Resumen de Ingresos y Egresos para la Declaración Jurada Persona Física

Resumen de Ingresos y Egresos para la Declaración Jurada Sociedad Simple

{{vm.informante.ruc}} | {{vm.informante.nombre}}

A. Persona Física

A. Sociedad Simple

A.1 Ingresos
Descripción Ingresos Exentos o No Gravados Ingresos Gravados
{{vm.datos.nombres.ingresos.HPRSP}} {{vm.datos.ingresos.HPRSP.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.HPRSP.gravado | number}}
{{vm.datos.nombres.ingresos.HPR}} {{vm.datos.ingresos.HPR.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.HPR.gravado | number}}
{{vm.datos.nombres.ingresos.REMDEP}} {{vm.datos.ingresos.REMDEP.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.REMDEP.gravado | number}}
{{vm.datos.nombres.ingresos.AGUI}} {{vm.datos.ingresos.AGUI.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.AGUI.gravado | number}}
{{vm.datos.nombres.ingresos.DU}} {{vm.datos.ingresos.DU.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.DU.gravado | number}}
{{vm.datos.nombres.ingresos.IPCMI}} {{vm.datos.ingresos.IPCMI.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.IPCMI.gravado | number}}
{{vm.datos.nombres.ingresos.IPCM}} {{vm.datos.ingresos.IPCM.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.IPCM.gravado | number}}
{{vm.datos.nombres.ingresos.RET}} {{vm.datos.ingresos.RET.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.RET.gravado | number}}
{{vm.datos.nombres.ingresos.INDEM}} {{vm.datos.ingresos.INDEM.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.INDEM.gravado | number}}
{{vm.datos.nombres.ingresos.PREMIO}} {{vm.datos.ingresos.PREMIO.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.PREMIO.gravado | number}}
{{vm.datos.nombres.ingresos.LH}} {{vm.datos.ingresos.LH.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.LH.gravado | number}}
{{vm.datos.nombres.ingresos.BIENDIS}} {{vm.datos.ingresos.BIENDIS.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.BIENDIS.gravado | number}}
{{vm.datos.nombres.ingresos.OI}} {{vm.datos.ingresos.OI.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.OI.gravado | number}}
{{vm.datos.nombres.ingresos.EXCEDE}} {{vm.datos.ingresos.EXCEDE.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.EXCEDE.gravado | number}}
{{vm.datos.nombres.ingresos.VIAT}} {{vm.datos.ingresos.VIAT.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.VIAT.gravado | number}}
Ganancias de Capital
{{vm.datos.nombres.ingresos.VO}} {{vm.datos.ingresos.VO.noGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.VO.gravado | number}}
Subtotal de Ingresos {{vm.datos.ingresos.subtotalNoGravado | number}} {{vm.datos.ingresos.subtotalGravado | number }}
Total de Ingresos {{vm.datos.ingresos.subtotalNoGravado + vm.datos.ingresos.subtotalGravado | number}}
A.2 Egresos
A.2.1 Gastos
Descripción Gastos
{{vm.datos.nombres.egresos.REMDEP}} {{vm.datos.egresos.gasto.REMDEP | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.APRTSS}} {{vm.datos.egresos.gasto.APRTSS | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.DESCJBPN}} {{vm.datos.egresos.gasto.DESCJBPN | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.GPERS}} {{vm.datos.egresos.gasto.GPERS | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.GPERSSINCV}} {{vm.datos.egresos.gasto.GPERSSINCV | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.GACT}} {{vm.datos.egresos.gasto.GACT | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.GPERSEXT}} {{vm.datos.egresos.gasto.GPERSEXT | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.GACTEXT}} {{vm.datos.egresos.gasto.GACTEXT | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.DONAC}} {{vm.datos.egresos.gasto.DONAC | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.PREST}} {{vm.datos.egresos.gasto.PREST | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.CUOTA}} {{vm.datos.egresos.gasto.CUOTA | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.RECPOS}} {{vm.datos.egresos.gasto.RECPOS | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.IMPBIENES}} {{vm.datos.egresos.gasto.IMPBIENES | number}}
Total de Gastos {{vm.datos.egresos.gasto.total | number}}
A.2.2 Inversiones
Descripción Inversiones Relacionadas a la Actividad Gravada Inversiones Personales y de Familiares a Cargo
{{vm.datos.nombres.egresos.MEH}} {{vm.datos.egresos.inversion_actividad.MEH | number}} {{vm.datos.egresos.inversion_personas.MEH | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.INM}} {{vm.datos.egresos.inversion_actividad.INM | number}} {{vm.datos.egresos.inversion_personas.INM | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.EDU}} {{vm.datos.egresos.inversion_actividad.EDU | number}} {{vm.datos.egresos.inversion_personas.EDU | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.INVLF}} {{vm.datos.egresos.inversion_actividad.INVLF | number}} {{vm.datos.egresos.inversion_personas.INVLF | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.INVLFEXT}} {{vm.datos.egresos.inversion_actividad.INVLFEXT | number}} {{vm.datos.egresos.inversion_personas.INVLFEXT | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.COLOC}} {{vm.datos.egresos.inversion_actividad.COLOC | number}} {{vm.datos.egresos.inversion_personas.COLOC | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.ACCIONES}} {{vm.datos.egresos.inversion_actividad.ACCIONES | number}} {{vm.datos.egresos.inversion_personas.ACCIONES | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.CAPITAL}} {{vm.datos.egresos.inversion_actividad.CAPITAL | number}} {{vm.datos.egresos.inversion_personas.CAPITAL | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.SALUD}} {{vm.datos.egresos.inversion_actividad.SALUD | number}} {{vm.datos.egresos.inversion_personas.SALUD | number}}
Subtotal de Inversiones {{vm.datos.egresos.inversion_actividad.total | number}} {{vm.datos.egresos.inversion_personas.total | number}}
Total de Inversiones {{vm.datos.egresos.inversion_personas.total + vm.datos.egresos.inversion_actividad.total | number}}
A.2 Egresos
A.2.1 Gastos
Descripción Gastos
{{vm.datos.nombres.egresos.REMDEP}} {{vm.datos.egresos.gasto.REMDEP | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.APRTSS}} {{vm.datos.egresos.gasto.APRTSS | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.REMINDEP}} {{vm.datos.egresos.gasto.REMINDEP | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.CMPOF}} {{vm.datos.egresos.gasto.CMPOF | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.GSTACT}} {{vm.datos.egresos.gasto.GSTACT | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.GSTACTEXT}} {{vm.datos.egresos.gasto.GSTACTEXT | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.DONAC}} {{vm.datos.egresos.gasto.DONAC | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.GSTADM}} {{vm.datos.egresos.gasto.GSTADM | number}}
Total de Gastos Relacionados a la Actividad Gravada {{vm.datos.egresos.gasto.total | number}}
A.2.2 Inversiones
Descripción Inversiones
{{vm.datos.nombres.egresos.MEH}} {{vm.datos.egresos.inversion.MEH | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.INM}} {{vm.datos.egresos.inversion.INM | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.EDU}} {{vm.datos.egresos.inversion.EDU | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.INVLF}} {{vm.datos.egresos.inversion.INVLF | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.INVLFEXT}} {{vm.datos.egresos.inversion.INVLFEXT | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.ACCIONES}} {{vm.datos.egresos.inversion.ACCIONES | number}}
{{vm.datos.nombres.egresos.CAPITAL}} {{vm.datos.egresos.inversion.CAPITAL | number}}
Total de Inversiones Relacionadas a la Actividad Gravada {{vm.datos.egresos.inversion.total | number}}