prestación de servicios deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto...materia de documentación deberá ajustarse a lo que dispone el Art. 41° -...
de Estado Tributación (SET) en su carácter de Coordinador Ejecutivo en virtud al Decreto
De acuerdo con el Decreto Nº 6539/2021 y las normativas de la DNIT, los documentos
2.006,20 2.072,94 775,83 801,46 39,85 41,15 5.248,73 5.420,71 6.219,85 6.423,48 19
1.966,60 2.031,41 793,57 819,72 44,69 46,15 5.652,49 5.836,94 6.654,22 6.870,77 19
1.922,01 1.986,34 791,38 817,89 43,17 44,58 5.636,67 5.820,58 6.533,85 6.747,41 19
1.907,97 1.970,85 749,23 773,57 43,35 44,75 5.744,65 5.929,60 6.841,35 7.061,88 19
1.854,27 1.918,53 769,33 795,78 43,68 45,17 5.681,35 5.875,75 6.657,53 6.884,21 19
2.051,62 2.053,73 759,86 760,76 45,42 45,45 6.075,17 6.080,62 7.183,83 7.190,11 19
1.910,50 1.913,96 739,57 739,87 44,18 44,22 5.971,28 5.976,60 7.134,17 7.140,89 19
2.521,69 2.601,60 1.039,10 1.072,05 58,40 60,25 5.702,82 5.886,00 6.875,39 7.097,06 19
6.847,92 1.374,42 1.376,16 57,93 58,01 53,32 53,38 7.171,40 7.180,05 8.465,60 8.475,67 19
7.232,12 1.456,51 1.457,12 31,12 31,14 52,22 52,24 7.793,36 7.796,22 8.981,27 8.984,46 19
6.942,89 1.293,15 1.297,76 71,13 71,38 62,90 63,12 8.093,68 8.122,48 9.512,73 9.546,47 19
6.489,17 1.232,27 1.235,75 98,3 98,55 60,21 60,36 7.044,73 7.062,17 8.090,24 8.110,82 19
6.936,62 1.292,5 1.296,59 96,76 97,06 64,6 64,8 7.909,63 7.933,41 8.680,12 8.706,15 19
1.579,74 1.592,38 148,29 149,72 55,52 55,95 7.024,57 7.079,61 8.105,79 8.169,22 19
1.529,69 1.534,34 108,72 109,32 57,48 57,65 6.776,5 6.796,66 7.423,53 7.445,56 19
5.642,04 1.505,65 1.508,85 229,2 229,82 50,87 50,97 6.634,55 6.647,45 7.589,1 7.603,78 19
1.414,94 1.417,08 146,84 147,07 52,02 52,09 6.816,15 6.825,5 7.677,59 7.688,71 19
Mostrando el intervalo 1.281 - 1.300 de 1.573 resultados.