6.835,62 1.339,66 1.341,66 70,95 71,05 61,98 62,07 8.061,24 8.072,19 9.407,39 9.421,54 19
1.558,67 1.564,08 108,51 108,88 59,13 59,33 7.229,56 7.252,9 8.489,96 8.518,03 19
6.734,89 1.255,37 1.259,16 96,29 96,59 62,85 63,04 7.522,14 7.544,42 8.333,39 8.358 19
6.144,29 1.610,99 1.614,54 154,57 154,96 54,97 55,08 6.956,23 6.970,7 8.120,1 8.136,88 19
5.981,48 1.592,51 1.595,91 140,91 141,22 55,4 55,51 6.701,14 6.714,8 7.453,34 7.469,07 19
5.631,12 1.753,92 1.756,49 298,57 299,1 50,7 50,77 6.891,03 6.900,37 7.804,36 7.814,87 19
5.538,05 1.633,94 1.636,54 274,58 275,1 51,6 51,67 6.850,02 6.859,43 7.865,49 7.876,21 19
1.462,93 1.468,36 193,27 194,04 52,17 52,35 6.576,41 6.599,19 7.338,88 7.364,24 19
1.778,55 1.780,35 358,25 358,73 50,50 50,55 6.118,09 6.123,14 7.055,95 7.062,34 19
1.769,62 1.773,23 322,54 323,37 50,95 51,05 6.550,76 6.563,1 7.170,81 7.184,89 19
1.583,23 1.585,80 396,24 396,93 50,97 51,05 6.307,43 6.317,19 8.172,52 8.185,56 19
1.681,77 1.687,56 367,71 369,09 54,16 54,33 6.187,27 6.206,88 7.256,57 7.279,47 19
1.798,90 1.801,57 550,70 551,67 40,47 40,52 5.488,48 5.494,79 7.175,93 7.184,04 19
1.684,69 1.688,25 567,38 568,49 41,75 41,82 5.844,90 5.854,32 8.151,54 8.164,46 19
1.490,39 1.494,60 585,16 587,08 45,64 45,76 6.000,74 6.017,14 8.575,30 8.598,51 19
1.974,22 1.977,41 551,92 552,86 43,46 43,52 6.102,02 6.109,32 7.386,75 7.395,50 19
1.832,51 1.835,38 510,82 511,69 39,96 40,00 5.570,30 5.576,14 7.013,07 7.020,31 19
1.983,16 2.051,61 817,70 846,15 45,33 46,88 5.398,33 5.584,55 6.465,29 6.688,48 19
6.860,90 1.332,62 1.334,70 55,74 55,82 50,72 50,79 7.175,04 7.185,42 8.353,52 8.365,49 19
7.206,84 1.363,45 1.365,99 35,38 35,44 54,44 54,54 7.653,07 7.666,64 8.740,20 8.755,59 19
Mostrando el intervalo 1.361 - 1.380 de 1.573 resultados.