6.734,89 1.255,37 1.259,16 96,29 96,59 62,85 63,04 7.522,14 7.544,42 8.333,39 8.358 19
6.489,17 1.232,27 1.235,75 98,3 98,55 60,21 60,36 7.044,73 7.062,17 8.090,24 8.110,82 19
6.608,67 1.299,07 1.303,61 104,09 104,38 60,95 61,12 7.158,99 7.179 7.761,45 7.783,69 19
1.558,67 1.564,08 108,51 108,88 59,13 59,33 7.229,56 7.252,9 8.489,96 8.518,03 19
1.591,74 1.592,81 107,85 107,92 58,89 58,92 7.173,71 7.177,24 8.437,19 8.441,23 19
1.537,43 1.541,76 107,88 108,18 59,16 59,32 7.117,51 7.136,02 8.330,23 8.353,19 19
1.566,14 1.569,87 110,75 111,01 59,59 59,72 7.211,23 7.226,82 8.332,53 8.351,84 19
6.377,69 1.551,67 1.558,57 112,4 112,9 58,71 58,97 7.028,65 7.058,82 7.929,22 7.963,18 19
1.529,69 1.534,34 108,72 109,32 57,48 57,65 6.776,5 6.796,66 7.423,53 7.445,56 19
5.981,48 1.592,51 1.595,91 140,91 141,22 55,4 55,51 6.701,14 6.714,8 7.453,34 7.469,07 19
6.190,44 1.603,13 1.605,9 141,5 141,88 57,01 57,09 6.921,8 6.931,43 7.755,73 7.767,14 19
1.531,66 1.535,02 139,39 139,93 57,14 57,26 7.009,93 7.024,9 7.991,08 8.008,06 19
1.579,74 1.592,38 148,29 149,72 55,52 55,95 7.024,57 7.079,61 8.105,79 8.169,22 19
6.144,29 1.610,99 1.614,54 154,57 154,96 54,97 55,08 6.956,23 6.970,7 8.120,1 8.136,88 19
1.624,98 1.627,28 161,44 161,68 55,49 55,56 6.915,2 6.923,93 7.844,32 7.854,13 19
6882,39 1324,99 1326,65 50,64 50,7 50,81 50,87 6951,72 6960,16 8227,67 8237,53 19
6.876,06 1.279,27 1.280,86 53,28 53,35 49,72 49,78 6.985,60 6.994,33 8.239,73 8.250,59 19
6.860,90 1.332,62 1.334,70 55,74 55,82 50,72 50,79 7.175,04 7.185,42 8.353,52 8.365,49 19
6.847,92 1.374,42 1.376,16 57,93 58,01 53,32 53,38 7.171,40 7.180,05 8.465,60 8.475,67 19
6.865,41 1.459,85 1.465,81 60,11 60,37 53,93 54,15 7.372,96 7.402,97 8.901,30 8.938,08 19
Mostrando el intervalo 1.501 - 1.520 de 1.766 resultados.