6.972,57 1.383,64 1.384,74 63,56 63,61 58,44 58,48 7.687,97 7.693,54 9.164,52 9.171,03 19
6.963,39 1.258,33 1.260,59 66,74 66,85 60,66 60,75 7.897,27 7.909,02 9.443,76 9.457,68 19
6.808,41 1.195,76 1.197,44 66,70 66,79 59,97 60,05 7.682,27 7.692,82 9.028,60 9.041,56 19
6.909,86 1.248,72 1.248,98 69,59 69,61 60,45 60,46 8.010,50 8.011,98 9.473,17 9.474,80 19
6.889,53 1.299,16 1.302,47 69,87 70,05 69,87 62,64 8.064,72 8.084,86 9.459,24 9.482,75 19
6.942,89 1.293,15 1.297,76 71,13 71,38 62,90 63,12 8.093,68 8.122,48 9.512,73 9.546,47 19
6.835,62 1.339,66 1.341,66 70,95 71,05 61,98 62,07 8.061,24 8.072,19 9.407,39 9.421,54 19
6.767,29 1.339,55 1.342,96 70,78 70,95 61,26 61,41 8.015,84 8.034,13 9.326,39 9.348,34 19
6.556,57 1.183,25 1.185,42 71,71 71,83 60,02 60,12 7.801,52 7.814,78 9.115,30 9.130,68 19
6.877,05 1.300,73 1.303,81 79,73 79,90 66,17 66,32 8.283,55 8.301,29 9.308,87 9.328,72 19
6.983,07 1.355,51 1.371,27 83,33 84,30 66,79 67,56 8.449,80 8.547,28 9.318,32 9.425,75 19
7.043,57 1.325,24 1.329,48 87,62 87,89 67,70 67,90 8.333,91 8.358,61 9.343,87 9.371,47 19
7.029,79 1.245,20 1.247,50 90,56 90,73 66,57 66,68 8.224,36 8.238,91 9.072,83 9.088,82 19
6.985,51 1.314,82 1.316,80 92,55 92,68 66,80 66,89 8.271,55 8.282,72 9.033,40 9.045,54 19
1.769,62 1.773,23 322,54 323,37 50,95 51,05 6.550,76 6.563,1 7.170,81 7.184,89 19
1.757,08 1.759,20 325,23 325,80 49,55 49,61 6.418,91 6.426,82 7.223,84 7.232,67 19
1.690,61 1.692,90 347,68 348,29 50,17 50,23 6.224,01 6.231,65 7.106,72 7.115,37 19
1.780,17 1.786,40 362,36 363,74 50,91 51,07 5.905,39 5.924,13 7.044,42 7.067,32 19
1.776,19 1.780,16 354,71 355,62 48,96 49,06 5.917,02 5.928,88 6.816,09 6.829,67 19
1.778,55 1.780,35 358,25 358,73 50,50 50,55 6.118,09 6.123,14 7.055,95 7.062,34 19
Mostrando el intervalo 1.521 - 1.540 de 1.766 resultados.