5.658,51 1.725,85 1.729 323 323,71 50,26 50,34 6.664,95 6.676,48 7.453,58 7.466,4 19
1.780,25 1.781,8 325,45 325,84 49,94 49,98 6.641,82 6.646,47 7.431,57 7.437,27 19
5.673,86 1.808,24 1.813,6 331,04 331,97 50,73 50,87 6.746,59 6.766,08 7.626,4 7.648,93 19
1.511,85 1.516,41 154,65 155,11 52,52 52,66 6.723,77 6.742,24 7.475,53 7.495,99 19
5.914,34 1.581,7 1.585,06 164,08 164,42 52,38 52,48 6.736,3 6.748,85 7.597,09 7.611,76 19
5.986,61 1.615,09 1.619,75 164,74 163,46 53,05 53,2 6.856,69 6.875,62 7.804,83 7.826,3 19
1.414,94 1.417,08 146,84 147,07 52,02 52,09 6.816,15 6.825,5 7.677,59 7.688,71 19
1.462,93 1.468,36 193,27 194,04 52,17 52,35 6.576,41 6.599,19 7.338,88 7.364,24 19
6.979,72 1.318,42 1.320,24 48,73 48,76 48,58 48,64 6.976,29 6.985,31 7.955,78 7.965,96 19
1.630,52 1.635,40 560,99 562,58 41,86 41,97 5.370,30 5.383,52 7.440,90 7.459,01 19
1.673,22 1.676,32 563,31 564,37 42,07 42,13 5.724,33 5.733,00 7.905,32 7.917,09 19
1.684,69 1.688,25 567,38 568,49 41,75 41,82 5.844,90 5.854,32 8.151,54 8.164,46 19
1.612,43 1.615,01 562,11 563,11 41,45 41,51 5.580,66 5.588,33 8.034,95 8.045,78 19
1.507,38 1.512,04 565,87 567,40 42,07 42,16 5.771,89 5.785,25 8.191,66 8.210,41 19
1.395,31 1.400,89 582,46 584,95 45,62 45,79 6.210,68 6.233,83 8.510,24 8.541,76 19
1.468,44 1.471,56 595,57 597,03 47,27 47,36 6.425,65 6.437,86 8.729,77 8.746,15 19
1.490,39 1.494,60 585,16 587,08 45,64 45,76 6.000,74 6.017,14 8.575,30 8.598,51 19
1.503,35 1.506,71 437,62 438,70 48,24 48,34 6.354,38 6.368,02 8.728,41 8.746,92 19
1.798,90 1.801,57 550,70 551,67 40,47 40,52 5.488,48 5.494,79 7.175,93 7.184,04 19
1.953,82 1.957,97 681,89 683,45 44,29 44,39 6.278,78 6.291,25 7.544,15 7.559,96 19
Mostrando el intervalo 1.561 - 1.580 de 1.766 resultados.