6.767,29 1.339,55 1.342,96 70,78 70,95 61,26 61,41 8.015,84 8.034,13 9.326,39 9.348,34 19
6.985,51 1.314,82 1.316,80 92,55 92,68 66,80 66,89 8.271,55 8.282,72 9.033,40 9.045,54 19
6.951,82 1.263,09 1.265,53 94,63 94,81 65,82 65,93 8.276,30 8.290,04 9.177,84 9.194,47 19
6.936,62 1.292,5 1.296,59 96,76 97,06 64,6 64,8 7.909,63 7.933,41 8.680,12 8.706,15 19
6.599,81 1.150,27 1.154,76 96,96 97,33 61,31 61,54 7.176,36 7.202,37 8.015,45 8.045,82 19
6.734,89 1.255,37 1.259,16 96,29 96,59 62,85 63,04 7.522,14 7.544,42 8.333,39 8.358 19
6.489,17 1.232,27 1.235,75 98,3 98,55 60,21 60,36 7.044,73 7.062,17 8.090,24 8.110,82 19
6.608,67 1.299,07 1.303,61 104,09 104,38 60,95 61,12 7.158,99 7.179 7.761,45 7.783,69 19
1.558,67 1.564,08 108,51 108,88 59,13 59,33 7.229,56 7.252,9 8.489,96 8.518,03 19
1.591,74 1.592,81 107,85 107,92 58,89 58,92 7.173,71 7.177,24 8.437,19 8.441,23 19
1.537,43 1.541,76 107,88 108,18 59,16 59,32 7.117,51 7.136,02 8.330,23 8.353,19 19
1.566,14 1.569,87 110,75 111,01 59,59 59,72 7.211,23 7.226,82 8.332,53 8.351,84 19
6.377,69 1.551,67 1.558,57 112,4 112,9 58,71 58,97 7.028,65 7.058,82 7.929,22 7.963,18 19
1.529,69 1.534,34 108,72 109,32 57,48 57,65 6.776,5 6.796,66 7.423,53 7.445,56 19
5.981,48 1.592,51 1.595,91 140,91 141,22 55,4 55,51 6.701,14 6.714,8 7.453,34 7.469,07 19
2.521,69 2.601,60 1.039,10 1.072,05 58,40 60,25 5.702,82 5.886,00 6.875,39 7.097,06 19
7.812,23 1.424,29 1.425,46 8,11 8,12 55,00 55,05 8.678,19 8.684,86 10.302,82 10.310,58 19
7.801,81 1.265,35 1.267,00 7,63 7,64 50,65 50,71 8.173,97 8.184,10 9.893,87 9.905,96 19
1.531,66 1.535,02 139,39 139,93 57,14 57,26 7.009,93 7.024,9 7.991,08 8.008,06 19
1.579,74 1.592,38 148,29 149,72 55,52 55,95 7.024,57 7.079,61 8.105,79 8.169,22 19
Mostrando el intervalo 1.601 - 1.620 de 1.766 resultados.