7.264,00 1.512,52 1.513,14 27,14 27,14 52,31 52,32 8.152,32 8.154,57 9.471,95 9.474,44 19
7.286,18 1.464,54 1.467,51 20,78 20,82 50,10 50,20 7.906,64 7.921,54 9.262,23 9.280,41 19
7.265,03 1.498,06 1.499,99 20,73 20,76 49,15 49,21 7.758,12 7.767,04 8.997,68 9.007,91 19
7.433,16 1.463,22 1.465,96 21,20 21,24 49,53 49,61 7.818,03 7.831,58 9.012,07 9.027,58 19
7.445,55 1.519,59 1.521,33 21,01 21,03 49,72 49,77 8.085,55 8.094,06 9.237,01 9.246,63 19
7.346,78 1.487,90 1.489,46 9,15 9,15 51,34 51,38 8.019,07 8.025,62 9.288,41 9.295,88 19
7.185,40 1.353,94 1.355,48 4,87 4,87 48,50 48,55 8.453,75 8.462,25 9.727,88 9.738,37 19
7.089,74 1.305,22 1.307,51 4,91 4,92 47,05 47,13 8.255,31 8.269,47 9.480,55 9.496,70 19
7.204,75 1.328,68 1.330,54 5,50 5,52 48,63 48,70 8.392,64 8.404,34 9.724,49 9.737,94 19
7.062,49 1.321,74 1.323,23 5,06 5,08 45,47 45,52 8.184,88 8.193,90 9.281,99 9.292,12 19
6.712,57 1.213,70 1.215,27 4,61 4,62 43,12 43,17 7.865,29 7.875,18 8.986,98 8.998,20 19
6.677,14 1.236,56 1.240,53 4,64 4,66 42,16 42,29 7.738,64 7.762,18 8.921,57 8.949,37 19
2.521,69 2.601,60 1.039,10 1.072,05 58,40 60,25 5.702,82 5.886,00 6.875,39 7.097,06 19
7.938,49 1.309,22 1.313,21 7,60 7,62 50,79 50,94 8.169,48 8.194,11 9.669,45 9.698,45 19
7.991,91 1.400,84 1.402,90 6,98 6,99 54,69 54,75 8.903,38 8.914,97 10.587,79 10.600,47 19
8.011,82 1.360,10 1.362,28 6,73 6,75 56,13 56,22 9.106,63 9.119,86 10.605,20 10.621,27 19
7.994,80 1.403,78 1.407,53 7,46 7,48 53,32 53,46 8.695,49 8.718,33 10.340,64 10.367,65 19
6.502,38 1.248,51 1.250,34 4,64 4,65 40,74 40,79 7.481,71 7.492,04 8.657,77 8.669,63 19
6.710,51 1.275,67 1.277,83 71,15 71,27 61,49 61,59 8.181,45 8.194,20 9.506,05 9.522,21 19
7.252,03 1.499,73 1.500,93 29,08 29,11 51,11 51,14 7.918,15 7.923,56 9.287,25 9.293,47 19
Mostrando el intervalo 1.641 - 1.660 de 1.766 resultados.