5.673,86 1.808,24 1.813,6 331,04 331,97 50,73 50,87 6.746,59 6.766,08 7.626,4 7.648,93 19
1.573,95 1.578,18 383,42 384,48 50,97 51,09 6.406,64 6.422,15 8.232,81 8.252,57 19
1.673,22 1.676,32 563,31 564,37 42,07 42,13 5.724,33 5.733,00 7.905,32 7.917,09 19
1.468,44 1.471,56 595,57 597,03 47,27 47,36 6.425,65 6.437,86 8.729,77 8.746,15 19
1.878,01 1.881,00 557,44 558,44 43,43 43,49 6.145,99 6.154,37 7.345,79 7.355,71 19
1.880,52 1.885,93 515,36 516,54 41,63 41,70 5.701,26 5.710,52 7.118,36 7.129,81 19
7.200,73 1.364,32 1.364,89 41,67 41,69 52,58 52,60 7.650,78 7.654,38 8.776,66 8.780,57 19
6.979,72 1.318,42 1.320,24 48,73 48,76 48,58 48,64 6.976,29 6.985,31 7.955,78 7.965,96 19
6.865,41 1.459,85 1.465,81 60,11 60,37 53,93 54,15 7.372,96 7.402,97 8.901,30 8.938,08 19
7.429,27 1.460,53 1.462,51 40,59 40,64 57,92 58,00 8.049,01 8.059,28 9.197,70 9.210,07 19
6.877,05 1.300,73 1.303,81 79,73 79,90 66,17 66,32 8.283,55 8.301,29 9.308,87 9.328,72 19
6.556,57 1.183,25 1.185,42 71,71 71,83 60,02 60,12 7.801,52 7.814,78 9.115,30 9.130,68 19
6.835,62 1.339,66 1.341,66 70,95 71,05 61,98 62,07 8.061,24 8.072,19 9.407,39 9.421,54 19
1.558,67 1.564,08 108,51 108,88 59,13 59,33 7.229,56 7.252,9 8.489,96 8.518,03 19
6.734,89 1.255,37 1.259,16 96,29 96,59 62,85 63,04 7.522,14 7.544,42 8.333,39 8.358 19
6.144,29 1.610,99 1.614,54 154,57 154,96 54,97 55,08 6.956,23 6.970,7 8.120,1 8.136,88 19
5.981,48 1.592,51 1.595,91 140,91 141,22 55,4 55,51 6.701,14 6.714,8 7.453,34 7.469,07 19
5.631,12 1.753,92 1.756,49 298,57 299,1 50,7 50,77 6.891,03 6.900,37 7.804,36 7.814,87 19
5.538,05 1.633,94 1.636,54 274,58 275,1 51,6 51,67 6.850,02 6.859,43 7.865,49 7.876,21 19
1.462,93 1.468,36 193,27 194,04 52,17 52,35 6.576,41 6.599,19 7.338,88 7.364,24 19
Mostrando el intervalo 1.401 - 1.420 de 2.213 resultados.