1.503,35 1.506,71 437,62 438,70 48,24 48,34 6.354,38 6.368,02 8.728,41 8.746,92 19
1.953,82 1.957,97 681,89 683,45 44,29 44,39 6.278,78 6.291,25 7.544,15 7.559,96 19
1.946,49 1.950,88 541,78 542,90 43,12 43,18 5.966,00 5.973,82 7.471,49 7.481,17 19
1.861,78 1.867,66 541,90 543,94 43,35 43,48 5.890,67 5.908,30 7.382,98 7.404,97 19
1.794,22 1.797,26 547,85 548,61 40,08 40,12 5.811,44 5.817,27 7.302,08 7.309,28 19
2.000,34 2.069,80 776,09 803,15 41,02 42,43 5.221,10 5.400,92 6.099,69 6.310,94 19
7.185,40 1.353,94 1.355,48 4,87 4,87 48,50 48,55 8.453,75 8.462,25 9.727,88 9.738,37 19
7.446,12 1.340,20 1.343,14 5,80 5,82 50,04 50,15 8.655,34 8.673,23 9.988,42 10.009,81 19
7.204,75 1.328,68 1.330,54 5,50 5,52 48,63 48,70 8.392,64 8.404,34 9.724,49 9.737,94 19
7.089,74 1.305,22 1.307,51 4,91 4,92 47,05 47,13 8.255,31 8.269,47 9.480,55 9.496,70 19
6.712,57 1.213,70 1.215,27 4,61 4,62 43,12 43,17 7.865,29 7.875,18 8.986,98 8.998,20 19
7.994,80 1.403,78 1.407,53 7,46 7,48 53,32 53,46 8.695,49 8.718,33 10.340,64 10.367,65 19
8.011,82 1.360,10 1.362,28 6,73 6,75 56,13 56,22 9.106,63 9.119,86 10.605,20 10.621,27 19
7.991,91 1.400,84 1.402,90 6,98 6,99 54,69 54,75 8.903,38 8.914,97 10.587,79 10.600,47 19
7.978,19 1.454,58 1.455,18 6,94 6,95 55,08 55,10 9.178,06 9.180,50 10.727,81 10.731,46 19
7.062,49 1.321,74 1.323,23 5,06 5,08 45,47 45,52 8.184,88 8.193,90 9.281,99 9.292,12 19
7.311,43 1.474,25 1.479,09 8,90 8,93 49,25 49,41 7.916,38 7.941,68 9.236,39 9.265,78 19
7.589,79 1.383,48 1.386,06 8,05 8,06 51,15 51,24 8.332,34 8.347,25 9.778,77 9.796,14 19
2.159,15 2.233,73 979,19 1.014,12 55,94 57,89 5.564,44 5.756,60 6.893,25 7.131,42 19
2.113,55 2.182,63 926,80 956,90 53,92 55,65 5.280,00 5.449,43 6.724,12 6.939,64 19
Mostrando el intervalo 1.441 - 1.460 de 2.213 resultados.