2.602,14 2.686,79 1.177,06 1.216,98 49,18 50,78 6.153,89 6.359,04 7.029,17 7.263,30 19
2.554,36 2.636,24 1.175,03 1.213,71 49,58 51,15 5.671,41 5.857,27 6.616,95 6.834,51 19
7.286,18 1.464,54 1.467,51 20,78 20,82 50,10 50,20 7.906,64 7.921,54 9.262,23 9.280,41 19
7.264,00 1.512,52 1.513,14 27,14 27,14 52,31 52,32 8.152,32 8.154,57 9.471,95 9.474,44 19
7.445,55 1.519,59 1.521,33 21,01 21,03 49,72 49,77 8.085,55 8.094,06 9.237,01 9.246,63 19
7.304,42 1.453,12 1.453,82 8,57 8,57 48,91 48,93 7.948,47 7.951,59 9.290,62 9.294,14 19
7.405,08 1.405,68 1.408,45 8,50 8,52 47,81 47,90 7.879,48 7.894,56 9.212,93 9.230,44 19
7.536,00 1.392,51 1.394,47 8,31 8,32 47,69 47,75 8.081,49 8.092,16 9.553,73 9.566,20 19
7.927,54 1.393,90 1.395,50 8,07 8,08 52,95 53,00 8.598,91 8.607,72 10.327,09 10.338,31 19
6.677,14 1.236,56 1.240,53 4,64 4,66 42,16 42,29 7.738,64 7.762,18 8.921,57 8.949,37 19
6.502,38 1.248,51 1.250,34 4,64 4,65 40,74 40,79 7.481,71 7.492,04 8.657,77 8.669,63 19
encuentran exonerados del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que conforme a la Ley...ART. 83 DE LA LEY Nº 125/91, CON LA REDACCIÓN DADA POR LA...
o Decreto-Ley....Ley 125/91). 10....o Decreto – Ley.
Nº 125/1991 y 2.421/2004, y luego por los Arts. 84 y 85 de la Ley Nº 3.472/2008,...introdujo a los Arts. 14 y 83 de la Ley Nº 125/1991....“b”) de...
” la Ley Nº 220/93, prima sobre cualquier otra disposición de carácter general....efecto lo establecido en la Ley Nº 220/93....Nº 125/91 con su...
125/91, modificada por la Ley 2421/04 y la reglamentación del mismo establecido...El Artículo 88 de la Ley 125/91, modificada por la...
N° xxxxxxx y ampliada por la Ley N° xxxxxx, Ley N° xxxx y Ley N° xxxxx, cuyo objeto...Mencionaron, además, que en virtud a...
6.403,58 1.136,28 1.143,03 68,62 69,03 58,52 58,86 7.626,30 7.670,85 8.799,72 8.851,03 19
1160986 80 741325 111 80060775 142 1541959 173 80029488 204 80074955 19
Mostrando el intervalo 1.501 - 1.520 de 2.213 resultados.