.° 7143/2023 «Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios»; El Decreto
DNIT publica el listado de los mayores contribuyentes de 2024 2025-11-19 Transparencia
En ese sentido, el Decreto N° 6806/05 reglamentario del Impuesto al Valor Agregado
Ley Nº 125/91 con la redacción dada por la Ley Nº 2.421/04 reglamentado por el Decreto
Por otro lado, el Art. 12 del Decreto Nº 1.029/13 dispone lo siguiente: “El exportador
siguientes actos: a) Pago; b) Puesta a disposición de los fondos (Artículo 48° del Decreto
Fecha: 18 y 19/05/2023 Horario: 07:30 a 15:00 hs.
1.950,35 1.955,74 713,43 715,50 44,00 44,13 6.209,54 6.226,00 7.336,74 7.356,93 19
Gloria Páez Viceministra De Tributación" Con relación al expediente N° XXXX de fecha 19
.° 7143/2023 y el Decreto N.° 82/2023, avanza en un proceso ordenado y participativo
Informe de Rendición de Cuentas del año 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Año 2007, Art.7º, y el Decreto
Dentro de ese contexto, el Artículo 17° del Decreto Nº 6806/05 reglamentario del
Las conclusiones expresadas se fundan principalmente en el Art. 75 del Anexo del Decreto
respaldatorio, la hoja de trabajo prevista en el apartado IV del artículo 57 del Anexo del Decreto
En tal sentido el Decreto Nº 6359/05 reglamentario del Impuesto a la Renta de las
La Ley N° 7143/2023 «Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios»; El Decreto
1.726,02 1.730,89 283,34 284,22 52,59 52,73 6.940,62 6.958,71 7.832,72 7.853,68 19
1.827,14 1.829,71 363,55 364,23 50,25 50,32 6.028,54 6.036,42 7.050,50 7.059,62 19
1.985,04 2.048,98 777,21 802,48 41,69 43,02 5.196,45 5.362,60 6.037,35 6.230,72 19
6.963,72 1.351,93 1.354,83 65,09 65,22 60,39 60,51 7.885,18 7.901,73 9.454,43 9.474,14 19
7.338,06 1.411,09 1.412,99 37,97 38,02 54,52 54,59 7.809,43 7.818,70 8.792,29 8.803,47 19
1.624,53 1.629,36 157,99 158,45 54,72 54,87 6.811,64 6.830,15 7.746,05 7.767,62 19
1.857,89 1.864,96 570,02 572,21 43,40 43,57 6.061,13 6.083,35 7.388,44 7.416,31 19
6.659,58 1.223,30 1.227,30 74,56 74,79 62,70 62,90 8.008,77 8.034,12 9.253,60 9.282,79 19
1.670,99 1.673,99 545,90 547,03 39,83 39,89 5.389,40 5.397,26 7.330,76 7.341,29 19
1.443,14 1.445,64 383,07 383,70 51,05 51,12 6.428,04 6.437,49 8.313,49 8.325,55 19
1.499,49 1.506,24 105,61 106,08 59,27 59,53 7.043,53 7.074,39 8.484,93 8.521,98 19
7.902,33 1.387,86 1.388,69 7,46 7,47 52,06 52,08 8.259,36 8.263,46 9.960,05 9.964,83 19
2.659,36 2.751,94 1.102,02 1.141,54 53,32 55,15 6.041,77 6.254,89 7.203,27 7.457,65 19
7.305,18 1.470,29 1.471,42 8,74 8,75 48,55 48,58 7.857,75 7.863,30 9.181,37 9.187,73 19
2.490,75 2.573,82 991,03 1.024,79 54,66 56,45 5.612,48 5.796,97 6.765,77 6.989,24 19
2.500,28 2.585,37 1.189,16 1.229,91 50,43 52,14 6.217,68 6.432,96 7.140,79 7.389,24 19
6.488,38 1.240,32 1.242,46 4,61 4,62 41,97 42,04 7.658,74 7.670,56 8.775,71 8.789,16 19
En concordancia con el precitado artículo legal, el Decreto Nº 6806/05 en su artículo
dicho recupero se produce; por tanto conforme se dispone en los Arts. 11 y 12 del Decreto
, y Tickets o billetes emitidos por empresas de trasporte aéreo – Artículo 2° - Decreto
emitidos deben cumplir con requisitos preimpresos y de llenado, establecidos en el Decreto
2.006,20 2.072,94 775,83 801,46 39,85 41,15 5.248,73 5.420,71 6.219,85 6.423,48 19
Mostrando el intervalo 1.281 - 1.320 de 1.573 resultados.