1.726,02 1.730,89 283,34 284,22 52,59 52,73 6.940,62 6.958,71 7.832,72 7.853,68 19
1.827,14 1.829,71 363,55 364,23 50,25 50,32 6.028,54 6.036,42 7.050,50 7.059,62 19
1.985,04 2.048,98 777,21 802,48 41,69 43,02 5.196,45 5.362,60 6.037,35 6.230,72 19
6.963,72 1.351,93 1.354,83 65,09 65,22 60,39 60,51 7.885,18 7.901,73 9.454,43 9.474,14 19
7.338,06 1.411,09 1.412,99 37,97 38,02 54,52 54,59 7.809,43 7.818,70 8.792,29 8.803,47 19
1.624,53 1.629,36 157,99 158,45 54,72 54,87 6.811,64 6.830,15 7.746,05 7.767,62 19
1.857,89 1.864,96 570,02 572,21 43,40 43,57 6.061,13 6.083,35 7.388,44 7.416,31 19
6.659,58 1.223,30 1.227,30 74,56 74,79 62,70 62,90 8.008,77 8.034,12 9.253,60 9.282,79 19
1.670,99 1.673,99 545,90 547,03 39,83 39,89 5.389,40 5.397,26 7.330,76 7.341,29 19
1.443,14 1.445,64 383,07 383,70 51,05 51,12 6.428,04 6.437,49 8.313,49 8.325,55 19
1.499,49 1.506,24 105,61 106,08 59,27 59,53 7.043,53 7.074,39 8.484,93 8.521,98 19
7.902,33 1.387,86 1.388,69 7,46 7,47 52,06 52,08 8.259,36 8.263,46 9.960,05 9.964,83 19
2.659,36 2.751,94 1.102,02 1.141,54 53,32 55,15 6.041,77 6.254,89 7.203,27 7.457,65 19
7.305,18 1.470,29 1.471,42 8,74 8,75 48,55 48,58 7.857,75 7.863,30 9.181,37 9.187,73 19
2.490,75 2.573,82 991,03 1.024,79 54,66 56,45 5.612,48 5.796,97 6.765,77 6.989,24 19
2.500,28 2.585,37 1.189,16 1.229,91 50,43 52,14 6.217,68 6.432,96 7.140,79 7.389,24 19
6.488,38 1.240,32 1.242,46 4,61 4,62 41,97 42,04 7.658,74 7.670,56 8.775,71 8.789,16 19
Nº 125/1991 y 2.421/2004, y luego por los Arts. 84 y 85 de la Ley Nº 3.472/2008,...introdujo a los Arts. 14 y 83 de la Ley Nº 125/1991....“b”) de...
o Decreto-Ley....Ley 125/91). 10....o Decreto – Ley.
” la Ley Nº 220/93, prima sobre cualquier otra disposición de carácter general....efecto lo establecido en la Ley Nº 220/93....Nº 125/91 con su...
125/91, modificada por la Ley 2421/04 y la reglamentación del mismo establecido...El Artículo 88 de la Ley 125/91, modificada por la...
N° xxxxxxx y ampliada por la Ley N° xxxxxx, Ley N° xxxx y Ley N° xxxxx, cuyo objeto...Mencionaron, además, que en virtud a...
Nº 2.421/2004 introdujo a varios artículos de la Ley Nº 125/1991....Nº 125/91 con sus modificaciones dispuestas en la Ley Nº 2421/04, en laparte...
Nº 2.421/2004 introdujo a los Arts. 14 y 83 de la Ley Nº 125/1991....“b”) de la Ley No. 125/91, y; el Artículo 6º de la...
acto cooperativo y se subsume dentro de las previsiones del Art. 8° y 113° de la Ley...Fundamentos Legales: Transcribimos los términos de los Arts. 8° y 113° de la...
2.006,20 2.072,94 775,83 801,46 39,85 41,15 5.248,73 5.420,71 6.219,85 6.423,48 19
1.966,60 2.031,41 793,57 819,72 44,69 46,15 5.652,49 5.836,94 6.654,22 6.870,77 19
1.922,01 1.986,34 791,38 817,89 43,17 44,58 5.636,67 5.820,58 6.533,85 6.747,41 19
1.907,97 1.970,85 749,23 773,57 43,35 44,75 5.744,65 5.929,60 6.841,35 7.061,88 19
1.854,27 1.918,53 769,33 795,78 43,68 45,17 5.681,35 5.875,75 6.657,53 6.884,21 19
2.051,62 2.053,73 759,86 760,76 45,42 45,45 6.075,17 6.080,62 7.183,83 7.190,11 19
1.910,50 1.913,96 739,57 739,87 44,18 44,22 5.971,28 5.976,60 7.134,17 7.140,89 19
2.521,69 2.601,60 1.039,10 1.072,05 58,40 60,25 5.702,82 5.886,00 6.875,39 7.097,06 19
6.847,92 1.374,42 1.376,16 57,93 58,01 53,32 53,38 7.171,40 7.180,05 8.465,60 8.475,67 19
7.232,12 1.456,51 1.457,12 31,12 31,14 52,22 52,24 7.793,36 7.796,22 8.981,27 8.984,46 19
6.942,89 1.293,15 1.297,76 71,13 71,38 62,90 63,12 8.093,68 8.122,48 9.512,73 9.546,47 19
6.489,17 1.232,27 1.235,75 98,3 98,55 60,21 60,36 7.044,73 7.062,17 8.090,24 8.110,82 19
6.936,62 1.292,5 1.296,59 96,76 97,06 64,6 64,8 7.909,63 7.933,41 8.680,12 8.706,15 19
1.579,74 1.592,38 148,29 149,72 55,52 55,95 7.024,57 7.079,61 8.105,79 8.169,22 19
1.529,69 1.534,34 108,72 109,32 57,48 57,65 6.776,5 6.796,66 7.423,53 7.445,56 19
Mostrando el intervalo 1.321 - 1.360 de 2.213 resultados.