S/D false S/D false 19/4/2024 false Paraguay false Dictamen de Clasificación D.V.
S/D false S/D false 19/9/2022 false Paraguay false Dictamen de Clasificación D.V.
Art. 35- Decreto N° 3107-19 IVA
199,1 cm (altura) X 60 cm (anchura) X 120 cm (profundidad), con anchura de rack de 19
Mediante la Resolución General N° 19/24 se establecieron delineamientos para a adhesión
verificador) Día de vencimiento (fecha fija de cada mes) 0 7 1 9 2 11 3 13 4 15 5 17 6 19
Acido citrico (CAS 77-92-9) Otros ingredientes c.s.p. 30 % p/p Sulfato de manganeso 19
peróxido de hidrogeno (CAS 7722-84-1) (coadyuvante), 3,9% de ácido acético (CAS 64-19
.: 30 cm x 19 cm x 42 cm), modelo: CM-2059, que presenta un compartimento principal
DNIT ya decomisó por más de G. 100 millones desde su creación 2024-04-19 DNIT ya
implementación del impuesto a los servicios digitales, fue la pandemia del COVID-19
VISTO: La Ley Nº 125/1991 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario”, y sus modificaciones
que el presente pronunciamiento sea notificado con los efectos del Art. 244 de la Ley
Locales cumplieron normativa 2024-01-19 Locales cumplieron normativa tributaria
participa de reunión para coordinar apertura del Puente de la Integración El pasado 19
definido, disponible en el anexo de la normativa: Anexo Grupo Fecha de inicio I 19
.° 19/24, ampliando el acceso a esta herramienta tecnológica.
segundo caso involucró a la empresa FAST RENTAL S.R.L. cuyo envío, compuesto por 19
actividades de locales en Encarnación y Luque por incumplimientos tributarios 2026-03-19
CUAL SE REGLAMENTA EL IMPUESTO A LA RENTA DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, CREADO POR LA LEY
Declaración fue firmada inicialmente por Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay el 19
Art. 45, 46, 47, 50 y 64 – Decreto N° 3184-19 Art. 3 – Resolución General Nº 33
17 80082680 IMPALA TERMINALS PARAGUAY S.A. 18 80090069 INMEDICAL PARAGUAY S.A. 19
Atención en Plataforma de Atención al Contribuyente 2023-07-19 SET modifica normas
Art. 79 – Decreto N° 3182-19 Art. 1 – Resolución General Nº 55-20 Resolución General
una Consulta Vinculante, en los términos establecidos por el artículo 241 de la Ley
Angulo de inclinación: 19 a + 43. Ángulo de rotación: 360°.
Asunción, 16 de marzo de 2017 VISTO: La Ley N° 125/1991, "Que establece el Nuevo
forma independiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 16 numeral 1} de la Ley
DNIT publica el listado de los mayores contribuyentes de 2024 2025-11-19 Transparencia
1.950,35 1.955,74 713,43 715,50 44,00 44,13 6.209,54 6.226,00 7.336,74 7.356,93 19
Fecha: 18 y 19/05/2023 Horario: 07:30 a 15:00 hs.
7.338,06 1.411,09 1.412,99 37,97 38,02 54,52 54,59 7.809,43 7.818,70 8.792,29 8.803,47 19
1.499,49 1.506,24 105,61 106,08 59,27 59,53 7.043,53 7.074,39 8.484,93 8.521,98 19
1.624,53 1.629,36 157,99 158,45 54,72 54,87 6.811,64 6.830,15 7.746,05 7.767,62 19
6.963,72 1.351,93 1.354,83 65,09 65,22 60,39 60,51 7.885,18 7.901,73 9.454,43 9.474,14 19
6.659,58 1.223,30 1.227,30 74,56 74,79 62,70 62,90 8.008,77 8.034,12 9.253,60 9.282,79 19
1.827,14 1.829,71 363,55 364,23 50,25 50,32 6.028,54 6.036,42 7.050,50 7.059,62 19
1.443,14 1.445,64 383,07 383,70 51,05 51,12 6.428,04 6.437,49 8.313,49 8.325,55 19
1.726,02 1.730,89 283,34 284,22 52,59 52,73 6.940,62 6.958,71 7.832,72 7.853,68 19
1.670,99 1.673,99 545,90 547,03 39,83 39,89 5.389,40 5.397,26 7.330,76 7.341,29 19
1.857,89 1.864,96 570,02 572,21 43,40 43,57 6.061,13 6.083,35 7.388,44 7.416,31 19
1.985,04 2.048,98 777,21 802,48 41,69 43,02 5.196,45 5.362,60 6.037,35 6.230,72 19
2.659,36 2.751,94 1.102,02 1.141,54 53,32 55,15 6.041,77 6.254,89 7.203,27 7.457,65 19
2.500,28 2.585,37 1.189,16 1.229,91 50,43 52,14 6.217,68 6.432,96 7.140,79 7.389,24 19
2.490,75 2.573,82 991,03 1.024,79 54,66 56,45 5.612,48 5.796,97 6.765,77 6.989,24 19
7.902,33 1.387,86 1.388,69 7,46 7,47 52,06 52,08 8.259,36 8.263,46 9.960,05 9.964,83 19
6.488,38 1.240,32 1.242,46 4,61 4,62 41,97 42,04 7.658,74 7.670,56 8.775,71 8.789,16 19
7.305,18 1.470,29 1.471,42 8,74 8,75 48,55 48,58 7.857,75 7.863,30 9.181,37 9.187,73 19
DICTAN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA ESTE EFECTO VISTO: Los artículos 186 y 189 de la Ley
7.429,27 1.460,53 1.462,51 40,59 40,64 57,92 58,00 8.049,01 8.059,28 9.197,70 9.210,07 19
7.206,84 1.363,45 1.365,99 35,38 35,44 54,44 54,54 7.653,07 7.666,64 8.740,20 8.755,59 19
7.132,97 1.431,10 1.434,63 32,81 32,89 53,06 53,18 7.797,56 7.815,60 8.838,09 8.858,44 19
7.222,05 1.339,64 1.348,23 44,00 44,27 51,30 51,63 7.427,01 7.474,10 8.542,46 8.595,68 19
7.197,70 1.363,55 1.367,29 46,98 47,10 48,15 48,27 7.068,37 7.086,86 8.123,06 8.144,92 19
6.951,82 1.263,09 1.265,53 94,63 94,81 65,82 65,93 8.276,30 8.290,04 9.177,84 9.194,47 19
6.936,62 1.292,5 1.296,59 96,76 97,06 64,6 64,8 7.909,63 7.933,41 8.680,12 8.706,15 19
6.599,81 1.150,27 1.154,76 96,96 97,33 61,31 61,54 7.176,36 7.202,37 8.015,45 8.045,82 19
Mostrando el intervalo 1.441 - 1.500 de 1.766 resultados.