7.445,55 1.519,59 1.521,33 21,01 21,03 49,72 49,77 8.085,55 8.094,06 9.237,01 9.246,63 19
7.304,42 1.453,12 1.453,82 8,57 8,57 48,91 48,93 7.948,47 7.951,59 9.290,62 9.294,14 19
7.405,08 1.405,68 1.408,45 8,50 8,52 47,81 47,90 7.879,48 7.894,56 9.212,93 9.230,44 19
7.536,00 1.392,51 1.394,47 8,31 8,32 47,69 47,75 8.081,49 8.092,16 9.553,73 9.566,20 19
7.927,54 1.393,90 1.395,50 8,07 8,08 52,95 53,00 8.598,91 8.607,72 10.327,09 10.338,31 19
6.677,14 1.236,56 1.240,53 4,64 4,66 42,16 42,29 7.738,64 7.762,18 8.921,57 8.949,37 19
Independientemente a lo dispuesto en el párrafo anterior, se aclara que, conforme al artículo 19
Tributaria se ha expedido en los términos del Dictamen DEINT/PN N° 39 de fecha 19
Mostrando el intervalo 1.465 - 1.472 de 1.573 resultados.