Historial de cotizaciones
Filtro y búsqueda
expand_more
An error occurred while processing the template.
Can't convert this string to number: "Años"
The blamed expression:
==> cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 121]
----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
- Failed at: #assign cat_numerico = cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 97]
----
1<div class="component-filter-btn">
2 <div class="page-container">
3
4<div class="collapse-filter">
5 <span class="txt-btn"> Filtro y búsqueda </span>
6 <span class="material-icons-outlined"> expand_more </span>
7 </div>
8
9
10<#assign AssetCategoryService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryService")>
11
12<#assign OrderByComparatorFactoryUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.OrderByComparatorFactoryUtil"]>
13
14<#assign categoriesOrderBy = OrderByComparatorFactoryUtil.create("AssetCategory", ["modifiedDate", true])>
15
16
17<form action="" class="form-filtros">
18 <div class="filtros__content">
19
20 <#if entries?has_content>
21 <div class="form__group">
22 <label class="form__label" for="category"> Seleccione categorías </label>
23 <select name="categories" id="category" class="form__select" onchange="eventCategory()" >
24 <#list entries as curVocabulary>
25 <#if curVocabulary.groupId = themeDisplay.getSiteGroupId()>
26 <#-- <optgroup label="${curVocabulary.name}"> -->
27 <option value="#" disabled selected> Seleccione: </option>
28 <#assign categories = AssetCategoryService.getVocabularyCategories(curVocabulary.vocabularyId, -1, -1, categoriesOrderBy) />
29 <#if themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas No Vinculantes">
30 <#assign anho_numerico = "2008"?number />
31
32 <#list categories as cat>
33 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
34
35 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
36 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
37 </#if>
38
39 </#list>
40 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas Vinculantes">
41 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
42
43 <#list categories as cat>
44 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
45
46 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
47 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
48 </#if>
49
50 </#list>
51 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Cotizaciones">
52 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
53
54 <#list categories as cat>
55 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
56
57 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
58 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
59 </#if>
60
61 </#list>
62 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Decretos">
63 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
64
65 <#list categories as cat>
66 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
67
68 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
69 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
70 </#if>
71
72 </#list>
73 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Documentaciones observadas por la AT">
74 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
75
76 <#list categories as cat>
77 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
78
79 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
80 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
81 </#if>
82
83 </#list>
84 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Exoneraciones fiscales">
85 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
86
87 <#list categories as cat>
88 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
89
90 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
91 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
92 </#if>
93 </#list>
94 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Solicitudes presentadas">
95 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
96
97 <#list categories as cat>
98 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
99
100 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
101 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
102 </#if>
103 </#list>
104 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Resoluciones">
105 <#assign anho_numerico = "1992"?number />
106
107 <#list categories as cat>
108 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
109
110 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
111 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
112 </#if>
113 </#list>
114 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Tasas Pasivas Nominales">
115 <#assign anho_numerico = "2015"?number />
116
117 <#list categories as cat>
118 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
119
120 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
121 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
122 </#if>
123 </#list>
124 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Convenios Internacionales">
125 <#assign anho_numerico = "1997"?number />
126
127 <#list categories as cat>
128 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
129
130 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
131 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
132 </#if>
133 </#list>
134 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Otras Normativas Vigentes">
135 <#assign anho_numerico = "1999"?number />
136
137 <#list categories as cat>
138 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
139
140 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
141 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
142 </#if>
143 </#list>
144 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Guías">
145
146 <#list categories as cat>
147 <#if cat.name?contains("Guías")>
148 <#assign guia_sin_prefijo = cat.name?keep_after("Guías ") />
149 <option value="${cat.categoryId}">${guia_sin_prefijo}</option>
150 <#else>
151 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
152 </#if>
153 </#list>
154 <#else>
155
156
157 <#list categories as cat>
158
159 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
160
161 </#list>
162 </#if>
163 <#-- </optgroup> -->
164 </#if>
165 </#list>
166 </select>
167 </div>
168 </#if>
169
170 <#-- <div class="form__group">
171 <label for="name" class="form__label"> Buscar aqui </label>
172 <input type="search" id="buscador-input" class="form__input coso" placeholder="Buscar...">
173 </div> -->
174 <#assign url_cur = themeDisplay.getURLPortal()+themeDisplay.getURLCurrent() />
175
176 <#if url_cur?contains("/-/")>
177 <#assign url_init = url_cur?keep_before("/-/categories") />
178 <#else>
179 <#assign url_init = "#" />
180 </#if>
181
182 <a class="btn-small btn-primary-outline" href="${url_init}" style="text-decoration: none;">Limpiar filtro</a>
183 <#-- <button type="reset" class="btn-small btn-primary-outline" id="botonReset"> Limpiar filtro </button> -->
184
185 </div>
186 </form>
187
188 </div>
189 </div>
190
191<script>
192
193var currentURL = "${themeDisplay.getURLCurrent()}";
194console.log(currentURL);
195function eventCategory() {
196
197 let resultCat = currentURL.includes("categories");
198 console.log(resultCat);
199
200 let resultTag = currentURL.includes("tag");
201 console.log(resultTag);
202
203 if(!resultCat & !resultTag){
204
205 window.location.href = currentURL+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
206
207 }
208
209 else {
210
211 var pathArray = currentURL.split('/-');
212 console.log(pathArray);
213 var url = pathArray[0];
214 console.log(url);
215 window.location.href = url+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
216 console.log(window.location.href);
217 }
218
219}
220
221let button = document.querySelector("#botonReset");
222
223button.addEventListener("click", function(){window.history.back()}, false);
224
225</script>
Todos los resultados
Content with Años 2021 .
Tipos de cambios del mes de Diciembre 2021
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.820,67 | 6.824,08 | 1.213,86 | 1.214,66 | 67,52 | 67,56 | 60,32 | 60,36 | 7.732,60 | 7.737,14 | 9.087,86 | 9.093,09 |
| 02 | 6.795,97 | 6.802,89 | 1.205,39 | 1.206,72 | 67,23 | 67,31 | 60,19 | 60,26 | 7.703,91 | 7.712,43 | 9.048,15 | 9.058,04 |
| 03 | 6.803,68 | 6.830,72 | 1.201,24 | 1.206,16 | 67,25 | 67,52 | 60,04 | 60,28 | 7.667,06 | 7.698,22 | 8.989,02 | 9.025,43 |
| 04 | 6.803,68 | 6.830,72 | 1.201,24 | 1.206,16 | 67,25 | 67,52 | 60,04 | 60,28 | 7.667,06 | 7.698,22 | 8.989,02 | 9.025,43 |
| 05 | 6.803,68 | 6.830,72 | 1.201,24 | 1.206,16 | 67,25 | 67,52 | 60,04 | 60,28 | 7.667,06 | 7.698,22 | 8.989,02 | 9.025,43 |
| 06 | 6.826,58 | 6.836,37 | 1.202,22 | 1.204,05 | 67,36 | 67,46 | 60,29 | 60,38 | 7.705,16 | 7.716,89 | 9.047,26 | 9.060,93 |
| 07 | 6.835,46 | 6.843,44 | 1.209,90 | 1.211,44 | 67,42 | 67,52 | 60,16 | 60,24 | 7.688,53 | 7.697,51 | 9.050,84 | 9.062,09 |
| 08 | 6.835,46 | 6.843,44 | 1.209,90 | 1.211,44 | 67,42 | 67,52 | 60,16 | 60,24 | 7.688,53 | 7.697,51 | 9.050,84 | 9.062,09 |
| 09 | 6.818,77 | 6.827,58 | 1.225,10 | 1.226,83 | 67,15 | 67,25 | 60,07 | 60,14 | 7.703,17 | 7.713,11 | 8.998,73 | 9.011,03 |
| 10 | 6.807,74 | 6.814,57 | 1.214,08 | 1.215,43 | 67,01 | 67,09 | 60,06 | 60,13 | 7.696,14 | 7.703,87 | 9.004,59 | 9.014,32 |
| 11 | 6.807,74 | 6.814,57 | 1.214,08 | 1.215,43 | 67,01 | 67,09 | 60,06 | 60,13 | 7.696,14 | 7.703,87 | 9.004,59 | 9.014,32 |
| 12 | 6.807,74 | 6.814,57 | 1.214,08 | 1.215,43 | 67,01 | 67,09 | 60,06 | 60,13 | 7.696,14 | 7.703,87 | 9.004,59 | 9.014,32 |
| 13 | 6.794,34 | 6.801,52 | 1.203,65 | 1.205,05 | 66,77 | 66,85 | 59,86 | 59,93 | 7.668,09 | 7.676,88 | 9.002,50 | 9.012,70 |
| 14 | 6.781,90 | 6.785,39 | 1.202,93 | 1.203,72 | 66,62 | 66,67 | 59,66 | 59,69 | 7.662,20 | 7.666,81 | 8.976,53 | 8.981,82 |
| 15 | 6.795,02 | 6.798,33 | 1.187,44 | 1.188,21 | 66,72 | 66,76 | 59,72 | 59,75 | 7.650,51 | 7.654,24 | 8.983,01 | 8.988,07 |
| 16 | 6.789,09 | 6.791,04 | 1.186,90 | 1.187,39 | 66,63 | 66,66 | 59,76 | 59,78 | 7.691,35 | 7.693,57 | 9.051,21 | 9.055,17 |
| 17 | 6.799,67 | 6.808,41 | 1.195,76 | 1.197,44 | 66,70 | 66,79 | 59,97 | 60,05 | 7.682,27 | 7.692,82 | 9.028,60 | 9.041,56 |
| 18 | 6.799,67 | 6.808,41 | 1.195,76 | 1.197,44 | 66,70 | 66,79 | 59,97 | 60,05 | 7.682,27 | 7.692,82 | 9.028,60 | 9.041,56 |
| 19 | 6.799,67 | 6.808,41 | 1.195,76 | 1.197,44 | 66,70 | 66,79 | 59,97 | 60,05 | 7.682,27 | 7.692,82 | 9.028,60 | 9.041,56 |
| 20 | 6.799,42 | 6.805,32 | 1.190,14 | 1.191,30 | 66,55 | 66,62 | 59,94 | 60,00 | 7.684,70 | 7.691,37 | 8.991,55 | 9.000,71 |
| 21 | 6.817,05 | 6.818,89 | 1.186,01 | 1.186,62 | 66,70 | 66,73 | 59,80 | 59,82 | 7.682,13 | 7.684,89 | 9.023,04 | 9.026,16 |
| 22 | 6.811,73 | 6.820,19 | 1.190,92 | 1.192,51 | 66,59 | 66,68 | 59,60 | 59,67 | 7.706,11 | 7.715,68 | 9.077,31 | 9.089,26 |
| 23 | 6.792,97 | 6.797,64 | 1.190,45 | 1.191,44 | 66,38 | 66,44 | 59,37 | 59,41 | 7.692,35 | 7.698,32 | 9.116,16 | 9.123,11 |
| 24 | 6.788,24 | 6.805,78 | 1.195,64 | 1.198,86 | 66,35 | 66,53 | 59,35 | 59,51 | 7.685,64 | 7.707,55 | 9.096,24 | 9.123,83 |
| 25 | 6.788,24 | 6.805,78 | 1.195,64 | 1.198,86 | 66,35 | 66,53 | 59,35 | 59,51 | 7.685,64 | 7.707,55 | 9.096,24 | 9.123,83 |
| 26 | 6.788,24 | 6.805,78 | 1.195,64 | 1.198,86 | 66,35 | 66,53 | 59,35 | 59,51 | 7.685,64 | 7.707,55 | 9.096,24 | 9.123,83 |
| 27 | 6.796,90 | 6.803,71 | 1.202,48 | 1.203,88 | 66,25 | 66,35 | 59,22 | 59,29 | 7.699,53 | 7.707,92 | 9.125,52 | 9.136,02 |
| 28 | 6.823,24 | 6.836,84 | 1.212,29 | 1.214,85 | 66,45 | 66,63 | 59,42 | 59,54 | 7.710,94 | 7.727,00 | 9.175,89 | 9.194,87 |
| 29 | 6.863,83 | 6.879,61 | 1.209,89 | 1.212,87 | 66,85 | 67,03 | 59,81 | 59,95 | 7.794,56 | 7.812,49 | 9.254,50 | 9.276,47 |
| 30 | 6.870,81 | 6.887,40 | 1.227,68 | 1.230,82 | 66,86 | 67,03 | 59,69 | 59,84 | 7.788,75 | 7.808,24 | 9.285,21 | 9.309,01 |
| 31 | 6.870,81 | 6.887,40 | 1.227,68 | 1.230,82 | 66,86 | 67,03 | 59,69 | 59,84 | 7.788,75 | 7.808,24 | 9.285,21 | 9.309,01 |
Tipos de cambios del mes de Noviembre 2021
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.886,64 | 6.887,97 | 1.211,52 | 1.211,90 | 68,98 | 69,00 | 60,31 | 60,33 | 7.976,80 | 7.978,34 | 9.425,75 | 9.428,26 |
| 2 | 6.870,72 | 6.876,85 | 1.208,25 | 1.209,41 | 68,78 | 68,87 | 60,40 | 60,46 | 7.965,23 | 7.972,34 | 9.362,05 | 9.371,09 |
| 3 | 6.882,25 | 6.885,08 | 1.214,34 | 1.215,03 | 68,89 | 68,93 | 60,33 | 60,36 | 7.968,27 | 7.972,24 | 9.397,02 | 9.401,58 |
| 4 | 6.886,19 | 6.895,21 | 1.230,31 | 1.232,03 | 68,89 | 68,98 | 60,57 | 60,65 | 7.941,84 | 7.952,24 | 9.287,41 | 9.300,25 |
| 5 | 6.876,37 | 6.887,71 | 1.242,23 | 1.244,41 | 68,80 | 68,92 | 60,59 | 60,70 | 7.944,27 | 7.958,06 | 9.278,97 | 9.294,96 |
| 6 | 6.876,37 | 6.887,71 | 1.242,23 | 1.244,41 | 68,80 | 68,92 | 60,59 | 60,70 | 7.944,27 | 7.958,06 | 9.278,97 | 9.294,96 |
| 7 | 6.876,37 | 6.887,71 | 1.242,23 | 1.244,41 | 68,80 | 68,92 | 60,59 | 60,70 | 7.944,27 | 7.958,06 | 9.278,97 | 9.294,96 |
| 8 | 6.867,44 | 6.881,14 | 1.237,51 | 1.240,11 | 68,63 | 68,78 | 60,70 | 60,83 | 7.948,38 | 7.964,92 | 9.307,45 | 9.326,69 |
| 9 | 6.853,00 | 6.866,97 | 1.249,39 | 1.252,20 | 68,46 | 68,62 | 60,74 | 60,87 | 7.945,37 | 7.962,25 | 9.285,14 | 9.305,42 |
| 10 | 6.871,13 | 6.881,84 | 1.258,68 | 1.260,83 | 68,61 | 68,72 | 60,44 | 60,54 | 7.942,34 | 7.954,72 | 9.288,39 | 9.303,56 |
| 11 | 6.854,95 | 6.874,16 | 1.270,21 | 1.273,94 | 68,43 | 68,63 | 60,15 | 60,32 | 7.857,14 | 7.879,85 | 9.180,15 | 9.206,56 |
| 12 | 6.864,71 | 6.871,00 | 1.266,32 | 1.267,71 | 68,49 | 68,56 | 60,29 | 60,34 | 7.855,98 | 7.863,17 | 9.200,78 | 9.209,89 |
| 13 | 6.864,71 | 6.871,00 | 1.266,32 | 1.267,71 | 68,49 | 68,56 | 60,29 | 60,34 | 7.855,98 | 7.863,17 | 9.200,78 | 9.209,89 |
| 14 | 6.864,71 | 6.871,00 | 1.266,32 | 1.267,71 | 68,49 | 68,56 | 60,29 | 60,34 | 7.855,98 | 7.863,17 | 9.200,78 | 9.209,89 |
| 15 | 6.847,67 | 6.853,93 | 1.254,82 | 1.256,26 | 68,26 | 68,33 | 60,05 | 60,11 | 7.831,00 | 7.838,84 | 9.195,05 | 9.204,14 |
| 16 | 6.858,66 | 6.864,63 | 1.247,35 | 1.248,59 | 68,35 | 68,42 | 59,90 | 59,95 | 7.782,52 | 7.789,98 | 9.213,23 | 9.221,95 |
| 17 | 6.840,00 | 6.850,34 | 1.243,09 | 1.245,13 | 68,15 | 68,27 | 59,75 | 59,85 | 7.736,04 | 7.748,42 | 9.206,64 | 9.221,24 |
| 18 | 6.839,23 | 6.849,34 | 1.231,25 | 1.233,23 | 68,12 | 68,22 | 59,75 | 59,85 | 8.010,50 | 8.011,98 | 9.212,44 | 9.226,75 |
| 19 | 6.835,48 | 6.841,79 | 1.234,20 | 1.235,52 | 68,04 | 68,11 | 60,03 | 60,09 | 7.726,14 | 7.733,96 | 9.188,25 | 9.197,42 |
| 20 | 6.835,48 | 6.841,79 | 1.234,20 | 1.235,52 | 68,04 | 68,11 | 60,03 | 60,09 | 7.726,14 | 7.733,96 | 9.188,25 | 9.197,42 |
| 21 | 6.835,48 | 6.841,79 | 1.234,20 | 1.235,52 | 68,04 | 68,11 | 60,03 | 60,09 | 7.726,14 | 7.733,96 | 9.188,25 | 9.197,42 |
| 22 | 6.832,83 | 6.838,55 | 1.220,87 | 1.222,09 | 68,02 | 68,08 | 59,57 | 59,63 | 7.686,25 | 7.693,37 | 9.163,50 | 9.172,55 |
| 23 | 6.828,34 | 6.832,79 | 1.210,03 | 1.210,99 | 67,87 | 67,92 | 59,34 | 59,38 | 7.680,52 | 7.686,21 | 9.127,44 | 9.134,08 |
| 24 | 6.820,21 | 6.831,19 | 1.217,90 | 1.220,03 | 67,78 | 67,90 | 59,14 | 59,24 | 7.646,14 | 7.659,13 | 9.101,57 | 9.116,91 |
| 25 | 6.824,01 | 6.827,58 | 1.227,67 | 1.228,49 | 67,77 | 67,82 | 59,16 | 59,20 | 7.651,76 | 7.656,44 | 9.085,48 | 9.090,92 |
| 26 | 6.823,18 | 6.839,42 | 1.221,24 | 1.224,30 | 67,73 | 67,90 | 60,10 | 60,25 | 7.706,10 | 7.725,12 | 9.098,71 | 9.121,05 |
| 27 | 6.823,18 | 6.839,42 | 1.221,24 | 1.224,30 | 67,73 | 67,90 | 60,10 | 60,25 | 7.706,10 | 7.725,12 | 9.098,71 | 9.121,05 |
| 28 | 6.823,18 | 6.839,42 | 1.221,24 | 1.224,30 | 67,73 | 67,90 | 60,10 | 60,25 | 7.706,10 | 7.725,12 | 9.098,71 | 9.121,05 |
| 29 | 6.841,73 | 6.843,41 | 1.215,18 | 1.215,18 | 67,78 | 67,81 | 60,10 | 60,12 | 7.707,90 | 7.709,79 | 9.098,14 | 9.101,06 |
| 30 | 6.831,18 | 6.831,65 | 1.218,96 | 1.219,15 | 67,69 | 67,70 | 60,43 | 60,44 | 7.747,93 | 7.749,14 | 9.107,33 | 9.108,63 |
Tipos de cambios del mes de Octubre 2021
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.908,76 | 6.916,00 | 1.285,57 | 1.287,08 | 69,94 | 70,02 | 62,26 | 62,33 | 8.015,55 | 8.023,94 | 9.377,95 | 9.388,46 |
| 2 | 6.908,76 | 6.916,00 | 1.285,57 | 1.287,08 | 69,94 | 70,02 | 62,26 | 62,33 | 8.015,55 | 8.023,94 | 9.377,95 | 9.388,46 |
| 3 | 6.908,76 | 6.916,00 | 1.285,57 | 1.287,08 | 69,94 | 70,02 | 62,26 | 62,33 | 8.015,55 | 8.023,94 | 9.377,95 | 9.388,46 |
| 4 | 6.910,06 | 6.926,63 | 1.271,12 | 1.274,31 | 69,86 | 70,05 | 62,33 | 62,48 | 8.032,25 | 8.051,51 | 9.400,44 | 9.423,67 |
| 5 | 6.916,20 | 6.920,07 | 1.269,31 | 1.270,23 | 69,93 | 69,98 | 62,04 | 62,08 | 8.026,24 | 8.030,74 | 9.431,62 | 9.437,59 |
| 6 | 6.911,87 | 6.911,85 | 1.255,54 | 1.255,76 | 69,88 | 69,88 | 62,10 | 62,10 | 7.974,23 | 7.974,90 | 9.375,96 | 9.376,62 |
| 7 | 6.895,89 | 6.908,19 | 1.249,46 | 1.251,85 | 69,69 | 69,82 | 61,85 | 61,96 | 7.972,34 | 7.987,25 | 9.393,58 | 9.411,03 |
| 8 | 6.889,06 | 6.904,86 | 1.248,09 | 1.251,08 | 69,62 | 69,79 | 61,42 | 61,56 | 7.969,96 | 7.988,24 | 9.390,48 | 9.412,71 |
| 9 | 6.889,06 | 6.904,86 | 1.248,09 | 1.251,08 | 69,62 | 69,79 | 61,42 | 61,56 | 7.969,96 | 7.988,24 | 9.390,48 | 9.412,71 |
| 10 | 6.889,06 | 6.904,86 | 1.248,09 | 1.251,08 | 69,62 | 69,79 | 61,42 | 61,56 | 7.969,96 | 7.988,24 | 9.390,48 | 9.412,71 |
| 11 | 6.896,78 | 6.899,74 | 1.247,77 | 1.248,46 | 69,70 | 69,73 | 60,90 | 60,93 | 7.981,65 | 7.985,76 | 9.398,25 | 9.402,96 |
| 12 | 6.894,79 | 6.896,12 | 1.244,59 | 1.245,15 | 69,57 | 69,59 | 60,67 | 60,68 | 7.959,35 | 7.961,57 | 9.375,54 | 9.378,03 |
| 13 | 6.897,80 | 6.906,24 | 1.243,45 | 1.245,11 | 69,58 | 69,68 | 60,83 | 60,91 | 7.982,82 | 7.993,28 | 9.412,05 | 9.424,25 |
| 14 | 6.892,18 | 6.899,22 | 1.252,76 | 1.254,20 | 69,50 | 69,58 | 60,62 | 60,69 | 7.987,35 | 7.996,20 | 9.429,88 | 9.440,21 |
| 15 | 6.893,96 | 6.913,61 | 1.266,41 | 1.270,18 | 69,50 | 69,70 | 60,43 | 60,60 | 8.000,45 | 8.023,25 | 9.490,23 | 9.517,97 |
| 16 | 6.893,96 | 6.913,61 | 1.266,41 | 1.270,18 | 69,50 | 69,70 | 60,43 | 60,60 | 8.000,45 | 8.023,25 | 9.490,23 | 9.517,97 |
| 17 | 6.893,96 | 6.913,61 | 1.266,41 | 1.270,18 | 69,50 | 69,70 | 60,43 | 60,60 | 8.000,45 | 8.023,25 | 9.490,23 | 9.517,97 |
| 18 | 6.909,18 | 6.909,86 | 1.248,72 | 1.248,98 | 69,59 | 69,61 | 60,45 | 60,46 | 8.010,50 | 8.011,98 | 9.473,17 | 9.474,80 |
| 19 | 6.911,35 | 6.925,22 | 1.241,64 | 1.244,25 | 69,60 | 69,74 | 60,48 | 60,61 | 8.043,43 | 8.059,57 | 9.534,90 | 9.554,73 |
| 20 | 6.917,05 | 6.885,74 | 1.249,08 | 1.250,24 | 69,62 | 69,69 | 60,54 | 60,60 | 8.054,90 | 8.062,30 | 9.560,74 | 9.569,40 |
| 21 | 6.903,69 | 6.911,80 | 1.225,73 | 1.227,32 | 69,47 | 69,55 | 60,62 | 60,69 | 8.038,65 | 8.048,79 | 9.539,51 | 9.551,42 |
| 22 | 6.897,30 | 6.910,57 | 1.203,99 | 1.206,48 | 69,39 | 69,53 | 60,72 | 60,84 | 8.035,36 | 8.051,51 | 9.503,79 | 9.522,77 |
| 23 | 6.897,30 | 6.910,57 | 1.203,99 | 1.206,48 | 69,39 | 69,53 | 60,72 | 60,84 | 8.035,36 | 8.051,51 | 9.503,79 | 9.522,77 |
| 24 | 6.897,30 | 6.910,57 | 1.203,99 | 1.206,48 | 69,39 | 69,53 | 60,72 | 60,84 | 8.035,36 | 8.051,51 | 9.503,79 | 9.522,77 |
| 25 | 6.879,12 | 6.900,56 | 1.230,66 | 1.234,65 | 69,14 | 69,36 | 60,51 | 60,70 | 7.990,10 | 8.015,00 | 9.473,92 | 9.504,15 |
| 26 | 6.917,74 | 6.926,69 | 1.240,09 | 1.241,88 | 69,51 | 69,61 | 60,57 | 60,65 | 8.019,74 | 8.030,81 | 9.540,26 | 9.553,30 |
| 27 | 6.907,31 | 6.921,57 | 1.236,87 | 1.239,62 | 69,34 | 69,49 | 60,72 | 60,84 | 8.012,48 | 8.029,71 | 9.481,67 | 9.502,62 |
| 28 | 6.895,40 | 6.906,59 | 1.226,41 | 1.228,65 | 69,16 | 69,28 | 60,82 | 60,93 | 8.052,44 | 8.066,20 | 9.513,58 | 9.529,71 |
| 29 | 6.900,68 | 6.908,28 | 1.222,96 | 1.224,52 | 69,20 | 69,28 | 60,53 | 60,59 | 7.979,26 | 7.988,73 | 9.449,10 | 9.460,19 |
| 30 | 6.900,68 | 6.908,28 | 1.222,96 | 1.224,52 | 69,20 | 69,28 | 60,53 | 60,59 | 7.979,26 | 7.988,73 | 9.449,10 | 9.460,19 |
| 31 | 6.900,68 | 6.908,28 | 1.222,96 | 1.224,52 | 69,20 | 69,28 | 60,53 | 60,59 | 7.979,26 | 7.988,73 | 9.449,10 | 9.460,19 |
Tipos de cambios del mes de Septiembre 2021
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.915,39 | 6.927,89 | 1.335,53 | 1.338,21 | 70,73 | 70,86 | 62,86 | 62,97 | 8.194,74 | 8.210,24 | 9.534,25 | 9.552,87 |
| 2 | 6.926,62 | 6.934,24 | 1.340,78 | 1.342,49 | 70,79 | 70,88 | 62,96 | 63,03 | 8.214,98 | 8.224,71 | 9.575,37 | 9.587,29 |
| 3 | 6.912,53 | 6.925,81 | 1.337,95 | 1.340,65 | 70,62 | 70,76 | 63,06 | 63,18 | 8.216,23 | 8.232,02 | 9.585,60 | 9.604,72 |
| 4 | 6.912,53 | 6.925,81 | 1.337,95 | 1.340,65 | 70,62 | 70,76 | 63,06 | 63,18 | 8.216,23 | 8.232,02 | 9.585,60 | 9.604,72 |
| 5 | 6.912,53 | 6.925,81 | 1.337,95 | 1.340,65 | 70,62 | 70,76 | 63,06 | 63,18 | 8.216,23 | 8.232,02 | 9.585,60 | 9.604,72 |
| 6 | 6.908,45 | 6.914,92 | 1.337,60 | 1.339,06 | 70,52 | 70,60 | 62,89 | 62,95 | 8.199,63 | 8.208,01 | 9.555,07 | 9.564,72 |
| 7 | 6.905,97 | 6.909,89 | 1.335,57 | 1.336,82 | 70,48 | 70,53 | 62,67 | 62,71 | 8.181,50 | 8.186,84 | 9.522,64 | 9.528,74 |
| 8 | 6.911,64 | 6.917,48 | 1.307,71 | 1.308,99 | 70,51 | 70,58 | 62,64 | 62,70 | 8.166,79 | 8.173,69 | 9.509,03 | 9.517,76 |
| 9 | 6.896,31 | 6.915,13 | 1.307,21 | 1.310,93 | 70,33 | 70,52 | 62,81 | 62,99 | 8.155,57 | 8.178,52 | 9.550,70 | 9.578,15 |
