Historial de cotizaciones
Filtro y búsqueda expand_more
Se ha producido un error al procesar la plantilla.
Can't convert this string to number: "Años" The blamed expression: ==> cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 121] ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #assign cat_numerico = cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 97] ----
1<div class="component-filter-btn">
2 <div class="page-container">
3
4<div class="collapse-filter">
5 <span class="txt-btn"> Filtro y búsqueda </span>
6 <span class="material-icons-outlined"> expand_more </span>
7 </div>
8
9
10<#assign AssetCategoryService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryService")>
11
12<#assign OrderByComparatorFactoryUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.OrderByComparatorFactoryUtil"]>
13
14<#assign categoriesOrderBy = OrderByComparatorFactoryUtil.create("AssetCategory", ["modifiedDate", true])>
15
16
17<form action="" class="form-filtros">
18 <div class="filtros__content">
19
20 <#if entries?has_content>
21 <div class="form__group">
22 <label class="form__label" for="category"> Seleccione categorías </label>
23 <select name="categories" id="category" class="form__select" onchange="eventCategory()" >
24 <#list entries as curVocabulary>
25 <#if curVocabulary.groupId = themeDisplay.getSiteGroupId()>
26 <#-- <optgroup label="${curVocabulary.name}"> -->
27 <option value="#" disabled selected> Seleccione: </option>
28 <#assign categories = AssetCategoryService.getVocabularyCategories(curVocabulary.vocabularyId, -1, -1, categoriesOrderBy) />
29 <#if themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas No Vinculantes">
30 <#assign anho_numerico = "2008"?number />
31
32 <#list categories as cat>
33 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
34
35 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
36 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
37 </#if>
38
39 </#list>
40 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas Vinculantes">
41 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
42
43 <#list categories as cat>
44 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
45
46 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
47 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
48 </#if>
49
50 </#list>
51 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Cotizaciones">
52 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
53
54 <#list categories as cat>
55 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
56
57 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
58 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
59 </#if>
60
61 </#list>
62 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Decretos">
63 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
64
65 <#list categories as cat>
66 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
67
68 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
69 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
70 </#if>
71
72 </#list>
73 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Documentaciones observadas por la AT">
74 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
75
76 <#list categories as cat>
77 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
78
79 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
80 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
81 </#if>
82
83 </#list>
84 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Exoneraciones fiscales">
85 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
86
87 <#list categories as cat>
88 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
89
90 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
91 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
92 </#if>
93 </#list>
94 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Solicitudes presentadas">
95 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
96
97 <#list categories as cat>
98 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
99
100 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
101 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
102 </#if>
103 </#list>
104 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Resoluciones">
105 <#assign anho_numerico = "1992"?number />
106
107 <#list categories as cat>
108 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
109
110 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
111 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
112 </#if>
113 </#list>
114 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Tasas Pasivas Nominales">
115 <#assign anho_numerico = "2015"?number />
116
117 <#list categories as cat>
118 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
119
120 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
121 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
122 </#if>
123 </#list>
124 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Convenios Internacionales">
125 <#assign anho_numerico = "1997"?number />
126
127 <#list categories as cat>
128 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
129
130 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
131 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
132 </#if>
133 </#list>
134 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Otras Normativas Vigentes">
135 <#assign anho_numerico = "1999"?number />
136
137 <#list categories as cat>
138 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
139
140 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
141 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
142 </#if>
143 </#list>
144 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Guías">
145
146 <#list categories as cat>
147 <#if cat.name?contains("Guías")>
148 <#assign guia_sin_prefijo = cat.name?keep_after("Guías ") />
149 <option value="${cat.categoryId}">${guia_sin_prefijo}</option>
150 <#else>
151 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
152 </#if>
153 </#list>
154 <#else>
155
156
157 <#list categories as cat>
158
159 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
160
161 </#list>
162 </#if>
163 <#-- </optgroup> -->
164 </#if>
165 </#list>
166 </select>
167 </div>
168 </#if>
169
170 <#-- <div class="form__group">
171 <label for="name" class="form__label"> Buscar aqui </label>
172 <input type="search" id="buscador-input" class="form__input coso" placeholder="Buscar...">
173 </div> -->
174 <#assign url_cur = themeDisplay.getURLPortal()+themeDisplay.getURLCurrent() />
175
176 <#if url_cur?contains("/-/")>
177 <#assign url_init = url_cur?keep_before("/-/categories") />
178 <#else>
179 <#assign url_init = "#" />
180 </#if>
181
182 <a class="btn-small btn-primary-outline" href="${url_init}" style="text-decoration: none;">Limpiar filtro</a>
183 <#-- <button type="reset" class="btn-small btn-primary-outline" id="botonReset"> Limpiar filtro </button> -->
184
185 </div>
186 </form>
187
188 </div>
189 </div>
190
191<script>
192
193var currentURL = "${themeDisplay.getURLCurrent()}";
194console.log(currentURL);
195function eventCategory() {
196
197 let resultCat = currentURL.includes("categories");
198 console.log(resultCat);
199
200 let resultTag = currentURL.includes("tag");
201 console.log(resultTag);
202
203 if(!resultCat & !resultTag){
204
205 window.location.href = currentURL+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
206
207 }
208
209 else {
210
211 var pathArray = currentURL.split('/-');
212 console.log(pathArray);
213 var url = pathArray[0];
214 console.log(url);
215 window.location.href = url+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
216 console.log(window.location.href);
217 }
218
219}
220
221let button = document.querySelector("#botonReset");
222
223button.addEventListener("click", function(){window.history.back()}, false);
224
225</script>
Todos los resultados
Tipos de cambios del mes de Marzo 2025
DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7.910,91 | 7.926,43 | 1.353,31 | 1.356,17 | 7,45 | 7,47 | 52,50 | 52,61 | 8.236,84 | 8.253,79 | 9.972,49 | 9.993,64 |
02 | 7.910,91 | 7.926,43 | 1.353,31 | 1.356,17 | 7,45 | 7,47 | 52,50 | 52,61 | 8.236,84 | 8.253,79 | 9.972,49 | 9.993,64 |
03 | 7.910,91 | 7.926,43 | 1.353,31 | 1.356,17 | 7,45 | 7,47 | 52,50 | 52,61 | 8.236,84 | 8.253,79 | 9.972,49 | 9.993,64 |
04 | 7.900,54 | 7.912,14 | 1.342,49 | 1.344,76 | 7,43 | 7,44 | 53,25 | 53,33 | 8.308,21 | 8.321,19 | 10.037,63 | 10.053,16 |
05 | 7.917,64 | 7.919,95 | 1.345,39 | 1.346,08 | 7,45 | 7,45 | 53,17 | 53,20 | 8.517,80 | 8.521,87 | 10.179,71 | 10.183,48 |
06 | 7.917,24 | 7.928,37 | 1.378,23 | 1.380,36 | 7,44 | 7,45 | 53,50 | 53,58 | 8.579,91 | 8.592,77 | 10.213,23 | 10.228,39 |
07 | 7.929,87 | 7.931,24 | 1.373,69 | 1.374,16 | 7,45 | 7,45 | 53,73 | 53,74 | 8.605,50 | 8.607,78 | 10.249,36 | 10.251,92 |
08 | 7.929,87 | 7.931,24 | 1.373,69 | 1.374,16 | 7,45 | 7,45 | 53,73 | 53,74 | 8.605,50 | 8.607,78 | 10.249,36 | 10.251,92 |
09 | 7.929,87 | 7.931,24 | 1.373,69 | 1.374,16 | 7,45 | 7,45 | 53,73 | 53,74 | 8.605,50 | 8.607,78 | 10.249,36 | 10.251,92 |
10 | 7.928,62 | 7.933,07 | 1.371,26 | 1.372,31 | 7,44 | 7,45 | 53,99 | 54,02 | 8.594,63 | 8.600,24 | 10.238,23 | 10.245,56 |
11 | 7.924,11 | 7.925,09 | 1.357,77 | 1.358,25 | 7,44 | 7,44 | 53,79 | 53,80 | 8.653,92 | 8.655,78 | 10.249,83 | 10.251,89 |
12 | 7.938,95 | 7.940,33 | 1.362,56 | 1.363,10 | 7,45 | 7,45 | 53,54 | 53,55 | 8.666,95 | 8.668,45 | 10.281,73 | 10.284,31 |
13 | 7.943,73 | 7.950,70 | 1.368,74 | 1.370,27 | 7,45 | 7,46 | 53,76 | 53,81 | 8.625,30 | 8.632,87 | 10.280,78 | 10.290,60 |
14 | 7.966,08 | 7.975,55 | 1.388,93 | 1.390,80 | 7,47 | 7,48 | 53,63 | 53,69 | 8.665,50 | 8.675,80 | 10.297,75 | 10.310,79 |
15 | 7.966,08 | 7.975,55 | 1.388,93 | 1.390,80 | 7,47 | 7,48 | 53,63 | 53,69 | 8.665,50 | 8.675,80 | 10.297,75 | 10.310,79 |
16 | 7.966,08 | 7.975,55 | 1.388,93 | 1.390,80 | 7,47 | 7,48 | 53,63 | 53,69 | 8.665,50 | 8.675,80 | 10.297,75 | 10.310,79 |
17 | 7.967,86 | 7.989,40 | 1.396,96 | 1.401,01 | 7,46 | 7,48 | 53,62 | 53,77 | 8.699,31 | 8.723,62 | 10.346,27 | 10.375,03 |
18 | 7.974,58 | 7.994,80 | 1.403,78 | 1.407,53 | 7,46 | 7,48 | 53,32 | 53,46 | 8.695,49 | 8.718,33 | 10.340,64 | 10.367,65 |
Tipos de cambios del mes de Febrero 2025
DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7.871,13 | 7.876,59 | 1.352,36 | 1.353,55 | 7,49 | 7,49 | 50,89 | 50,93 | 8.160,00 | 8.166,45 | 9.754,70 | 9.762,25 |
02 | 7.871,13 | 7.876,59 | 1.352,36 | 1.353,55 | 7,49 | 7,49 | 50,89 | 50,93 | 8.160,00 | 8.166,45 | 9.754,70 | 9.762,25 |
03 | 7.874,89 | 7.883,40 | 1.334,12 | 1.335,88 | 7,48 | 7,49 | 50,93 | 50,99 | 8.068,61 | 8.078,12 | 9.717,62 | 9.729,69 |
04 | 7.866,41 | 7.879,39 | 1.359,96 | 1.362,48 | 7,47 | 7,48 | 50,81 | 50,89 | 8.155,90 | 8.170,14 | 9.797,62 | 9.814,56 |
05 | 7.884,05 | 7.889,67 | 1.363,27 | 1.364,48 | 7,48 | 7,49 | 51,76 | 51,80 | 8.218,33 | 8.224,98 | 9.861,37 | 9.869,19 |
06 | 7.879,38 | 7.884,99 | 1.363,55 | 1.364,80 | 7,47 | 7,48 | 51,80 | 51,84 | 8.165,40 | 8.172,01 | 9.763,34 | 9.771,08 |
07 | 7.879,84 | 7.887,36 | 1.371,31 | 1.372,91 | 7,48 | 7,48 | 52,07 | 52,12 | 8.183,21 | 8.191,82 | 9.816,71 | 9.827,66 |
08 | 7.879,84 | 7.887,36 | 1.371,31 | 1.372,91 | 7,48 | 7,48 | 52,07 | 52,12 | 8.183,21 | 8.191,82 | 9.816,71 | 9.827,66 |
09 | 7.879,84 | 7.887,36 | 1.371,31 | 1.372,91 | 7,48 | 7,48 | 52,07 | 52,12 | 8.183,21 | 8.191,82 | 9.816,71 | 9.827,66 |
10 | 7.866,34 | 7.871,09 | 1.358,73 | 1.359,80 | 7,45 | 7,46 | 51,88 | 51,92 | 8.113,35 | 8.119,03 | 9.741,68 | 9.748,34 |
11 | 7.865,26 | 7.865,55 | 1.362,33 | 1.362,68 | 7,45 | 7,45 | 51,64 | 51,65 | 8.125,60 | 8.125,90 | 9.756,85 | 9.758,01 |
12 | 7.873,26 | 7.885,22 | 1.364,00 | 1.366,26 | 7,45 | 7,47 | 50,95 | 51,03 | 8.140,95 | 8.154,11 | 9.756,54 | 9.772,16 |
13 | 7.898,33 | 7.908,07 | 1.365,43 | 1.367,49 | 7,47 | 7,48 | 51,43 | 51,50 | 8.216,63 | 8.227,56 | 9.862,65 | 9.875,60 |
14 | 7.890,98 | 7.912,94 | 1.378,53 | 1.382,58 | 7,47 | 7,49 | 51,83 | 51,98 | 8.288,68 | 8.312,55 | 9.959,99 | 9.988,51 |
15 | 7.890,98 | 7.912,94 | 1.378,53 | 1.382,58 | 7,47 | 7,49 | 51,83 | 51,98 | 8.288,68 | 8.312,55 | 9.959,99 | 9.988,51 |
16 | 7.890,98 | 7.912,94 | 1.378,53 | 1.382,58 | 7,47 | 7,49 | 51,83 | 51,98 | 8.288,68 | 8.312,55 | 9.959,99 | 9.988,51 |
17 | 7.904,43 | 7.908,93 | 1.384,87 | 1.385,90 | 7,46 | 7,47 | 52,18 | 52,21 | 8.282,26 | 8.286,98 | 9.954,84 | 9.961,30 |
18 | 7.899,16 | 7.902,33 | 1.387,86 | 1.388,69 | 7,46 | 7,47 | 52,06 | 52,08 | 8.259,36 | 8.263,46 | 9.960,05 | 9.964,83 |
19 | 7.877,12 | 7.904,42 | 1.383,16 | 1.388,18 | 7,44 | 7,47 | 52,05 | 52,24 | 8.218,99 | 8.248,26 | 9.921,23 | 9.956,41 |
20 | 7.892,99 | 7.902,49 | 1.384,91 | 1.386,79 | 7,45 | 7,46 | 52,72 | 52,79 | 8.243,44 | 8.254,15 | 9.953,85 | 9.966,62 |
21 | 7.904,22 | 7.917,59 | 1.386,44 | 1.389,12 | 7,47 | 7,48 | 52,79 | 52,89 | 8.282,04 | 8.296,06 | 10.001,21 | 10.018,92 |
22 | 7.904,22 | 7.917,59 | 1.386,44 | 1.389,12 | 7,47 | 7,48 | 52,79 | 52,89 | 8.282,04 | 8.296,06 | 10.001,21 | 10.018,92 |
23 | 7.904,22 | 7.917,59 | 1.386,44 | 1.389,12 | 7,47 | 7,48 | 52,79 | 52,89 | 8.282,04 | 8.296,06 | 10.001,21 | 10.018,92 |
24 | 7.917,49 | 7.927,54 | 1.381,01 | 1.383,01 | 7,47 | 7,48 | 53,01 | 53,08 | 8.283,27 | 8.294,59 | 9.991,87 | 10.005,35 |
25 | 7.923,91 | 7.934,54 | 1.371,32 | 1.373,38 | 7,47 | 7,48 | 53,18 | 53,26 | 8.324,86 | 8.336,82 | 10.034,84 | 10.049,89 |
26 | 7.923,12 | 7.929,55 | 1.366,22 | 1.367,52 | 7,47 | 7,47 | 52,88 | 52,93 | 8.305,81 | 8.313,34 | 10.030,67 | 10.039,60 |
27 | 7.914,62 | 7.931,41 | 1.357,80 | 1.360,91 | 7,45 | 7,47 | 52,89 | 53,00 | 8.242,28 | 8.260,56 | 9.996,16 | 10.018,16 |
28 | 7.910,91 | 7.926,43 | 1.353,31 | 1.356,17 | 7,45 | 7,47 | 52,50 | 52,61 | 8.236,84 | 8.253,79 | 9.972,49 | 9.993,64 |
Tipos de cambios del mes de Enero 2025
DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7.812,22 | 7.843,41 | 1.264,05 | 1.269,30 | 7,58 | 7,61 | 49,74 | 49,94 | 8.125,49 | 8.158,72 | 9.804,34 | 9.844,27 |
02 | 7.845,65 | 7.889,38 | 1.265,61 | 1.272,93 | 7,60 | 7,65 | 49,94 | 50,22 | 8.071,61 | 8.117,39 | 9.709,00 | 9.764,69 |
03 | 7.907,35 | 7.910,82 | 1.282,16 | 1.282,91 | 7,66 | 7,66 | 50,26 | 50,28 | 8.145,36 | 8.149,72 | 9.811,43 | 9.817,32 |
04 | 7.907,35 | 7.910,82 | 1.282,16 | 1.282,91 | 7,66 | 7,66 | 50,26 | 50,28 | 8.145,36 | 8.149,72 | 9.811,43 | 9.817,32 |
05 | 7.907,35 | 7.910,82 | 1.282,16 | 1.282,91 | 7,66 | 7,66 | 50,26 | 50,28 | 8.145,36 | 8.149,72 | 9.811,43 | 9.817,32 |
06 | 7.909,15 | 7.918,86 | 1.295,90 | 1.297,79 | 7,64 | 7,65 | 50,24 | 50,30 | 8.214,45 | 8.225,32 | 9.891,98 | 9.904,90 |
07 | 7.886,24 | 7.889,98 | 1.297,50 | 1.298,29 | 7,62 | 7,62 | 49,85 | 49,88 | 8.180,39 | 8.185,07 | 9.864,10 | 9.870,37 |
08 | 7.841,67 | 7.863,39 | 1.278,29 | 1.282,12 | 7,57 | 7,59 | 49,53 | 49,67 | 8.073,78 | 8.096,94 | 9.668,77 | 9.696,35 |
09 | 7.865,27 | 7.881,12 | 1.294,63 | 1.297,62 | 7,59 | 7,60 | 49,83 | 49,93 | 8.102,01 | 8.119,13 | 9.678,21 | 9.698,51 |
10 | 7.875,45 | 7.883,92 | 1.289,11 | 1.290,69 | 7,60 | 7,61 | 49,80 | 49,86 | 8.066,04 | 8.075,50 | 9.637,98 | 9.649,92 |
11 | 7.875,45 | 7.883,92 | 1.289,11 | 1.290,69 | 7,60 | 7,61 | 49,80 | 49,86 | 8.066,04 | 8.075,50 | 9.637,98 | 9.649,92 |
12 | 7.875,45 | 7.883,92 | 1.289,11 | 1.290,69 | 7,60 | 7,61 | 49,80 | 49,86 | 8.066,04 | 8.075,50 | 9.637,98 | 9.649,92 |
13 | 7.879,10 | 7.901,96 | 1.287,77 | 1.291,70 | 7,58 | 7,60 | 50,07 | 50,22 | 8.041,41 | 8.064,74 | 9.572,32 | 9.600,88 |
14 | 7.880,69 | 7.882,21 | 1.298,11 | 1.298,68 | 7,57 | 7,58 | 49,89 | 49,91 | 8.094,26 | 8.096,61 | 9.586,86 | 9.589,50 |
15 | 7.872,60 | 7.882,42 | 1.301,69 | 1.303,53 | 7,56 | 7,57 | 50,34 | 50,40 | 8.120,59 | 8.131,50 | 9.652,60 | 9.665,42 |
16 | 7.878,43 | 7.889,07 | 1.308,60 | 1.310,59 | 7,57 | 7,58 | 50,46 | 50,54 | 8.097,45 | 8.109,18 | 9.607,74 | 9.622,30 |
17 | 7.915,40 | 7.938,49 | 1.309,22 | 1.313,21 | 7,60 | 7,62 | 50,79 | 50,94 | 8.169,48 | 8.194,11 | 9.669,45 | 9.698,45 |
18 | 7.915,40 | 7.938,49 | 1.309,22 | 1.313,21 | 7,60 | 7,62 | 50,79 | 50,94 | 8.169,48 | 8.194,11 | 9.669,45 | 9.698,45 |
19 | 7.915,40 | 7.938,49 | 1.309,22 | 1.313,21 | 7,60 | 7,62 | 50,79 | 50,94 | 8.169,48 | 8.194,11 | 9.669,45 | 9.698,45 |
20 | 7.904,32 | 7.914,19 | 1.309,53 | 1.311,34 | 7,56 | 7,57 | 50,80 | 50,87 | 8.239,46 | 8.250,55 | 9.731,80 | 9.744,75 |
21 | 7.903,63 | 7.909,91 | 1.310,15 | 1.311,37 | 7,56 | 7,57 | 50,83 | 50,88 | 8.215,82 | 8.223,15 | 9.719,09 | 9.727,61 |
22 | 7.910,63 | 7.914,48 | 1.331,73 | 1.332,56 | 7,56 | 7,56 | 50,66 | 50,69 | 8.242,09 | 8.246,89 | 9.751,44 | 9.756,97 |
23 | 7.910,14 | 7.921,46 | 1.332,59 | 1.334,77 | 7,55 | 7,57 | 50,62 | 50,70 | 8.232,88 | 8.245,45 | 9.750,04 | 9.764,78 |
24 | 7.899,25 | 7.913,93 | 1.344,67 | 1.347,40 | 7,55 | 7,56 | 50,65 | 50,75 | 8.296,58 | 8.312,79 | 9.838,51 | 9.857,59 |
25 | 7.899,25 | 7.913,93 | 1.344,67 | 1.347,40 | 7,55 | 7,56 | 50,65 | 50,75 | 8.296,58 | 8.312,79 | 9.838,51 | 9.857,59 |
26 | 7.899,25 | 7.913,93 | 1.344,67 | 1.347,40 | 7,55 | 7,56 | 50,65 | 50,75 | 8.296,58 | 8.312,79 | 9.838,51 | 9.857,59 |
27 | 7.897,94 | 7.906,75 | 1.332,54 | 1.334,34 | 7,52 | 7,53 | 51,13 | 51,19 | 8.296,00 | 8.306,04 | 9.866,11 | 9.877,90 |
28 | 7.883,24 | 7.905,87 | 1.341,65 | 1.345,75 | 7,51 | 7,53 | 50,66 | 50,82 | 8.227,74 | 8.252,15 | 9.804,39 | 9.834,11 |
29 | 7.885,35 | 7.889,82 | 1.346,10 | 1.347,21 | 7,50 | 7,51 | 50,77 | 50,80 | 8.196,82 | 8.202,26 | 9.779,40 | 9.785,74 |
30 | 7.878,81 | 7.892,07 | 1.339,96 | 1.342,58 | 7,49 | 7,51 | 51,16 | 51,25 | 8.221,54 | 8.236,16 | 9.820,93 | 9.839,04 |
31 | 7.871,13 | 7.876,59 | 1.352,36 | 1.353,55 | 7,49 | 7,49 | 50,89 | 50,93 | 8.160,00 | 8.166,45 | 9.754,70 | 9.762,25 |
Tipos de cambios del mes de Diciembre 2024
DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7.788,02 | 7.795,41 | 1.287,77 | 1.289,39 | 7,72 | 7,72 | 51,94 | 51,99 | 8.217,92 | 8.226,49 | 9.883,78 | 9.893,93 |
02 | 7.799,67 | 7.805,09 | 1.283,18 | 1.284,26 | 7,71 | 7,72 | 51,94 | 51,97 | 8.167,04 | 8.173,49 | 9.843,97 | 9.851,58 |
03 | 7.816,23 | 7.827,88 | 1.286,35 | 1.288,52 | 7,72 | 7,73 | 52,50 | 52,58 | 8.202,36 | 8.215,36 | 9.879,72 | 9.895,22 |
04 | 7.811,79 | 7.835,66 | 1.288,33 | 1.292,54 | 7,71 | 7,74 | 51,89 | 52,05 | 8.207,85 | 8.233,71 | 9.913,16 | 9.944,24 |
05 | 7.810,87 | 7.823,07 | 1.310,13 | 1.312,37 | 7,71 | 7,72 | 51,93 | 52,01 | 8.263,12 | 8.276,80 | 9.967,45 | 9.983,80 |
06 | 7.797,51 | 7.804,43 | 1.290,17 | 1.291,48 | 7,69 | 7,71 | 52,04 | 52,09 | 8.238,85 | 8.247,72 | 9.941,05 | 9.950,65 |
07 | 7.797,51 | 7.804,43 | 1.290,17 | 1.291,48 | 7,69 | 7,71 | 52,04 | 52,09 | 8.238,85 | 8.247,72 | 9.941,05 | 9.950,65 |
08 | 7.797,51 | 7.804,43 | 1.290,17 | 1.291,48 | 7,69 | 7,71 | 52,04 | 52,09 | 8.238,85 | 8.247,72 | 9.941,05 | 9.950,65 |
09 | 7.818,31 | 7.827,19 | 1.292,69 | 1.294,43 | 7,70 | 7,71 | 51,79 | 51,86 | 8.267,86 | 8.278,03 | 9.988,67 | 10.000,80 |
10 | 7.820,28 | 7.826,30 | 1.294,02 | 1.295,21 | 7,69 | 7,70 | 51,52 | 51,56 | 8.227,71 | 8.234,84 | 9.965,38 | 9.973,84 |
11 | 7.827,48 | 7.829,87 | 1.297,12 | 1.297,73 | 7,70 | 7,70 | 51,41 | 51,43 | 8.218,07 | 8.221,36 | 9.982,38 | 9.986,21 |
12 | 7.815,86 | 7.827,85 | 1.315,16 | 1.317,29 | 7,68 | 7,69 | 51,32 | 51,41 | 8.222,28 | 8.235,68 | 9.954,28 | 9.970,33 |
13 | 7.814,78 | 7.820,46 | 1.295,51 | 1.296,78 | 7,68 | 7,68 | 50,87 | 50,91 | 8.193,02 | 8.199,76 | 9.867,72 | 9.875,68 |
14 | 7.814,78 | 7.820,46 | 1.295,51 | 1.296,78 | 7,68 | 7,68 | 50,87 | 50,91 | 8.193,02 | 8.199,76 | 9.867,72 | 9.875,68 |
15 | 7.814,78 | 7.820,46 | 1.295,51 | 1.296,78 | 7,68 | 7,68 | 50,87 | 50,91 | 8.193,02 | 8.199,76 | 9.867,72 | 9.875,68 |
16 | 7.806,19 | 7.807,06 | 1.289,28 | 1.289,63 | 7,65 | 7,65 | 50,60 | 50,61 | 8.184,00 | 8.185,70 | 9.874,04 | 9.875,93 |
17 | 7.807,54 | 7.816,09 | 1.262,68 | 1.264,33 | 7,65 | 7,66 | 50,86 | 50,92 | 8.200,26 | 8.209,24 | 9.918,70 | 9.930,35 |
18 | 7.792,90 | 7.801,81 | 1.265,35 | 1.267,00 | 7,63 | 7,64 | 50,65 | 50,71 | 8.173,97 | 8.184,10 | 9.893,87 | 9.905,96 |
19 | 7.804,09 | 7.809,00 | 1.265,52 | 1.266,73 | 7,63 | 7,64 | 49,60 | 49,64 | 8.116,25 | 8.122,14 | 9.818,33 | 9.825,29 |
20 | 7.798,89 | 7.799,43 | 1.282,75 | 1.283,05 | 7,63 | 7,63 | 49,85 | 49,86 | 8.113,19 | 8.114,53 | 9.793,85 | 9.795,31 |
21 | 7.798,89 | 7.799,43 | 1.282,75 | 1.283,05 | 7,63 | 7,63 | 49,85 | 49,86 | 8.113,19 | 8.114,53 | 9.793,85 | 9.795,31 |
22 | 7.798,89 | 7.799,43 | 1.282,75 | 1.283,05 | 7,63 | 7,63 | 49,85 | 49,86 | 8.113,19 | 8.114,53 | 9.793,85 | 9.795,31 |
23 | 7.781,78 | 7.785,23 | 1.261,88 | 1.262,67 | 7,59 | 7,59 | 49,52 | 49,54 | 8.084,49 | 8.088,86 | 9.744,35 | 9.749,45 |
24 | 7.763,59 | 7.786,87 | 1.253,51 | 1.257,92 | 7,57 | 7,59 | 49,36 | 49,52 | 8.078,80 | 8.103,80 | 9.756,51 | 9.786,54 |
25 | 7.763,59 | 7.786,87 | 1.253,51 | 1.257,92 | 7,57 | 7,59 | 49,36 | 49,52 | 8.078,80 | 8.103,80 | 9.756,51 | 9.786,54 |
26 | 7.804,51 | 7.826,38 | 1.264,36 | 1.268,11 | 7,60 | 7,62 | 49,42 | 49,56 | 8.122,15 | 8.145,70 | 9.762,66 | 9.791,59 |
27 | 7.798,87 | 7.803,24 | 1.256,93 | 1.257,90 | 7,58 | 7,59 | 49,44 | 49,47 | 8.125,64 | 8.130,97 | 9.803,18 | 9.809,45 |
