Historial de cotizaciones
Filtro y búsqueda
expand_more
Se ha producido un error al procesar la plantilla.
Can't convert this string to number: "Años"
The blamed expression:
==> cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 121]
----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
- Failed at: #assign cat_numerico = cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 97]
----
1<div class="component-filter-btn">
2 <div class="page-container">
3
4<div class="collapse-filter">
5 <span class="txt-btn"> Filtro y búsqueda </span>
6 <span class="material-icons-outlined"> expand_more </span>
7 </div>
8
9
10<#assign AssetCategoryService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryService")>
11
12<#assign OrderByComparatorFactoryUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.OrderByComparatorFactoryUtil"]>
13
14<#assign categoriesOrderBy = OrderByComparatorFactoryUtil.create("AssetCategory", ["modifiedDate", true])>
15
16
17<form action="" class="form-filtros">
18 <div class="filtros__content">
19
20 <#if entries?has_content>
21 <div class="form__group">
22 <label class="form__label" for="category"> Seleccione categorías </label>
23 <select name="categories" id="category" class="form__select" onchange="eventCategory()" >
24 <#list entries as curVocabulary>
25 <#if curVocabulary.groupId = themeDisplay.getSiteGroupId()>
26 <#-- <optgroup label="${curVocabulary.name}"> -->
27 <option value="#" disabled selected> Seleccione: </option>
28 <#assign categories = AssetCategoryService.getVocabularyCategories(curVocabulary.vocabularyId, -1, -1, categoriesOrderBy) />
29 <#if themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas No Vinculantes">
30 <#assign anho_numerico = "2008"?number />
31
32 <#list categories as cat>
33 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
34
35 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
36 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
37 </#if>
38
39 </#list>
40 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas Vinculantes">
41 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
42
43 <#list categories as cat>
44 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
45
46 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
47 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
48 </#if>
49
50 </#list>
51 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Cotizaciones">
52 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
53
54 <#list categories as cat>
55 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
56
57 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
58 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
59 </#if>
60
61 </#list>
62 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Decretos">
63 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
64
65 <#list categories as cat>
66 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
67
68 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
69 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
70 </#if>
71
72 </#list>
73 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Documentaciones observadas por la AT">
74 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
75
76 <#list categories as cat>
77 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
78
79 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
80 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
81 </#if>
82
83 </#list>
84 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Exoneraciones fiscales">
85 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
86
87 <#list categories as cat>
88 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
89
90 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
91 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
92 </#if>
93 </#list>
94 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Solicitudes presentadas">
95 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
96
97 <#list categories as cat>
98 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
99
100 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
101 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
102 </#if>
103 </#list>
104 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Resoluciones">
105 <#assign anho_numerico = "1992"?number />
106
107 <#list categories as cat>
108 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
109
110 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
111 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
112 </#if>
113 </#list>
114 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Tasas Pasivas Nominales">
115 <#assign anho_numerico = "2015"?number />
116
117 <#list categories as cat>
118 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
119
120 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
121 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
122 </#if>
123 </#list>
124 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Convenios Internacionales">
125 <#assign anho_numerico = "1997"?number />
126
127 <#list categories as cat>
128 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
129
130 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
131 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
132 </#if>
133 </#list>
134 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Otras Normativas Vigentes">
135 <#assign anho_numerico = "1999"?number />
136
137 <#list categories as cat>
138 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
139
140 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
141 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
142 </#if>
143 </#list>
144 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Guías">
145
146 <#list categories as cat>
147 <#if cat.name?contains("Guías")>
148 <#assign guia_sin_prefijo = cat.name?keep_after("Guías ") />
149 <option value="${cat.categoryId}">${guia_sin_prefijo}</option>
150 <#else>
151 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
152 </#if>
153 </#list>
154 <#else>
155
156
157 <#list categories as cat>
158
159 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
160
161 </#list>
162 </#if>
163 <#-- </optgroup> -->
164 </#if>
165 </#list>
166 </select>
167 </div>
168 </#if>
169
170 <#-- <div class="form__group">
171 <label for="name" class="form__label"> Buscar aqui </label>
172 <input type="search" id="buscador-input" class="form__input coso" placeholder="Buscar...">
173 </div> -->
174 <#assign url_cur = themeDisplay.getURLPortal()+themeDisplay.getURLCurrent() />
175
176 <#if url_cur?contains("/-/")>
177 <#assign url_init = url_cur?keep_before("/-/categories") />
178 <#else>
179 <#assign url_init = "#" />
180 </#if>
181
182 <a class="btn-small btn-primary-outline" href="${url_init}" style="text-decoration: none;">Limpiar filtro</a>
183 <#-- <button type="reset" class="btn-small btn-primary-outline" id="botonReset"> Limpiar filtro </button> -->
184
185 </div>
186 </form>
187
188 </div>
189 </div>
190
191<script>
192
193var currentURL = "${themeDisplay.getURLCurrent()}";
194console.log(currentURL);
195function eventCategory() {
196
197 let resultCat = currentURL.includes("categories");
198 console.log(resultCat);
199
200 let resultTag = currentURL.includes("tag");
201 console.log(resultTag);
202
203 if(!resultCat & !resultTag){
204
205 window.location.href = currentURL+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
206
207 }
208
209 else {
210
211 var pathArray = currentURL.split('/-');
212 console.log(pathArray);
213 var url = pathArray[0];
214 console.log(url);
215 window.location.href = url+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
216 console.log(window.location.href);
217 }
218
219}
220
221let button = document.querySelector("#botonReset");
222
223button.addEventListener("click", function(){window.history.back()}, false);
224
225</script>
Todos los resultados
Contenidos con Años 2015 .
Tipos de cambios del mes de Diciembre 2015
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01 | 5.688,06 | 5.701,55 | 1.483,70 | 1.487,53 | 586,44 | 588,14 | 46,30 | 46,41 | 6.039,01 | 6.053,91 | 8.569,06 | 8.589,96 |
| 02 | 5.741,14 | 5.743,48 | 1.485,23 | 1.486,22 | 591,36 | 591,99 | 46,50 | 46,52 | 6.070,68 | 6.073,73 | 8.578,99 | 8.583,06 |
| 03 | 5.768,23 | 5.785,00 | 1.526,47 | 1.531,23 | 593,37 | 595,47 | 46,88 | 47,02 | 6.287,37 | 6.306,23 | 8.707,72 | 8.733,61 |
| 04 | 5.757,41 | 5.771,16 | 1.537,28 | 1.541,44 | 591,77 | 593,55 | 46,75 | 46,87 | 6.269,82 | 6.285,37 | 8.698,87 | 8.720,22 |
| 05 | 5.757,41 | 5.771,16 | 1.537,28 | 1.541,44 | 591,77 | 593,55 | 46,75 | 46,87 | 6.269,82 | 6.285,37 | 8.698,87 | 8.720,22 |
| 06 | 5.757,41 | 5.771,16 | 1.537,28 | 1.541,44 | 591,77 | 593,55 | 46,75 | 46,87 | 6.269,82 | 6.285,37 | 8.698,87 | 8.720,22 |
| 07 | 5.763,55 | 5.771,38 | 1.526,57 | 1.528,96 | 592,31 | 593,49 | 46,77 | 46,83 | 6.257,49 | 6.266,56 | 8.686,25 | 8.698,62 |
| 08 | 5.763,55 | 5.771,38 | 1.526,57 | 1.528,96 | 592,31 | 593,49 | 46,77 | 46,83 | 6.257,49 | 6.266,56 | 8.686,25 | 8.698,62 |
| 09 | 5.767,93 | 5.776,23 | 1.543,30 | 1.545,77 | 592,15 | 593,38 | 47,25 | 47,32 | 6.323,38 | 6.333,06 | 8.749,37 | 8.762,54 |
| 10 | 5.778,51 | 5.782,08 | 1.529,15 | 1.530,30 | 593,00 | 593,92 | 47,58 | 47,62 | 6.325,16 | 6.329,64 | 8.767,16 | 8.773,15 |
| 11 | 5.784,15 | 5.803,68 | 1.494,11 | 1.499,58 | 591,93 | 594,17 | 47,78 | 47,94 | 6.357,94 | 6.379,99 | 8.799,43 | 8.829,72 |
| 12 | 5.784,15 | 5.803,68 | 1.494,11 | 1.499,58 | 591,93 | 594,17 | 47,78 | 47,94 | 6.357,94 | 6.379,99 | 8.799,43 | 8.829,72 |
| 13 | 5.784,15 | 5.803,68 | 1.494,11 | 1.499,58 | 591,93 | 594,17 | 47,78 | 47,94 | 6.357,94 | 6.379,99 | 8.799,43 | 8.829,72 |
| 14 | 5.805,36 | 5.818,27 | 1.491,23 | 1.494,89 | 593,08 | 594,78 | 48,11 | 48,22 | 6.405,63 | 6.420,46 | 8.780,03 | 8.800,13 |
| 15 | 5.796,90 | 5.809,74 | 1.482,51 | 1.486,06 | 593,08 | 594,41 | 47,67 | 47,78 | 6.334,27 | 6.348,88 | 8.727,81 | 8.747,73 |
| 16 | 5.806,88 | 5.816,62 | 1.473,98 | 1.476,86 | 592,68 | 594,06 | 47,66 | 47,75 | 6.352,73 | 6.363,96 | 8.717,87 | 8.733,07 |
| 17 | 5.827,55 | 5.850,51 | 1.489,81 | 1.496,10 | 422,75 | 425,17 | 47,48 | 47,67 | 6.305,41 | 6.330,84 | 8.666,73 | 8.701,46 |
| 18 | 5.860,35 | 5.872,39 | 1.503,35 | 1.506,71 | 437,62 | 438,70 | 48,24 | 48,34 | 6.354,38 | 6.368,02 | 8.728,41 | 8.746,92 |
| 19 | 5.860,35 | 5.872,39 | 1.503,35 | 1.506,71 | 437,62 | 438,70 | 48,24 | 48,34 | 6.354,38 | 6.368,02 | 8.728,41 | 8.746,92 |
| 20 | 5.860,35 | 5.872,39 | 1.503,35 | 1.506,71 | 437,62 | 438,70 | 48,24 | 48,34 | 6.354,38 | 6.368,02 | 8.728,41 | 8.746,92 |
| 21 | 5.856,27 | 5.866,64 | 1.455,59 | 1.458,60 | 459,01 | 459,97 | 48,39 | 48,48 | 6.395,63 | 6.407,54 | 8.728,77 | 8.744,81 |
| 22 | 5.847,38 | 5.859,01 | 1.461,15 | 1.464,31 | 451,64 | 452,68 | 48,38 | 48,48 | 6.418,67 | 6.432,02 | 8.667,57 | 8.685,40 |
| 23 | 5.836,59 | 5.849,66 | 1.471,77 | 1.476,18 | 447,74 | 448,89 | 48,25 | 48,36 | 6.353,71 | 6.368,52 | 8.681,93 | 8.701,95 |
| 24 | 5.836,59 | 5.849,66 | 1.471,77 | 1.476,18 | 447,74 | 448,89 | 48,25 | 48,36 | 6.353,71 | 6.368,52 | 8.681,93 | 8.701,95 |
| 25 | 5.836,59 | 5.849,66 | 1.471,77 | 1.476,18 | 447,74 | 448,89 | 48,25 | 48,36 | 6.353,71 | 6.368,52 | 8.681,93 | 8.701,95 |
| 26 | 5.836,59 | 5.849,66 | 1.471,77 | 1.476,18 | 447,74 | 448,89 | 48,25 | 48,36 | 6.353,71 | 6.368,52 | 8.681,93 | 8.701,95 |
| 27 | 5.836,59 | 5.849,66 | 1.471,77 | 1.476,18 | 447,74 | 448,89 | 48,25 | 48,36 | 6.353,71 | 6.368,52 | 8.681,93 | 8.701,95 |
| 28 | 5.815,51 | 5.828,78 | 1.493,45 | 1.497,82 | 445,44 | 446,59 | 48,36 | 48,47 | 6.384,85 | 6.400,00 | 8.661,04 | 8.681,38 |
| 29 | 5.799,49 | 5.809,18 | 1.500,40 | 1.503,22 | 447,66 | 448,55 | 48,14 | 48,23 | 6.330,14 | 6.341,30 | 8.579,77 | 8.594,68 |
| 30 | 5.799,89 | 5.813,94 | 1.453,50 | 1.457,86 | 446,66 | 447,88 | 48,10 | 48,22 | 6.329,42 | 6.345,33 | 8.608,78 | 8.630,21 |
| 31 | 5.799,89 | 5.813,94 | 1.453,50 | 1.457,86 | 446,66 | 447,88 | 48,10 | 48,22 | 6.329,42 | 6.345,33 | 8.608,78 | 8.630,21 |
Tipos de cambios del mes de Noviembre 2015
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01 | 5.627,07 | 5.642,35 | 1.459,72 | 1.464,33 | 590,85 | 592,70 | 46,59 | 46,72 | 6.206,66 | 6.224,08 | 8.690,45 | 8.714,61 |
| 02 | 5.597,37 | 5.606,92 | 1.451,11 | 1.454,72 | 587,63 | 588,88 | 46,37 | 46,45 | 6.172,22 | 6.183,31 | 8.636,74 | 8.652,04 |
| 03 | 5.566,49 | 5.580,67 | 1.468,42 | 1.472,63 | 582,25 | 584,11 | 45,94 | 46,06 | 6.094,19 | 6.110,28 | 8.571,28 | 8.593,67 |
| 04 | 5.567,00 | 5.573,41 | 1.463,84 | 1.465,88 | 581,65 | 582,63 | 45,79 | 45,85 | 6.047,43 | 6.054,95 | 8.565,39 | 8.575,81 |
| 05 | 5.605,82 | 5.616,50 | 1.479,89 | 1.483,02 | 585,38 | 586,87 | 46,11 | 46,20 | 6.088,48 | 6.100,64 | 8.550,00 | 8.566,85 |
| 06 | 5.604,11 | 5.615,23 | 1.463,29 | 1.466,73 | 584,91 | 586,31 | 45,50 | 45,59 | 6.018,81 | 6.031,32 | 8.448,76 | 8.466,08 |
| 07 | 5.604,11 | 5.615,23 | 1.463,29 | 1.466,73 | 584,91 | 586,31 | 45,50 | 45,59 | 6.018,81 | 6.031,32 | 8.448,76 | 8.466,08 |
| 08 | 5.604,11 | 5.615,23 | 1.463,29 | 1.466,73 | 584,91 | 586,31 | 45,50 | 45,59 | 6.018,81 | 6.031,32 | 8.448,76 | 8.466,08 |
| 09 | 5.630,94 | 5.639,09 | 1.486,83 | 1.489,22 | 587,39 | 588,63 | 45,77 | 45,84 | 6.063,96 | 6.073,30 | 8.516,23 | 8.529,12 |
| 10 | 5.636,40 | 5.647,16 | 1.486,39 | 1.490,13 | 587,62 | 589,01 | 45,75 | 45,84 | 6.030,95 | 6.043,03 | 8.519,42 | 8.536,25 |
| 11 | 5.627,56 | 5.636,64 | 1.490,23 | 1.492,99 | 586,14 | 587,41 | 45,78 | 45,86 | 6.038,93 | 6.049,24 | 8.556,70 | 8.571,07 |
| 12 | 5.627,12 | 5.640,45 | 1.483,75 | 1.487,62 | 586,14 | 586,90 | 45,79 | 45,91 | 6.058,16 | 6.073,07 | 8.559,97 | 8.580,82 |
| 13 | 5.630,78 | 5.640,07 | 1.473,68 | 1.476,54 | 585,37 | 586,84 | 45,83 | 45,91 | 6.036,76 | 6.047,28 | 8.558,22 | 8.572,91 |
| 14 | 5.630,78 | 5.640,07 | 1.473,68 | 1.476,54 | 585,37 | 586,84 | 45,83 | 45,91 | 6.036,76 | 6.047,28 | 8.558,22 | 8.572,91 |
| 15 | 5.630,78 | 5.640,07 | 1.473,68 | 1.476,54 | 585,37 | 586,84 | 45,83 | 45,91 | 6.036,76 | 6.047,28 | 8.558,22 | 8.572,91 |
| 16 | 5.625,10 | 5.636,23 | 1.467,74 | 1.471,10 | 584,19 | 585,59 | 45,70 | 45,80 | 6.029,54 | 6.042,04 | 8.549,59 | 8.567,63 |
| 17 | 5.637,18 | 5.649,84 | 1.481,87 | 1.485,63 | 584,62 | 586,24 | 45,66 | 45,76 | 6.000,78 | 6.014,82 | 8.580,35 | 8.600,19 |
| 18 | 5.639,79 | 5.654,68 | 1.490,39 | 1.494,60 | 585,16 | 587,08 | 45,64 | 45,76 | 6.000,74 | 6.017,14 | 8.575,30 | 8.598,51 |
| 19 | 5.649,99 | 5.662,06 | 1.515,96 | 1.519,69 | 585,01 | 586,64 | 46,01 | 46,11 | 6.066,39 | 6.079,92 | 8.643,35 | 8.662,39 |
| 20 | 5.652,69 | 5.661,23 | 1.524,75 | 1.528,29 | 584,93 | 586,19 | 46,02 | 46,09 | 6.022,38 | 6.032,04 | 8.643,35 | 8.603,94 |
| 21 | 5.652,69 | 5.661,23 | 1.524,75 | 1.528,29 | 584,93 | 586,19 | 46,02 | 46,09 | 6.022,38 | 6.032,04 | 8.643,35 | 8.603,94 |
| 22 | 5.652,69 | 5.661,23 | 1.524,75 | 1.528,29 | 584,93 | 586,19 | 46,02 | 46,09 | 6.022,38 | 6.032,04 | 8.643,35 | 8.603,94 |
| 23 | 5.651,62 | 5.656,33 | 1.522,32 | 1.524,41 | 584,20 | 585,06 | 45,94 | 45,98 | 5.996,37 | 6.001,93 | 8.552,03 | 8.559,72 |
| 24 | 5.662,27 | 5.667,39 | 1.523,63 | 1.525,42 | 585,28 | 586,19 | 46,23 | 46,27 | 6.023,52 | 6.029,54 | 8.529,08 | 8.537,36 |
| 25 | 5.666,92 | 5.679,81 | 1.503,24 | 1.506,98 | 585,49 | 587,06 | 46,13 | 46,24 | 6.010,90 | 6.025,14 | 8.547,98 | 8.567,99 |
| 26 | 5.671,45 | 5.681,73 | 1.510,69 | 1.513,80 | 586,15 | 587,46 | 46,27 | 46,36 | 6.021,38 | 6.032,86 | 8.576,37 | 8.592,48 |
| 27 | 5.675,95 | 5.692,24 | 1.505,72 | 1.510,36 | 586,53 | 588,59 | 46,20 | 46,34 | 6.012,53 | 6.030,36 | 8.541,74 | 8.566,82 |
| 28 | 5.675,95 | 5.692,24 | 1.505,72 | 1.510,36 | 586,53 | 588,59 | 46,20 | 46,34 | 6.012,53 | 6.030,36 | 8.541,74 | 8.566,82 |
| 29 | 5.675,95 | 5.692,24 | 1.505,72 | 1.510,36 | 586,53 | 588,59 | 46,20 | 46,34 | 6.012,53 | 6.030,36 | 8.541,74 | 8.566,82 |
| 30 | 5.674,91 | 5.686,15 | 1.452,13 | 1.455,52 | 585,61 | 588,59 | 46,07 | 46,16 | 5.997,24 | 6.009,69 | 8.540,17 | 8.557,66 |
Tipos de cambios del mes de Octubre 2015
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01 | 5.643,27 | 5.652,07 | 1.412,94 | 1.415,25 | 598,56 | 599,88 | 47,15 | 47,23 | 6.318,77 | 6.329,19 | 8.544,48 | 8.558,36 |
| 02 | 5.648,94 | 5.656,45 | 1.427,51 | 1.430,06 | 598,51 | 599,69 | 47,13 | 47,20 | 6.340,37 | 6.349,37 | 8.576,79 | 8.588,75 |
| 03 | 5.648,94 | 5.656,45 | 1.427,51 | 1.430,06 | 598,51 | 599,69 | 47,13 | 47,20 | 6.340,37 | 6.349,37 | 8.576,79 | 8.588,75 |
| 04 | 5.648,94 | 5.656,45 | 1.427,51 | 1.430,06 | 598,51 | 599,69 | 47,13 | 47,20 | 6.340,37 | 6.349,37 | 8.576,79 | 8.588,75 |
| 05 | 5.628,28 | 5.639,41 | 1.442,96 | 1.446,19 | 596,26 | 597,69 | 46,76 | 46,85 | 6.299,73 | 6.312,76 | 8.533,04 | 8.550,47 |
| 06 | 5.624,95 | 5.637,22 | 1.466,86 | 1.470,67 | 595,20 | 596,83 | 46,78 | 46,89 | 6.334,26 | 6.348,64 | 8.563,99 | 8.583,23 |
| 07 | 5.630,05 | 5.637,06 | 1.477,35 | 1.479,70 | 595,53 | 596,52 | 46,95 | 47,01 | 6.333,81 | 6.342,26 | 8.622,98 | 8.634,28 |
| 08 | 5.625,43 | 5.632,37 | 1.468,78 | 1.470,94 | 599,52 | 600,65 | 46,90 | 46,96 | 6.346,61 | 6.355,00 | 8.619,28 | 8.630,48 |
| 09 | 5.625,36 | 5.631,31 | 1.505,35 | 1.507,51 | 600,95 | 601,97 | 46,75 | 46,80 | 6.395,47 | 6.402,80 | 8.618,61 | 8.628,29 |
| 10 | 5.625,36 | 5.631,31 | 1.505,35 | 1.507,51 | 600,95 | 601,97 | 46,75 | 46,80 | 6.395,47 | 6.402,80 | 8.618,61 | 8.628,29 |
| 11 | 5.625,36 | 5.631,31 | 1.505,35 | 1.507,51 | 600,95 | 601,97 | 46,75 | 46,80 | 6.395,47 | 6.402,80 | 8.618,61 | 8.628,29 |
| 12 | 5.619,67 | 5.625,45 | 1.492,37 | 1.495,73 | 601,18 | 602,18 | 46,85 | 46,90 | 6.390,13 | 6.397,26 | 8.627,32 | 8.636,75 |
| 13 | 5.633,97 | 5.641,84 | 1.468,63 | 1.471,14 | 594,83 | 595,97 | 47,02 | 47,09 | 6.413,15 | 6.422,67 | 8.588,99 | 8.601,55 |
| 14 | 5.652,88 | 5.659,52 | 1.469,62 | 1.471,69 | 596,11 | 597,37 | 47,45 | 47,51 | 6.467,46 | 6.475,62 | 8.732,00 | 8.742,83 |
| 15 | 5.666,57 | 5.684,35 | 1.473,52 | 1.478,61 | 597,56 | 599,69 | 47,91 | 48,06 | 6.464,99 | 6.485,84 | 8.771,28 | 8.799,37 |
| 16 | 5.652,90 | 5.663,14 | 1.468,44 | 1.471,56 | 595,57 | 597,03 | 47,27 | 47,36 | 6.425,65 | 6.437,86 | 8.729,77 | 8.746,15 |
| 17 | 5.652,90 | 5.663,14 | 1.468,44 | 1.471,56 | 595,57 | 597,03 | 47,27 | 47,36 | 6.425,65 | 6.437,86 | 8.729,77 | 8.746,15 |
| 18 | 5.652,90 | 5.663,14 | 1.468,44 | 1.471,56 | 595,57 | 597,03 | 47,27 | 47,36 | 6.425,65 | 6.437,86 | 8.729,77 | 8.746,15 |
| 19 | 5.657,03 | 5.667,67 | 1.448,18 | 1.451,20 | 595,65 | 597,21 | 47,34 | 47,44 | 6.404,89 | 6.417,50 | 8.753,12 | 8.770,15 |
| 20 | 5.656,85 | 5.660,01 | 1.450,33 | 1.451,58 | 595,33 | 595,91 | 47,20 | 47,23 | 6.421,66 | 6.425,81 | 8.744,92 | 8.750,38 |
| 21 | 5.653,53 | 5.666,63 | 1.434,98 | 1.438,60 | 594,54 | 596,29 | 47,13 | 47,25 | 6.416,19 | 6.431,63 | 8.730,75 | 8.751,54 |
| 22 | 5.659,42 | 5.668,43 | 1.440,42 | 1.443,30 | 594,83 | 596,09 | 46,97 | 47,04 | 6.302,90 | 6.313,50 | 8.708,15 | 8.722,58 |
| 23 | 5.664,41 | 5.676,95 | 1.452,64 | 1.456,30 | 595,22 | 596,79 | 46,75 | 46,85 | 6.242,75 | 6.257,13 | 8.690,34 | 8.710,14 |
| 24 | 5.664,41 | 5.676,95 | 1.452,64 | 1.456,30 | 595,22 | 596,79 | 46,75 | 46,85 | 6.242,75 | 6.257,13 | 8.690,34 | 8.710,14 |
| 25 | 5.664,41 | 5.676,95 | 1.452,64 | 1.456,30 | 595,22 | 596,79 | 46,75 | 46,85 | 6.242,75 | 6.257,13 | 8.690,34 | 8.710,14 |
| 26 | 5.661,63 | 5.668,74 | 1.457,42 | 1.459,70 | 594,34 | 595,42 | 46,84 | 46,90 | 6.257,80 | 6.266,23 | 8.695,70 | 8.707,18 |
| 27 | 5.660,71 | 5.665,98 | 1.448,68 | 1.450,40 | 593,83 | 594,77 | 47,05 | 47,10 | 6.249,42 | 6.255,81 | 8.664,85 | 8.673,48 |
| 28 | 5.661,35 | 5.669,79 | 1.461,90 | 1.464,53 | 595,48 | 596,62 | 46,96 | 47,03 | 6.266,55 | 6.276,46 | 8.672,06 | 8.685,55 |
| 29 | 5.658,68 | 5.666,59 | 1.460,00 | 1.462,42 | 593,05 | 594,14 | 46,71 | 46,78 | 6.203,05 | 6.212,28 | 8.658,35 | 8.671,02 |
| 30 | 5.627,07 | 5.642,35 | 1.459,72 | 1.464,33 | 590,85 | 592,70 | 46,59 | 46,72 | 6.206,66 | 6.224,08 | 8.690,45 | 8.714,61 |
| 31 | 5.627,07 | 5.642,35 | 1.459,72 | 1.464,33 | 590,85 | 592,70 | 46,59 | 46,72 | 6.206,66 | 6.224,08 | 8.690,45 | 8.714,61 |
Tipos de cambios del mes de Setiembre 2015
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01 | 5.394,43 | 5.408,66 | 1.466,79 | 1.471,02 | 579,73 | 581,51 | 45,03 | 45,15 | 6.094,09 | 6.110,70 | 8.256,71 | 8.279,04 |
| 02 | 5.359,43 | 5.367,69 | 1.427,05 | 1.429,52 | 575,71 | 576,85 | 44,61 | 44,69 | 6.024,00 | 6.033,82 | 8.205,82 | 8.219,01 |
| 03 | 5.370,19 | 5.387,00 | 1.418,47 | 1.423,44 | 576,49 | 578,67 | 44,79 | 44,93 | 5.973,80 | 5.993,04 | 8.192,76 | 8.218,95 |
| 04 | 5.380,11 | 5.391,94 | 1.404,07 | 1.407,34 | 577,01 | 578,65 | 45,28 | 45,38 | 6.004,20 | 6.017,94 | 8.174,54 | 8.193,05 |
| 05 | 5.380,11 | 5.391,94 | 1.404,07 | 1.407,34 | 577,01 | 578,65 | 45,28 | 45,38 | 6.004,20 | 6.017,94 | 8.174,54 | 8.193,05 |
| 06 | 5.380,11 | 5.391,94 | 1.404,07 | 1.407,34 | 577,01 | 578,65 | 45,28 | 45,38 | 6.004,20 | 6.017,94 | 8.174,54 | 8.193,05 |
| 07 | 5.382,65 | 5.396,13 | 1.399,84 | 1.404,69 | 577,44 | 579,26 | 45,09 | 45,21 | 6.011,88 | 6.027,48 | 8.226,30 | 8.247,45 |
| 08 | 5.407,41 | 5.415,04 | 1.421,66 | 1.424,15 | 579,01 | 580,38 | 45,13 | 45,20 | 6.046,57 | 6.055,64 | 8.315,52 | 8.327,79 |
| 09 | 5.425,67 | 5.435,19 | 1.431,42 | 1.434,16 | 580,72 | 581,99 | 44,80 | 44,89 | 6.051,79 | 6.062,95 | 8.332,20 | 8.347,36 |
| 10 | 5.489,26 | 5.510,47 | 1.428,68 | 1.434,42 | 586,97 | 589,61 | 45,53 | 45,71 | 6.188,04 | 6.212,50 | 8.475,97 | 8.509,27 |
