Historial de cotizaciones
Filtro y búsqueda
expand_more
Se ha producido un error al procesar la plantilla.
Can't convert this string to number: "Años"
The blamed expression:
==> cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 121]
----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
- Failed at: #assign cat_numerico = cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 97]
----
1<div class="component-filter-btn">
2 <div class="page-container">
3
4<div class="collapse-filter">
5 <span class="txt-btn"> Filtro y búsqueda </span>
6 <span class="material-icons-outlined"> expand_more </span>
7 </div>
8
9
10<#assign AssetCategoryService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryService")>
11
12<#assign OrderByComparatorFactoryUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.OrderByComparatorFactoryUtil"]>
13
14<#assign categoriesOrderBy = OrderByComparatorFactoryUtil.create("AssetCategory", ["modifiedDate", true])>
15
16
17<form action="" class="form-filtros">
18 <div class="filtros__content">
19
20 <#if entries?has_content>
21 <div class="form__group">
22 <label class="form__label" for="category"> Seleccione categorías </label>
23 <select name="categories" id="category" class="form__select" onchange="eventCategory()" >
24 <#list entries as curVocabulary>
25 <#if curVocabulary.groupId = themeDisplay.getSiteGroupId()>
26 <#-- <optgroup label="${curVocabulary.name}"> -->
27 <option value="#" disabled selected> Seleccione: </option>
28 <#assign categories = AssetCategoryService.getVocabularyCategories(curVocabulary.vocabularyId, -1, -1, categoriesOrderBy) />
29 <#if themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas No Vinculantes">
30 <#assign anho_numerico = "2008"?number />
31
32 <#list categories as cat>
33 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
34
35 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
36 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
37 </#if>
38
39 </#list>
40 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas Vinculantes">
41 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
42
43 <#list categories as cat>
44 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
45
46 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
47 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
48 </#if>
49
50 </#list>
51 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Cotizaciones">
52 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
53
54 <#list categories as cat>
55 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
56
57 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
58 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
59 </#if>
60
61 </#list>
62 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Decretos">
63 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
64
65 <#list categories as cat>
66 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
67
68 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
69 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
70 </#if>
71
72 </#list>
73 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Documentaciones observadas por la AT">
74 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
75
76 <#list categories as cat>
77 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
78
79 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
80 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
81 </#if>
82
83 </#list>
84 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Exoneraciones fiscales">
85 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
86
87 <#list categories as cat>
88 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
89
90 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
91 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
92 </#if>
93 </#list>
94 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Solicitudes presentadas">
95 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
96
97 <#list categories as cat>
98 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
99
100 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
101 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
102 </#if>
103 </#list>
104 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Resoluciones">
105 <#assign anho_numerico = "1992"?number />
106
107 <#list categories as cat>
108 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
109
110 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
111 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
112 </#if>
113 </#list>
114 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Tasas Pasivas Nominales">
115 <#assign anho_numerico = "2015"?number />
116
117 <#list categories as cat>
118 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
119
120 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
121 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
122 </#if>
123 </#list>
124 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Convenios Internacionales">
125 <#assign anho_numerico = "1997"?number />
126
127 <#list categories as cat>
128 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
129
130 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
131 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
132 </#if>
133 </#list>
134 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Otras Normativas Vigentes">
135 <#assign anho_numerico = "1999"?number />
136
137 <#list categories as cat>
138 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
139
140 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
141 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
142 </#if>
143 </#list>
144 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Guías">
145
146 <#list categories as cat>
147 <#if cat.name?contains("Guías")>
148 <#assign guia_sin_prefijo = cat.name?keep_after("Guías ") />
149 <option value="${cat.categoryId}">${guia_sin_prefijo}</option>
150 <#else>
151 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
152 </#if>
153 </#list>
154 <#else>
155
156
157 <#list categories as cat>
158
159 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
160
161 </#list>
162 </#if>
163 <#-- </optgroup> -->
164 </#if>
165 </#list>
166 </select>
167 </div>
168 </#if>
169
170 <#-- <div class="form__group">
171 <label for="name" class="form__label"> Buscar aqui </label>
172 <input type="search" id="buscador-input" class="form__input coso" placeholder="Buscar...">
173 </div> -->
174 <#assign url_cur = themeDisplay.getURLPortal()+themeDisplay.getURLCurrent() />
175
176 <#if url_cur?contains("/-/")>
177 <#assign url_init = url_cur?keep_before("/-/categories") />
178 <#else>
179 <#assign url_init = "#" />
180 </#if>
181
182 <a class="btn-small btn-primary-outline" href="${url_init}" style="text-decoration: none;">Limpiar filtro</a>
183 <#-- <button type="reset" class="btn-small btn-primary-outline" id="botonReset"> Limpiar filtro </button> -->
184
185 </div>
186 </form>
187
188 </div>
189 </div>
190
191<script>
192
193var currentURL = "${themeDisplay.getURLCurrent()}";
194console.log(currentURL);
195function eventCategory() {
196
197 let resultCat = currentURL.includes("categories");
198 console.log(resultCat);
199
200 let resultTag = currentURL.includes("tag");
201 console.log(resultTag);
202
203 if(!resultCat & !resultTag){
204
205 window.location.href = currentURL+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
206
207 }
208
209 else {
210
211 var pathArray = currentURL.split('/-');
212 console.log(pathArray);
213 var url = pathArray[0];
214 console.log(url);
215 window.location.href = url+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
216 console.log(window.location.href);
217 }
218
219}
220
221let button = document.querySelector("#botonReset");
222
223button.addEventListener("click", function(){window.history.back()}, false);
224
225</script>
Todos los resultados
Contenidos con Años 2016 .
Tipos de cambios del mes de Diciembre 2016
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01 | 5.835,65 | 5.839,52 | 1.680,92 | 1.682,47 | 367,50 | 367,97 | 50,95 | 50,99 | 6.183,45 | 6.188,14 | 7.358,17 | 7.363,63 |
| 02 | 5.827,36 | 5.835,31 | 1.687,13 | 1.689,83 | 366,64 | 367,37 | 51,34 | 51,42 | 6.213,71 | 6.222,77 | 7.374,52 | 7.385,17 |
| 03 | 5.827,36 | 5.835,31 | 1.687,13 | 1.689,83 | 366,64 | 367,37 | 51,34 | 51,42 | 6.213,71 | 6.222,77 | 7.374,52 | 7.385,17 |
| 04 | 5.827,36 | 5.835,31 | 1.687,13 | 1.689,83 | 366,64 | 367,37 | 51,34 | 51,42 | 6.213,71 | 6.222,77 | 7.374,52 | 7.385,17 |
| 05 | 5.812,99 | 5.813,81 | 1.682,58 | 1.683,21 | 364,25 | 364,53 | 50,73 | 50,74 | 6.240,24 | 6.241,71 | 7.393,54 | 7.395,75 |
| 06 | 5.795,54 | 5.797,32 | 1.686,61 | 1.687,82 | 365,44 | 365,78 | 50,84 | 50,86 | 6.217,46 | 6.219,94 | 7.377,72 | 7.381,15 |
| 07 | 5.799,98 | 5.810,01 | 1.710,45 | 1.713,77 | 363,12 | 363,98 | 51,09 | 51,18 | 6.240,78 | 6.252,15 | 7.314,93 | 7.328,17 |
| 08 | 5.799,98 | 5.810,01 | 1.710,45 | 1.713,77 | 363,12 | 363,98 | 51,09 | 51,18 | 6.240,78 | 6.252,15 | 7.314,93 | 7.328,17 |
| 09 | 5.813,55 | 5.820,04 | 1.730,33 | 1.732,67 | 363,41 | 364,04 | 50,46 | 50,52 | 6.128,64 | 6.135,49 | 7.313,45 | 7.322,77 |
| 10 | 5.813,55 | 5.820,04 | 1.730,33 | 1.732,67 | 363,41 | 364,04 | 50,46 | 50,52 | 6.128,64 | 6.135,49 | 7.313,45 | 7.322,77 |
| 11 | 5.813,55 | 5.820,04 | 1.730,33 | 1.732,67 | 363,41 | 364,04 | 50,46 | 50,52 | 6.128,64 | 6.135,49 | 7.313,45 | 7.322,77 |
| 12 | 5.797,84 | 5.799,27 | 1.732,92 | 1.734,23 | 360,85 | 361,16 | 50,25 | 50,27 | 6.155,57 | 6.157,66 | 7.333,69 | 7.336,08 |
| 13 | 5.794,43 | 5.799,40 | 1.742,11 | 1.743,97 | 361,90 | 362,44 | 50,26 | 50,31 | 6.165,27 | 6.171,14 | 7.343,86 | 7.350,74 |
| 14 | 5.785,48 | 5.792,69 | 1.745,51 | 1.748,10 | 365,48 | 366,16 | 50,30 | 50,36 | 6.158,06 | 6.165,74 | 7.351,03 | 7.360,77 |
| 15 | 5.803,23 | 5.811,86 | 1.716,17 | 1.719,13 | 362,05 | 362,82 | 48,99 | 49,07 | 6.042,90 | 6.052,47 | 7.230,82 | 7.242,74 |
| 16 | 5.791,63 | 5.796,50 | 1.708,24 | 1.709,98 | 363,23 | 363,76 | 49,02 | 49,07 | 6.038,93 | 6.044,59 | 7.194,94 | 7.201,57 |
| 17 | 5.791,63 | 5.796,50 | 1.708,24 | 1.709,98 | 363,23 | 363,76 | 49,02 | 49,07 | 6.038,93 | 6.044,59 | 7.194,94 | 7.201,57 |
| 18 | 5.791,63 | 5.796,50 | 1.708,24 | 1.709,98 | 363,23 | 363,76 | 49,02 | 49,07 | 6.038,93 | 6.044,59 | 7.194,94 | 7.201,57 |
| 19 | 5.773,46 | 5.783,93 | 1.708,28 | 1.711,98 | 364,47 | 365,37 | 49,38 | 49,47 | 6.032,11 | 6.043,63 | 7.143,50 | 7.157,61 |
| 20 | 5.764,66 | 5.772,46 | 1.713,17 | 1.715,90 | 364,23 | 364,95 | 48,82 | 48,89 | 5.977,38 | 5.986,04 | 7.103,79 | 7.113,98 |
| 21 | 5.742,96 | 5.750,80 | 1.723,16 | 1.726,09 | 362,05 | 362,78 | 48,92 | 48,99 | 5.742,96 | 5.750,80 | 7.112,66 | 7.122,94 |
| 22 | 5.765,20 | 5.781,23 | 1.734,47 | 1.739,71 | 365,48 | 366,87 | 49,12 | 49,26 | 6.038,47 | 6.055,84 | 7.111,37 | 7.131,73 |
| 23 | 5.757,77 | 5.764,85 | 1.763,05 | 1.765,70 | 370,07 | 370,72 | 49,10 | 49,16 | 6.016,87 | 6.024,27 | 7.059,60 | 7.069,44 |
| 24 | 5.757,77 | 5.764,85 | 1.763,05 | 1.765,70 | 370,07 | 370,72 | 49,10 | 49,16 | 6.016,87 | 6.024,27 | 7.059,60 | 7.069,44 |
| 25 | 5.757,77 | 5.764,85 | 1.763,05 | 1.765,70 | 370,07 | 370,72 | 49,10 | 49,16 | 6.016,87 | 6.024,27 | 7.059,60 | 7.069,44 |
| 26 | 5.748,77 | 5.750,34 | 1.755,99 | 1.757,01 | 365,99 | 366,32 | 49,10 | 49,14 | 6.013,21 | 6.019,46 | 7.053,74 | 7.076,37 |
| 27 | 5.739,14 | 5.751,80 | 1.750,43 | 1.754,51 | 370,00 | 371,06 | 48,82 | 48,93 | 5.998,55 | 6.012,36 | 7.032,17 | 7.048,83 |
| 28 | 5.753,05 | 5.765,97 | 1.747,85 | 1.752,10 | 370,60 | 371,67 | 48,91 | 49,03 | 5.976,27 | 5.990,27 | 7.021,02 | 7.037,37 |
| 29 | 5.759,23 | 5.774,63 | 1.765,82 | 1.771,14 | 365,81 | 367,03 | 49,34 | 49,48 | 6.025,88 | 6.042,57 | 7.046,42 | 7.066,41 |
| 30 | 5.759,23 | 5.774,63 | 1.765,82 | 1.771,14 | 365,81 | 367,03 | 49,34 | 49,48 | 6.025,88 | 6.042,57 | 7.046,42 | 7.066,41 |
| 31 | 5.759,23 | 5.774,63 | 1.765,82 | 1.771,14 | 365,81 | 367,03 | 49,34 | 49,48 | 6.025,88 | 6.042,57 | 7.046,42 | 7.066,41 |
Tipos de cambios del mes de Noviembre 2016
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01 | 5.724,28 | 5.733,71 | 1.779,83 | 1.783,42 | 378,26 | 379,14 | 54,75 | 54,84 | 6.322,47 | 6.332,88 | 7.002,51 | 7.014,62 |
| 02 | 5.719,42 | 5.733,30 | 1.769,62 | 1.774,19 | 379,15 | 380,32 | 55,36 | 55,50 | 6.353,70 | 6.369,70 | 7.036,03 | 7.054,25 |
| 03 | 5.725,86 | 5.737,20 | 1.770,25 | 1.774,30 | 378,24 | 379,24 | 55,55 | 55,66 | 6.347,12 | 6.360,26 | 7.124,69 | 7.139,37 |
| 04 | 5.728,47 | 5.738,84 | 1.768,43 | 1.772,01 | 379,71 | 380,65 | 55,52 | 55,63 | 6.369,49 | 6.381,59 | 7.180,06 | 7.193,64 |
| 05 | 5.728,47 | 5.738,84 | 1.768,43 | 1.772,01 | 379,71 | 380,65 | 55,52 | 55,63 | 6.369,49 | 6.381,59 | 7.180,06 | 7.193,64 |
| 06 | 5.728,47 | 5.738,84 | 1.768,43 | 1.772,01 | 379,71 | 380,65 | 55,52 | 55,63 | 6.369,49 | 6.381,59 | 7.180,06 | 7.193,64 |
| 07 | 5.729,96 | 5.736,83 | 1.794,76 | 1.797,59 | 380,73 | 381,44 | 54,81 | 54,88 | 6.329,31 | 6.336,90 | 7.098,85 | 7.108,51 |
| 08 | 5.728,02 | 5.734,53 | 1.795,11 | 1.797,66 | 380,93 | 381,62 | 54,69 | 54,76 | 6.330,61 | 6.338,38 | 7.099,88 | 7.108,52 |
| 09 | 5.734,39 | 5.745,08 | 1.775,74 | 1.779,71 | 381,09 | 382,05 | 54,89 | 55,00 | 6.286,04 | 6.298,33 | 7.112,36 | 7.126,77 |
| 10 | 5.738,16 | 5.747,64 | 1.702,67 | 1.706,34 | 378,61 | 379,49 | 53,85 | 53,95 | 6.251,15 | 6.261,48 | 7.163,52 | 7.175,93 |
| 11 | 5.738,19 | 5.746,82 | 1.645,36 | 1.648,02 | 376,77 | 377,58 | 53,78 | 53,86 | 6.219,05 | 6.228,98 | 7.219,79 | 7.231,80 |
| 12 | 5.738,19 | 5.746,82 | 1.645,36 | 1.648,02 | 376,77 | 377,58 | 53,78 | 53,86 | 6.219,05 | 6.228,98 | 7.219,79 | 7.231,80 |
| 13 | 5.738,19 | 5.746,82 | 1.645,36 | 1.648,02 | 376,77 | 377,58 | 53,78 | 53,86 | 6.219,05 | 6.228,98 | 7.219,79 | 7.231,80 |
| 14 | 5.755,04 | 5.763,17 | 1.666,92 | 1.669,95 | 370,47 | 371,23 | 53,12 | 53,20 | 6.167,10 | 6.176,39 | 7.165,60 | 7.176,30 |
| 15 | 5.741,76 | 5.757,71 | 1.671,45 | 1.676,48 | 370,37 | 371,64 | 52,77 | 52,92 | 6.170,67 | 6.187,81 | 7.119,21 | 7.139,56 |
| 16 | 5.758,26 | 5.769,52 | 1.687,45 | 1.691,49 | 369,36 | 370,32 | 52,69 | 52,80 | 6.160,76 | 6.173,39 | 7.163,85 | 7.178,44 |
| 17 | 5.770,48 | 5.783,02 | 1.694,11 | 1.698,29 | 373,20 | 374,26 | 52,70 | 52,82 | 6.156,53 | 6.170,48 | 7.173,28 | 7.190,03 |
| 18 | 5.794,82 | 5.806,67 | 1.714,09 | 1.718,25 | 373,86 | 374,87 | 52,70 | 52,59 | 6.143,09 | 6.155,65 | 7.149,65 | 7.165,43 |
| 19 | 5.794,82 | 5.806,67 | 1.714,09 | 1.718,25 | 373,86 | 374,87 | 52,70 | 52,59 | 6.143,09 | 6.155,65 | 7.149,65 | 7.165,43 |
| 20 | 5.794,82 | 5.806,67 | 1.714,09 | 1.718,25 | 373,86 | 374,87 | 52,70 | 52,59 | 6.143,09 | 6.155,65 | 7.149,65 | 7.165,43 |
| 21 | 5.797,11 | 5.808,41 | 1.731,51 | 1.735,56 | 376,37 | 377,35 | 52,34 | 52,45 | 6.160,01 | 6.172,60 | 7.245,23 | 7.259,93 |
| 22 | 5.796,71 | 5.806,16 | 1.724,03 | 1.727,46 | 376,22 | 377,08 | 52,18 | 52,27 | 6.155,53 | 6.166,14 | 7.202,41 | 7.215,32 |
| 23 | 5.809,17 | 5.814,10 | 1.707,78 | 1.709,83 | 373,18 | 373,74 | 51,72 | 51,77 | 6.130,42 | 6.136,20 | 7.203,37 | 7.210,65 |
| 24 | 5.813,15 | 5.816,02 | 1.713,28 | 1.714,83 | 373,92 | 374,35 | 51,36 | 51,39 | 6.147,41 | 6.151,02 | 7.253,65 | 7.258,39 |
| 25 | 5.814,24 | 5.826,29 | 1.702,91 | 1.707,04 | 374,44 | 375,45 | 51,44 | 51,55 | 6.165,42 | 6.178,20 | 7.230,59 | 7.246,74 |
| 26 | 5.814,24 | 5.826,29 | 1.702,91 | 1.707,04 | 374,44 | 375,45 | 51,44 | 51,55 | 6.165,42 | 6.178,20 | 7.230,59 | 7.246,74 |
| 27 | 5.814,24 | 5.826,29 | 1.702,91 | 1.707,04 | 374,44 | 375,45 | 51,44 | 51,55 | 6.165,42 | 6.178,20 | 7.230,59 | 7.246,74 |
| 28 | 5.816,39 | 5.825,13 | 1.710,55 | 1.713,53 | 373,90 | 374,71 | 51,78 | 51,86 | 6.155,49 | 6.165,32 | 7.212,91 | 7.224,33 |
| 29 | 5.822,66 | 5.835,02 | 1.711,59 | 1.715,48 | 373,83 | 374,87 | 51,64 | 51,75 | 6.185,41 | 6.199,13 | 7.281,82 | 7.297,86 |
| 30 | 5.834,62 | 5.845,12 | 1.716,82 | 1.720,62 | 368,13 | 369,02 | 51,37 | 51,47 | 6.181,20 | 6.192,90 | 7.260,02 | 7.274,25 |
Tipos de cambios del mes de Octubre 2016
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01 | 5.550,17 | 5.560,62 | 1.710,96 | 1.714,76 | 363,86 | 364,79 | 54,76 | 54,87 | 6.236,73 | 6.249,02 | 7.209,12 | 7.223,25 |
| 02 | 5.550,17 | 5.560,62 | 1.710,96 | 1.714,76 | 363,86 | 364,79 | 54,76 | 54,87 | 6.236,73 | 6.249,02 | 7.209,12 | 7.223,25 |
| 03 | 5.550,17 | 5.560,62 | 1.710,96 | 1.714,76 | 363,86 | 364,79 | 54,76 | 54,87 | 6.236,73 | 6.249,02 | 7.209,12 | 7.223,25 |
| 04 | 5.570,92 | 5.588,49 | 1.726,67 | 1.732,70 | 366,82 | 368,22 | 54,18 | 54,35 | 6.214,92 | 6.234,52 | 7.100,69 | 7.123,65 |
| 05 | 5.575,50 | 5.588,96 | 1.723,92 | 1.728,51 | 367,11 | 368,24 | 53,85 | 53,98 | 6.244,00 | 6.259,64 | 7.105,42 | 7.123,13 |
| 06 | 5.566,66 | 5.571,89 | 1.721,13 | 1.723,34 | 364,86 | 365,44 | 53,57 | 53,62 | 6.216,85 | 6.222,69 | 7.037,93 | 7.045,65 |
| 07 | 5.573,12 | 5.574,51 | 1.729,87 | 1.730,89 | 366,00 | 366,33 | 53,97 | 53,99 | 6.224,62 | 6.226,73 | 6.938,53 | 6.941,94 |
| 08 | 5.573,12 | 5.574,51 | 1.729,87 | 1.730,89 | 366,00 | 366,33 | 53,97 | 53,99 | 6.224,62 | 6.226,73 | 6.938,53 | 6.941,94 |
| 09 | 5.573,12 | 5.574,51 | 1.729,87 | 1.730,89 | 366,00 | 366,33 | 53,97 | 53,99 | 6.224,62 | 6.226,73 | 6.938,53 | 6.941,94 |
| 10 | 5.558,97 | 5.568,75 | 1.731,12 | 1.734,87 | 365,84 | 366,54 | 53,64 | 53,74 | 6.198,81 | 6.210,27 | 6.886,45 | 6.899,68 |
| 11 | 5.574,11 | 5.587,64 | 1.732,17 | 1.736,91 | 367,02 | 368,15 | 53,82 | 53,95 | 6.165,52 | 6.181,05 | 6.823,27 | 6.840,39 |
| 12 | 5.578,50 | 5.587,49 | 1.746,45 | 1.749,37 | 367,90 | 368,70 | 53,40 | 53,49 | 6.140,81 | 6.151,27 | 6.807,44 | 6.819,53 |
| 13 | 5.598,07 | 5.614,14 | 1.740,86 | 1.746,34 | 370,05 | 371,35 | 54,13 | 54,29 | 6.175,23 | 6.193,52 | 6.827,41 | 6.848,13 |
| 14 | 5.600,69 | 5.610,11 | 1.752,74 | 1.756,23 | 370,78 | 371,65 | 53,72 | 53,81 | 6.162,44 | 6.173,37 | 6.828,92 | 6.841,53 |
| 15 | 5.600,69 | 5.610,11 | 1.752,74 | 1.756,23 | 370,78 | 371,65 | 53,72 | 53,81 | 6.162,44 | 6.173,37 | 6.828,92 | 6.841,53 |
| 16 | 5.600,69 | 5.610,11 | 1.752,74 | 1.756,23 | 370,78 | 371,65 | 53,72 | 53,81 | 6.162,44 | 6.173,37 | 6.828,92 | 6.841,53 |
| 17 | 5.604,98 | 5.611,47 | 1.752,21 | 1.754,63 | 367,82 | 368,48 | 53,91 | 53,98 | 6.164,36 | 6.172,06 | 6.830,79 | 6.839,82 |
| 18 | 5.604,72 | 5.613,41 | 1.760,39 | 1.763,73 | 368,44 | 369,25 | 53,92 | 54,01 | 6.151,18 | 6.161,28 | 6.896,05 | 6.907,86 |
| 19 | 5.623,09 | 5.635,23 | 1.771,55 | 1.775,99 | 369,38 | 370,42 | 54,44 | 54,56 | 6.164,59 | 6.177,90 | 6.906,84 | 6.922,88 |
| 20 | 5.631,03 | 5.644,33 | 1.777,92 | 1.782,96 | 371,09 | 372,21 | 54,12 | 54,25 | 6.149,65 | 6.164,74 | 6.891,82 | 6.908,66 |
| 21 | 5.654,60 | 5.670,84 | 1.790,90 | 1.796,62 | 373,01 | 374,33 | 54,47 | 54,62 | 6.145,42 | 6.163,07 | 6.899,18 | 6.920,13 |
| 22 | 5.654,60 | 5.670,84 | 1.790,90 | 1.796,62 | 373,01 | 374,33 | 54,47 | 54,62 | 6.145,42 | 6.163,07 | 6.899,18 | 6.920,13 |
| 23 | 5.654,60 | 5.670,84 | 1.790,90 | 1.796,62 | 373,01 | 374,33 | 54,47 | 54,62 | 6.145,42 | 6.163,07 | 6.899,18 | 6.920,13 |
| 24 | 5.667,17 | 5.686,49 | 1.810,83 | 1.817,47 | 375,26 | 376,79 | 54,37 | 54,56 | 6.167,58 | 6.189,18 | 6.915,08 | 6.939,22 |
| 25 | 5.697,11 | 5.709,81 | 1.825,59 | 1.830,18 | 375,20 | 376,29 | 54,50 | 54,62 | 6.191,62 | 6.205,99 | 6.914,58 | 6.930,57 |
| 26 | 5.700,07 | 5.707,98 | 1.824,49 | 1.827,55 | 374,36 | 375,13 | 54,60 | 54,68 | 6.225,05 | 6.234,26 | 6.969,48 | 6.980,29 |
| 27 | 5.716,30 | 5.730,63 | 1.811,42 | 1.816,48 | 376,54 | 377,74 | 54,38 | 54,52 | 6.234,77 | 6.250,40 | 6.952,74 | 6.970,74 |
| 28 | 5.724,32 | 5.732,59 | 1.802,65 | 1.806,00 | 376,15 | 376,95 | 54,31 | 54,39 | 6.258,97 | 6.268,01 | 6.958,48 | 6.969,11 |
| 29 | 5.724,32 | 5.732,59 | 1.802,65 | 1.806,00 | 376,15 | 376,95 | 54,31 | 54,39 | 6.258,97 | 6.268,01 | 6.958,48 | 6.969,11 |
| 30 | 5.724,32 | 5.732,59 | 1.802,65 | 1.806,00 | 376,15 | 376,95 | 54,31 | 54,39 | 6.258,97 | 6.268,01 | 6.958,48 | 6.969,11 |
| 31 | 5.717,30 | 5.729,68 | 1.798,18 | 1.802,64 | 376,52 | 377,59 | 54,41 | 54,54 | 6.255,87 | 6.269,99 | 6.951,67 | 6.967,29 |
Tipos de cambios del mes de Setiembre 2016
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01 | 5.527,90 | 5.545,02 | 1.705,04 | 1.710,95 | 372,37 | 373,55 | 53,58 | 53,75 | 6.190,70 | 6.210,42 | 7.337,18 | 7.360,46 |
| 02 | 5.543,09 | 5.556,87 | 1.705,20 | 1.710,12 | 371,60 | 372,77 | 53,36 | 53,50 | 6.186,64 | 6.202,58 | 7.376,19 | 7.395,08 |
| 03 | 5.543,09 | 5.556,87 | 1.705,20 | 1.710,12 | 371,60 | 372,77 | 53,36 | 53,50 | 6.186,64 | 6.202,58 | 7.376,19 | 7.395,08 |
| 04 | 5.543,09 | 5.556,87 | 1.705,20 | 1.710,12 | 371,60 | 372,77 | 53,36 | 53,50 | 6.186,64 | 6.202,58 | 7.376,19 | 7.395,08 |
| 05 | 5.534,55 | 5.543,58 | 1.692,47 | 1.695,39 | 369,31 | 370,16 | 53,54 | 53,63 | 6.172,13 | 6.182,75 | 7.368,70 | 7.381,28 |
| 06 | 5.535,66 | 5.546,13 | 1.721,13 | 1.725,03 | 369,36 | 370,31 | 54,19 | 54,30 | 6.226,51 | 6.238,84 | 7.436,61 | 7.451,23 |
| 07 | 5.573,39 | 5.579,88 | 1.743,59 | 1.746,17 | 370,89 | 371,57 | 54,76 | 54,83 | 6.262,26 | 6.270,11 | 7.433,23 | 7.442,44 |
| 08 | 5.546,99 | 5.558,00 | 1.733,87 | 1.737,91 | 368,13 | 369,11 | 54,13 | 54,24 | 6.237,04 | 6.249,97 | 7.373,61 | 7.388,81 |
| 09 | 5.554,72 | 5.564,39 | 1.699,11 | 1.702,74 | 367,05 | 367,93 | 54,00 | 54,10 | 6.226,29 | 6.237,68 | 7.365,00 | 7.378,38 |
| 10 | 5.554,72 | 5.564,39 | 1.699,11 | 1.702,74 | 367,05 | 367,93 | 54,00 | 54,10 | 6.226,29 | 6.237,68 | 7.365,00 | 7.378,38 |
