Historial de cotizaciones
Filtro y búsqueda
expand_more
Se ha producido un error al procesar la plantilla.
Can't convert this string to number: "Años"
The blamed expression:
==> cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 121]
----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
- Failed at: #assign cat_numerico = cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 97]
----
1<div class="component-filter-btn">
2 <div class="page-container">
3
4<div class="collapse-filter">
5 <span class="txt-btn"> Filtro y búsqueda </span>
6 <span class="material-icons-outlined"> expand_more </span>
7 </div>
8
9
10<#assign AssetCategoryService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryService")>
11
12<#assign OrderByComparatorFactoryUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.OrderByComparatorFactoryUtil"]>
13
14<#assign categoriesOrderBy = OrderByComparatorFactoryUtil.create("AssetCategory", ["modifiedDate", true])>
15
16
17<form action="" class="form-filtros">
18 <div class="filtros__content">
19
20 <#if entries?has_content>
21 <div class="form__group">
22 <label class="form__label" for="category"> Seleccione categorías </label>
23 <select name="categories" id="category" class="form__select" onchange="eventCategory()" >
24 <#list entries as curVocabulary>
25 <#if curVocabulary.groupId = themeDisplay.getSiteGroupId()>
26 <#-- <optgroup label="${curVocabulary.name}"> -->
27 <option value="#" disabled selected> Seleccione: </option>
28 <#assign categories = AssetCategoryService.getVocabularyCategories(curVocabulary.vocabularyId, -1, -1, categoriesOrderBy) />
29 <#if themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas No Vinculantes">
30 <#assign anho_numerico = "2008"?number />
31
32 <#list categories as cat>
33 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
34
35 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
36 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
37 </#if>
38
39 </#list>
40 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas Vinculantes">
41 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
42
43 <#list categories as cat>
44 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
45
46 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
47 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
48 </#if>
49
50 </#list>
51 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Cotizaciones">
52 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
53
54 <#list categories as cat>
55 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
56
57 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
58 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
59 </#if>
60
61 </#list>
62 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Decretos">
63 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
64
65 <#list categories as cat>
66 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
67
68 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
69 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
70 </#if>
71
72 </#list>
73 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Documentaciones observadas por la AT">
74 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
75
76 <#list categories as cat>
77 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
78
79 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
80 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
81 </#if>
82
83 </#list>
84 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Exoneraciones fiscales">
85 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
86
87 <#list categories as cat>
88 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
89
90 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
91 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
92 </#if>
93 </#list>
94 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Solicitudes presentadas">
95 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
96
97 <#list categories as cat>
98 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
99
100 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
101 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
102 </#if>
103 </#list>
104 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Resoluciones">
105 <#assign anho_numerico = "1992"?number />
106
107 <#list categories as cat>
108 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
109
110 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
111 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
112 </#if>
113 </#list>
114 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Tasas Pasivas Nominales">
115 <#assign anho_numerico = "2015"?number />
116
117 <#list categories as cat>
118 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
119
120 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
121 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
122 </#if>
123 </#list>
124 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Convenios Internacionales">
125 <#assign anho_numerico = "1997"?number />
126
127 <#list categories as cat>
128 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
129
130 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
131 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
132 </#if>
133 </#list>
134 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Otras Normativas Vigentes">
135 <#assign anho_numerico = "1999"?number />
136
137 <#list categories as cat>
138 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
139
140 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
141 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
142 </#if>
143 </#list>
144 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Guías">
145
146 <#list categories as cat>
147 <#if cat.name?contains("Guías")>
148 <#assign guia_sin_prefijo = cat.name?keep_after("Guías ") />
149 <option value="${cat.categoryId}">${guia_sin_prefijo}</option>
150 <#else>
151 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
152 </#if>
153 </#list>
154 <#else>
155
156
157 <#list categories as cat>
158
159 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
160
161 </#list>
162 </#if>
163 <#-- </optgroup> -->
164 </#if>
165 </#list>
166 </select>
167 </div>
168 </#if>
169
170 <#-- <div class="form__group">
171 <label for="name" class="form__label"> Buscar aqui </label>
172 <input type="search" id="buscador-input" class="form__input coso" placeholder="Buscar...">
173 </div> -->
174 <#assign url_cur = themeDisplay.getURLPortal()+themeDisplay.getURLCurrent() />
175
176 <#if url_cur?contains("/-/")>
177 <#assign url_init = url_cur?keep_before("/-/categories") />
178 <#else>
179 <#assign url_init = "#" />
180 </#if>
181
182 <a class="btn-small btn-primary-outline" href="${url_init}" style="text-decoration: none;">Limpiar filtro</a>
183 <#-- <button type="reset" class="btn-small btn-primary-outline" id="botonReset"> Limpiar filtro </button> -->
184
185 </div>
186 </form>
187
188 </div>
189 </div>
190
191<script>
192
193var currentURL = "${themeDisplay.getURLCurrent()}";
194console.log(currentURL);
195function eventCategory() {
196
197 let resultCat = currentURL.includes("categories");
198 console.log(resultCat);
199
200 let resultTag = currentURL.includes("tag");
201 console.log(resultTag);
202
203 if(!resultCat & !resultTag){
204
205 window.location.href = currentURL+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
206
207 }
208
209 else {
210
211 var pathArray = currentURL.split('/-');
212 console.log(pathArray);
213 var url = pathArray[0];
214 console.log(url);
215 window.location.href = url+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
216 console.log(window.location.href);
217 }
218
219}
220
221let button = document.querySelector("#botonReset");
222
223button.addEventListener("click", function(){window.history.back()}, false);
224
225</script>
Todos los resultados
Contenidos con Años 2017 .
Tipos de cambios del mes de Diciembre 2017
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01 | 5.660,47 | 5.669,25 | 1.735,22 | 1.738,34 | 328,03 | 328,72 | 50,26 | 50,34 | 6.719,54 | 6.730,53 | 7.622,39 | 7.634,78 |
| 02 | 5.660,47 | 5.669,25 | 1.735,22 | 1.738,34 | 328,03 | 328,72 | 50,26 | 50,34 | 6.719,54 | 6.730,53 | 7.622,39 | 7.634,78 |
| 03 | 5.660,47 | 5.669,25 | 1.735,22 | 1.738,34 | 328,03 | 328,72 | 50,26 | 50,34 | 6.719,54 | 6.730,53 | 7.622,39 | 7.634,78 |
| 04 | 5.656,23 | 5.659,35 | 1.740,59 | 1.741,98 | 327,42 | 327,84 | 50,09 | 50,12 | 6.695,85 | 6.699,54 | 7.645,53 | 7.650,88 |
| 05 | 5.653,78 | 5.660,16 | 1.747,15 | 1.749,61 | 325,62 | 326,24 | 50,17 | 50,23 | 6.692,94 | 6.701,06 | 7.592,46 | 7.601,59 |
| 06 | 5.652,2 | 5.658,35 | 1.748,5 | 1.750,84 | 326,89 | 327,49 | 50,34 | 50,39 | 6.665,07 | 6.672,33 | 7.558,69 | 7.568,04 |
| 07 | 5.627,05 | 5.639,02 | 1.699,14 | 1.703,37 | 325,14 | 326,02 | 49,96 | 50,07 | 6.636,54 | 6.651,22 | 7.534,62 | 7.551,21 |
| 08 | 5.627,05 | 5.639,02 | 1.699,14 | 1.703,37 | 325,14 | 326,02 | 49,96 | 50,07 | 6.636,54 | 6.651,22 | 7.534,62 | 7.551,21 |
| 09 | 5.627,05 | 5.639,02 | 1.699,14 | 1.703,37 | 325,14 | 326,02 | 49,96 | 50,07 | 6.636,54 | 6.651,22 | 7.534,62 | 7.551,21 |
| 10 | 5.627,05 | 5.639,02 | 1.699,14 | 1.703,37 | 325,14 | 326,02 | 49,96 | 50,07 | 6.636,54 | 6.651,22 | 7.534,62 | 7.551,21 |
| 11 | 5.622,4 | 5.626,73 | 1.709,14 | 1.711,08 | 324,97 | 325,42 | 49,58 | 49,63 | 6.631,06 | 6.636,73 | 7.513,78 | 7.520,69 |
| 12 | 5.622,46 | 5.630,62 | 1.693,82 | 1.696,69 | 325,95 | 326,63 | 49,51 | 49,58 | 6.602,45 | 6.612,04 | 7.494,18 | 7.505,62 |
| 13 | 5.627,22 | 5.633,51 | 1.701,35 | 1.703,61 | 324,82 | 325,38 | 49,73 | 49,79 | 6.611,42 | 6.618,81 | 7.523,59 | 7.532,57 |
| 14 | 5.626,58 | 5.641,76 | 1.686,02 | 1.690,92 | 324,26 | 325,3 | 49,89 | 50,03 | 6.632,05 | 6.650,51 | 7.540,74 | 7.561,65 |
| 15 | 5.629,2 | 5.640,63 | 1.695,9 | 1.699,65 | 320 | 320,82 | 49,97 | 50,08 | 6.625,57 | 6.639,02 | 7.502,6 | 7.518,4 |
| 16 | 5.629,2 | 5.640,63 | 1.695,9 | 1.699,65 | 320 | 320,82 | 49,97 | 50,08 | 6.625,57 | 6.639,02 | 7.502,6 | 7.518,4 |
| 17 | 5.629,2 | 5.640,63 | 1.695,9 | 1.699,65 | 320 | 320,82 | 49,97 | 50,08 | 6.625,57 | 6.639,02 | 7.502,6 | 7.518,4 |
| 18 | 5.632,34 | 5.640,99 | 1.712,89 | 1.715,94 | 320,48 | 321,15 | 50,06 | 50,14 | 6.650,1 | 6.660,32 | 7.555,22 | 7.567,39 |
| 19 | 5.629,04 | 5.636,22 | 1.709,66 | 1.712,2 | 321,02 | 321,62 | 49,92 | 49,98 | 6.649,02 | 6.658,07 | 7.519,27 | 7.529,43 |
| 20 | 5.631,56 | 5.639,1 | 1.707,67 | 1.710,42 | 316,26 | 316,85 | 49,72 | 49,79 | 6.672,84 | 6.682,33 | 7.547,42 | 7.558,09 |
| 21 | 5.616,85 | 5.625,41 | 1.699,14 | 1.702,19 | 315,02 | 315,68 | 49,55 | 49,63 | 6.664,39 | 6.674,55 | 7.501,86 | 7.513,86 |
| 22 | 5.594,44 | 5.615,13 | 1.682,18 | 1.688,71 | 309,64 | 310,96 | 49,36 | 49,55 | 6.623,26 | 6.647,75 | 7.482 | 7.510,24 |
| 23 | 5.594,44 | 5.615,13 | 1.682,18 | 1.688,71 | 309,64 | 310,96 | 49,36 | 49,55 | 6.623,26 | 6.647,75 | 7.482 | 7.510,24 |
| 24 | 5.594,44 | 5.615,13 | 1.682,18 | 1.688,71 | 309,64 | 310,96 | 49,36 | 49,55 | 6.623,26 | 6.647,75 | 7.482 | 7.510,24 |
| 25 | 5.594,44 | 5.615,13 | 1.682,18 | 1.688,71 | 309,64 | 310,96 | 49,36 | 49,55 | 6.623,26 | 6.647,75 | 7.482 | 7.510,24 |
| 26 | 5.606,49 | 5.617,24 | 1.690,43 | 1.694,13 | 307,35 | 308,15 | 49,51 | 49,6 | 6.657,15 | 6.670,47 | 7.487,47 | 7.502,95 |
| 27 | 5.595,66 | 5.608,95 | 1.693,6 | 1.698,14 | 303,77 | 304,67 | 49,38 | 49,5 | 6.659,95 | 6.676,33 | 7.504,34 | 7.522,72 |
| 28 | 5.579,97 | 5.600,98 | 1.688,34 | 1.695,26 | 298,64 | 299,92 | 49,45 | 49,63 | 6.667,51 | 6.693,17 | 7.504,5 | 7.533,32 |
| 29 | 5.579,97 | 5.600,98 | 1.688,34 | 1.695,26 | 298,64 | 299,92 | 49,45 | 49,63 | 6.667,51 | 6.693,17 | 7.504,5 | 7.533,32 |
| 30 | 5.579,97 | 5.600,98 | 1.688,34 | 1.695,26 | 298,64 | 299,92 | 49,45 | 49,63 | 6.667,51 | 6.693,17 | 7.504,5 | 7.533,32 |
| 31 | 5.579,97 | 5.600,98 | 1.688,34 | 1.695,26 | 298,64 | 299,92 | 49,45 | 49,63 | 6.667,51 | 6.693,17 | 7.504,5 | 7.533,32 |
Tipos de cambios del mes de Noviembre 2017
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01 | 5.644,74 | 5.651,66 | 1.727,75 | 1.730,24 | 319,5 | 320,07 | 49,52 | 49,58 | 6.565,96 | 6.574,58 | 7.491,7 | 7.502,01 |
| 02 | 5.638,83 | 5.647,67 | 1.726,05 | 1.729,02 | 320,75 | 321,47 | 49,54 | 49,62 | 6.577,13 | 6.588,01 | 7.396,45 | 7.408,61 |
| 03 | 5.636,58 | 5.647,46 | 1.701,35 | 1.705,25 | 320,72 | 321,54 | 49,4 | 49,5 | 6.549,71 | 6.562,91 | 7.369,83 | 7.384,62 |
| 04 | 5.636,58 | 5.647,46 | 1.701,35 | 1.705,25 | 320,72 | 321,54 | 49,4 | 49,5 | 6.549,71 | 6.562,91 | 7.369,83 | 7.384,62 |
| 05 | 5.636,58 | 5.647,46 | 1.701,35 | 1.705,25 | 320,72 | 321,54 | 49,4 | 49,5 | 6.549,71 | 6.562,91 | 7.369,83 | 7.384,62 |
| 06 | 5.644,76 | 5.647,83 | 1.720,07 | 1.721,37 | 319,81 | 320,18 | 49,44 | 49,47 | 6.539,45 | 6.543,58 | 7.398,59 | 7.403,18 |
| 07 | 5.635,98 | 5.648,69 | 1.729,31 | 1.733,58 | 318,71 | 319,6 | 49,37 | 49,49 | 6.524,21 | 6.539,49 | 7.400,61 | 7.417,86 |
| 08 | 5.650,05 | 5.656,06 | 1.736,93 | 1.739,15 | 322,17 | 322,69 | 49,76 | 49,82 | 6.553,49 | 6.560,46 | 7.395,92 | 7.404,35 |
| 09 | 5.650,18 | 5.659,83 | 1.735,74 | 1.738,97 | 321,8 | 322,53 | 49,81 | 49,9 | 6.570,59 | 6.581,82 | 7.404 | 7.417,21 |
| 10 | 5.653,34 | 5.658,43 | 1.732,13 | 1.734,12 | 323,33 | 323,89 | 49,88 | 49,93 | 6.589,53 | 6.595,47 | 7.464,67 | 7.471,96 |
| 11 | 5.653,34 | 5.658,43 | 1.732,13 | 1.734,12 | 323,33 | 323,89 | 49,88 | 49,93 | 6.589,53 | 6.595,47 | 7.464,67 | 7.471,96 |
| 12 | 5.653,34 | 5.658,43 | 1.732,13 | 1.734,12 | 323,33 | 323,89 | 49,88 | 49,93 | 6.589,53 | 6.595,47 | 7.464,67 | 7.471,96 |
| 13 | 5.649,29 | 5.659,97 | 1.717,74 | 1.721,56 | 322,01 | 322,85 | 49,75 | 49,85 | 6.587,07 | 6.600,09 | 7.405,09 | 7.419,65 |
| 14 | 5.645,34 | 5.650,55 | 1.713,93 | 1.715,88 | 323,88 | 324,36 | 49,74 | 49,79 | 6.633,84 | 6.640,53 | 7.398,22 | 7.405,61 |
| 15 | 5.644,61 | 5.657,4 | 1.702,54 | 1.706,71 | 321,77 | 322,68 | 50 | 50,11 | 6.666,28 | 6.681,96 | 7.430 | 7.447,4 |
| 16 | 5.647,4 | 5.658,22 | 1.722,19 | 1.725,96 | 322,92 | 323,79 | 50,03 | 50,13 | 6.644,17 | 6.656,9 | 7.448,36 | 7.463,19 |
| 17 | 5.649,22 | 5.658,51 | 1.725,85 | 1.729 | 323 | 323,71 | 50,26 | 50,34 | 6.664,95 | 6.676,48 | 7.453,58 | 7.466,4 |
| 18 | 5.649,22 | 5.658,51 | 1.725,85 | 1.729 | 323 | 323,71 | 50,26 | 50,34 | 6.664,95 | 6.676,48 | 7.453,58 | 7.466,4 |
| 19 | 5.649,22 | 5.658,51 | 1.725,85 | 1.729 | 323 | 323,71 | 50,26 | 50,34 | 6.664,95 | 6.676,48 | 7.453,58 | 7.466,4 |
| 20 | 5.646,78 | 5.654,32 | 1.732,14 | 1.735,52 | 322,9 | 323,53 | 50,27 | 50,34 | 6.644 | 6.652,87 | 7.475,77 | 7.486,32 |
| 21 | 5.648,66 | 5.656,31 | 1.734,9 | 1.737,62 | 322,51 | 323,13 | 50,31 | 50,38 | 6.625,88 | 6.634,85 | 7.483,91 | 7.494,61 |
| 22 | 5.654,96 | 5.671,31 | 1.739,93 | 1.745,29 | 323,68 | 324,82 | 50,58 | 50,73 | 6.657,58 | 6.676,83 | 7.507,52 | 7.529,8 |
| 23 | 5.668,02 | 5.677,6 | 1.751,82 | 1.755,38 | 325,37 | 326,11 | 50,94 | 51,03 | 6.716,6 | 6.728,52 | 7.543,57 | 7.556,89 |
| 24 | 5.670,94 | 5.674,25 | 1.754,7 | 1.757,59 | 326,68 | 327,12 | 50,9 | 50,94 | 6.763,73 | 6.768,25 | 7.572,41 | 7.577,39 |
| 25 | 5.670,94 | 5.674,25 | 1.756,8 | 1.758,37 | 326,68 | 327,12 | 50,9 | 50,94 | 6.763,73 | 6.768,25 | 7.572,41 | 7.577,39 |
| 26 | 5.670,94 | 5.674,25 | 1.756,8 | 1.758,37 | 326,68 | 327,12 | 50,9 | 50,94 | 6.763,73 | 6.768,25 | 7.572,41 | 7.577,39 |
| 27 | 5.658,88 | 5.673,41 | 1.758,89 | 1.763,74 | 326,25 | 327,28 | 50,94 | 51,07 | 6.756,14 | 6.774,05 | 7.559,13 | 7.579,11 |
| 28 | 5.654,52 | 5.662,44 | 1.754,7 | 1.757,59 | 326,59 | 327,23 | 50,81 | 50,88 | 6.721,53 | 6.730,94 | 7.508,64 | 7.519,72 |
| 29 | 5.666,6 | 5.672,29 | 1.760,2 | 1.762,29 | 325,85 | 326,37 | 50,64 | 50,7 | 6.707,55 | 6.714,86 | 7.595,51 | 7.603,7 |
| 30 | 5.663,93 | 5.674,74 | 1.738,15 | 1.741,89 | 325,62 | 326,44 | 50,58 | 50,67 | 6.738,94 | 6.752,37 | 7.642,34 | 7.657,49 |
Tipos de cambios del mes de Octubre 2017
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01 | 5.640,18 | 5.643,15 | 1.781,99 | 1.783,32 | 323,45 | 323,81 | 50,24 | 50,27 | 6.683,61 | 6.687,7 | 7.442,22 | 7.446,7 |
| 02 | 5.653,58 | 5.657,51 | 1.789,05 | 1.791,63 | 325,89 | 326,45 | 50,22 | 50,28 | 6.678,57 | 6.686,23 | 7.578,06 | 7.586,67 |
| 03 | 5.646,86 | 5.655,95 | 1.791,86 | 1.795,2 | 323,61 | 324,36 | 50,08 | 50,16 | 6.642,4 | 6.653,09 | 7.482,65 | 7.495,26 |
| 04 | 5.651,82 | 5.652,75 | 1.805,35 | 1.806,05 | 325,38 | 325,68 | 50,13 | 50,14 | 6.645,41 | 6.647,07 | 7.506,18 | 7.507,98 |
| 05 | 5.644,9 | 5.651,25 | 1.800,15 | 1.802,63 | 325,68 | 326,23 | 50,09 | 50,15 | 6.609,61 | 6.617,05 | 7.410,62 | 7.420,09 |
| 06 | 5.641,32 | 5.648,28 | 1.785,28 | 1.787,88 | 322,04 | 322,59 | 50,01 | 50,07 | 6.613,32 | 6.621,48 | 7.354,59 | 7.364,23 |
| 07 | 5.641,32 | 5.648,28 | 1.785,28 | 1.787,88 | 322,04 | 322,59 | 50,01 | 50,07 | 6.613,32 | 6.621,48 | 7.354,59 | 7.364,23 |
| 08 | 5.641,32 | 5.648,28 | 1.785,28 | 1.787,88 | 322,04 | 322,59 | 50,01 | 50,07 | 6.613,32 | 6.621,48 | 7.354,59 | 7.364,23 |
| 09 | 5.636,66 | 5.641,07 | 1.773,15 | 1.775,04 | 321,84 | 322,25 | 50,03 | 50,07 | 6.616,88 | 6.622,62 | 7.402,06 | 7.408,98 |
| 10 | 5.628,36 | 5.631,59 | 1.775,56 | 1.777,03 | 322,61 | 322,95 | 50,19 | 50,22 | 6.645,97 | 6.649,78 | 7.437,31 | 7.442,71 |
| 11 | 5.640,18 | 5.643,15 | 1.781,99 | 1.783,32 | 323,45 | 323,81 | 50,24 | 50,27 | 6.683,61 | 6.687,7 | 7.442,22 | 7.446,7 |
| 12 | 5.640,52 | 5.649,69 | 1.776,43 | 1.779,60 | 323,39 | 324,10 | 50,21 | 50,30 | 6.680,07 | 6.691,49 | 7.428,56 | 7.441,21 |
| 13 | 5.633,6 | 5.637,34 | 1.783,24 | 1.784,87 | 324,57 | 324,97 | 50,34 | 50,38 | 6.670,18 | 6.675,17 | 7.491,56 | 7.497,1 |
| 14 | 5.633,6 | 5.637,34 | 1.783,24 | 1.784,87 | 324,57 | 324,97 | 50,34 | 50,38 | 6.670,18 | 6.675,17 | 7.491,56 | 7.497,1 |
| 15 | 5.633,6 | 5.637,34 | 1.783,24 | 1.784,87 | 324,57 | 324,97 | 50,34 | 50,38 | 6.670,18 | 6.675,17 | 7.491,56 | 7.497,1 |
| 16 | 5.636,09 | 5.642,94 | 1.781,15 | 1.783,88 | 324,89 | 325,48 | 50,45 | 50,52 | 6.660,17 | 6.668,83 | 7.484,16 | 7.493,82 |
| 17 | 5.633,21 | 5.643,68 | 1.770,89 | 1.774,63 | 323,88 | 324,67 | 50,18 | 50,27 | 6.618,46 | 6.631,32 | 7.417,25 | 7.431,6 |
| 18 | 5.641,09 | 5.644,56 | 1.780,25 | 1.781,8 | 325,45 | 325,84 | 49,94 | 49,98 | 6.641,82 | 6.646,47 | 7.431,57 | 7.437,27 |
| 19 | 5.647,19 | 5.652,76 | 1.780,83 | 1.782,98 | 324,78 | 325,3 | 50,21 | 50,26 | 6.690,23 | 6.697,39 | 7.452,6 | 7.460,51 |
| 20 | 5.640,07 | 5.645,3 | 1.767,55 | 1.769,49 | 322,77 | 323,24 | 49,75 | 49,8 | 6.654,15 | 6.660,32 | 7.443,76 | 7.451,23 |
| 21 | 5.640,07 | 5.645,3 | 1.767,55 | 1.769,49 | 322,77 | 323,24 | 49,75 | 49,8 | 6.654,15 | 6.660,32 | 7.443,76 | 7.451,23 |
| 22 | 5.640,07 | 5.645,3 | 1.767,55 | 1.769,49 | 322,77 | 323,24 | 49,75 | 49,8 | 6.654,15 | 6.660,32 | 7.443,76 | 7.451,23 |
| 23 | 5.630,84 | 5.634,35 | 1.753,34 | 1.754,76 | 325,2 | 325,78 | 49,53 | 49,56 | 6.613,98 | 6.618,67 | 7.424,83 | 7.430,02 |
| 24 | 5.628,03 | 5.635,17 | 1.725,02 | 1.727,78 | 320,85 | 321,41 | 49,04 | 49,47 | 6.622,82 | 6.631,47 | 7.390,52 | 7.400,11 |
| 25 | 5.640,28 | 5.645,97 | 1.740,45 | 1.742,58 | 323,09 | 323,06 | 49,61 | 49,66 | 6.661,73 | 6.668,46 | 7.476,19 | 7.484,03 |
| 26 | 5.644,33 | 5.652,47 | 1.732,19 | 1.734,95 | 322,15 | 322,08 | 49,56 | 49,63 | 6.606,12 | 6.615,65 | 7.436,97 | 7.484,26 |
| 27 | 5.645,08 | 5.650,24 | 1.727,76 | 1.729,38 | 319,64 | 320,08 | 49,62 | 49,66 | 6.549,69 | 6.554,84 | 7.405,03 | 7.411,42 |
| 28 | 5.645,08 | 5.650,24 | 1.727,76 | 1.729,38 | 319,64 | 320,08 | 49,62 | 49,66 | 6.549,69 | 6.554,84 | 7.405,03 | 7.411,42 |
| 29 | 5.645,08 | 5.650,24 | 1.727,76 | 1.729,38 | 319,64 | 320,08 | 49,62 | 49,66 | 6.549,69 | 6.554,84 | 7.405,03 | 7.411,42 |
| 30 | 5.641,87 | 5.652,28 | 1.732,02 | 1.735,59 | 320,07 | 320,86 | 49,07 | 49,08 | 6.550,78 | 6.563,43 | 7.430,91 | 7.445,18 |
| 31 | 5.631,82 | 5.641,63 | 1.712,32 | 1.715,72 | 318,71 | 319,45 | 49,65 | 49,74 | 6.554,31 | 6.565,73 | 7.458,22 | 7.471,77 |
Tipos de cambios del mes de Setiembre 2017
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01 | 5.659,34 | 5.659,58 | 1.805,67 | 1.809,10 | 328,46 | 329,17 | 51,34 | 51,42 | 6.715,94 | 6.727,09 | 7.331,67 | 7.343,80 |
| 02 | 5.659,34 | 5.668,26 | 1.805,67 | 1.809,10 | 328,46 | 329,17 | 51,34 | 51,42 | 6.715,94 | 6.727,09 | 7.331,67 | 7.343,80 |
| 03 | 5.659,34 | 5.668,26 | 1.805,67 | 1.809,10 | 328,46 | 329,17 | 51,34 | 51,42 | 6.715,94 | 6.727,09 | 7.331,67 | 7.343,80 |
| 04 | 5.652,81 | 5.654,82 | 1.801,92 | 1.802,68 | 327,47 | 327,89 | 51,59 | 51,61 | 6.734,76 | 6.737,72 | 7.324,91 | 7.328,65 |
| 05 | 5.651,18 | 5.664,33 | 1.809,88 | 1.814,5 | 327,37 | 328,29 | 51,88 | 52,00 | 6.731,69 | 6.747,35 | 7.353,32 | 7.370,99 |
| 06 | 5.657,01 | 5.665,43 | 1.819,27 | 1.822,44 | 328,32 | 328,88 | 51,92 | 52,01 | 6.747,12 | 6.757,72 | 7.385,79 | 7.397,35 |
| 07 | 5.623,94 | 5.655,18 | 1.823,62 | 1.824,43 | 328,36 | 328,62 | 52,15 | 52,17 | 6.788,12 | 6.789,61 | 7.393,66 | 7.395,84 |
| 08 | 5.637,23 | 5.640,98 | 1.822,28 | 1.823,97 | 327,61 | 328,02 | 52,34 | 52,37 | 6.786,66 | 6.791,74 | 7.443,96 | 7.449,48 |
| 09 | 5.637,23 | 5.640,98 | 1.822,28 | 1.823,97 | 327,61 | 328,02 | 52,34 | 52,37 | 6.786,66 | 6.791,74 | 7.443,96 | 7.449,48 |
| 10 | 5.637,23 | 5.640,98 | 1.822,28 | 1.823,97 | 327,61 | 328,02 | 52,34 | 52,37 | 6.786,66 | 6.791,74 | 7.443,96 | 7.449,48 |
