Historial de cotizaciones
Filtro y búsqueda
expand_more
Se ha producido un error al procesar la plantilla.
Can't convert this string to number: "Años"
The blamed expression:
==> cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 121]
----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
- Failed at: #assign cat_numerico = cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 97]
----
1<div class="component-filter-btn">
2 <div class="page-container">
3
4<div class="collapse-filter">
5 <span class="txt-btn"> Filtro y búsqueda </span>
6 <span class="material-icons-outlined"> expand_more </span>
7 </div>
8
9
10<#assign AssetCategoryService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryService")>
11
12<#assign OrderByComparatorFactoryUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.OrderByComparatorFactoryUtil"]>
13
14<#assign categoriesOrderBy = OrderByComparatorFactoryUtil.create("AssetCategory", ["modifiedDate", true])>
15
16
17<form action="" class="form-filtros">
18 <div class="filtros__content">
19
20 <#if entries?has_content>
21 <div class="form__group">
22 <label class="form__label" for="category"> Seleccione categorías </label>
23 <select name="categories" id="category" class="form__select" onchange="eventCategory()" >
24 <#list entries as curVocabulary>
25 <#if curVocabulary.groupId = themeDisplay.getSiteGroupId()>
26 <#-- <optgroup label="${curVocabulary.name}"> -->
27 <option value="#" disabled selected> Seleccione: </option>
28 <#assign categories = AssetCategoryService.getVocabularyCategories(curVocabulary.vocabularyId, -1, -1, categoriesOrderBy) />
29 <#if themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas No Vinculantes">
30 <#assign anho_numerico = "2008"?number />
31
32 <#list categories as cat>
33 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
34
35 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
36 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
37 </#if>
38
39 </#list>
40 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas Vinculantes">
41 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
42
43 <#list categories as cat>
44 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
45
46 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
47 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
48 </#if>
49
50 </#list>
51 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Cotizaciones">
52 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
53
54 <#list categories as cat>
55 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
56
57 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
58 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
59 </#if>
60
61 </#list>
62 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Decretos">
63 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
64
65 <#list categories as cat>
66 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
67
68 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
69 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
70 </#if>
71
72 </#list>
73 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Documentaciones observadas por la AT">
74 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
75
76 <#list categories as cat>
77 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
78
79 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
80 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
81 </#if>
82
83 </#list>
84 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Exoneraciones fiscales">
85 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
86
87 <#list categories as cat>
88 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
89
90 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
91 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
92 </#if>
93 </#list>
94 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Solicitudes presentadas">
95 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
96
97 <#list categories as cat>
98 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
99
100 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
101 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
102 </#if>
103 </#list>
104 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Resoluciones">
105 <#assign anho_numerico = "1992"?number />
106
107 <#list categories as cat>
108 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
109
110 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
111 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
112 </#if>
113 </#list>
114 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Tasas Pasivas Nominales">
115 <#assign anho_numerico = "2015"?number />
116
117 <#list categories as cat>
118 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
119
120 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
121 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
122 </#if>
123 </#list>
124 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Convenios Internacionales">
125 <#assign anho_numerico = "1997"?number />
126
127 <#list categories as cat>
128 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
129
130 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
131 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
132 </#if>
133 </#list>
134 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Otras Normativas Vigentes">
135 <#assign anho_numerico = "1999"?number />
136
137 <#list categories as cat>
138 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
139
140 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
141 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
142 </#if>
143 </#list>
144 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Guías">
145
146 <#list categories as cat>
147 <#if cat.name?contains("Guías")>
148 <#assign guia_sin_prefijo = cat.name?keep_after("Guías ") />
149 <option value="${cat.categoryId}">${guia_sin_prefijo}</option>
150 <#else>
151 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
152 </#if>
153 </#list>
154 <#else>
155
156
157 <#list categories as cat>
158
159 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
160
161 </#list>
162 </#if>
163 <#-- </optgroup> -->
164 </#if>
165 </#list>
166 </select>
167 </div>
168 </#if>
169
170 <#-- <div class="form__group">
171 <label for="name" class="form__label"> Buscar aqui </label>
172 <input type="search" id="buscador-input" class="form__input coso" placeholder="Buscar...">
173 </div> -->
174 <#assign url_cur = themeDisplay.getURLPortal()+themeDisplay.getURLCurrent() />
175
176 <#if url_cur?contains("/-/")>
177 <#assign url_init = url_cur?keep_before("/-/categories") />
178 <#else>
179 <#assign url_init = "#" />
180 </#if>
181
182 <a class="btn-small btn-primary-outline" href="${url_init}" style="text-decoration: none;">Limpiar filtro</a>
183 <#-- <button type="reset" class="btn-small btn-primary-outline" id="botonReset"> Limpiar filtro </button> -->
184
185 </div>
186 </form>
187
188 </div>
189 </div>
190
191<script>
192
193var currentURL = "${themeDisplay.getURLCurrent()}";
194console.log(currentURL);
195function eventCategory() {
196
197 let resultCat = currentURL.includes("categories");
198 console.log(resultCat);
199
200 let resultTag = currentURL.includes("tag");
201 console.log(resultTag);
202
203 if(!resultCat & !resultTag){
204
205 window.location.href = currentURL+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
206
207 }
208
209 else {
210
211 var pathArray = currentURL.split('/-');
212 console.log(pathArray);
213 var url = pathArray[0];
214 console.log(url);
215 window.location.href = url+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
216 console.log(window.location.href);
217 }
218
219}
220
221let button = document.querySelector("#botonReset");
222
223button.addEventListener("click", function(){window.history.back()}, false);
224
225</script>
Todos los resultados
Contenidos con Años 2019 .
Tipos de cambios del mes de Diciembre 2019
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.449,26 | 6.460,87 | 1.526,2 | 1.529,24 | 107,71 | 107,94 | 58,88 | 58,98 | 7.095,47 | 7.108,25 | 8.324,05 | 8.339,69 |
| 02 | 6.452,66 | 6.474,64 | 1.527,15 | 1.532,64 | 107,62 | 108,02 | 58,9 | 59,1 | 7.125,68 | 7.150,59 | 8.343,29 | 8.372,35 |
| 03 | 6.426,49 | 6.438,7 | 1.530,85 | 1.534,01 | 107,18 | 107,4 | 59,13 | 59,24 | 7.121,19 | 7.135,37 | 8.351,22 | 8.368,38 |
| 04 | 6.423,34 | 6.429,82 | 1.533,31 | 1.535,15 | 107,22 | 107,35 | 59,09 | 59,15 | 7.132,48 | 7.140,31 | 8.408,8 | 8.417,92 |
| 05 | 6.432,48 | 6.450,76 | 1.525,95 | 1.530,57 | 107,37 | 107,69 | 59,13 | 59,3 | 7.138,12 | 7.158,41 | 8.449,06 | 8.473,72 |
| 06 | 6.432,65 | 6.444,09 | 1.540,72 | 1.543,94 | 107,26 | 107,47 | 59,13 | 59,23 | 7.114,51 | 7.127,17 | 8.443,49 | 8.459,16 |
| 07 | 6.432,65 | 6.444,09 | 1.540,72 | 1.543,94 | 107,26 | 107,47 | 59,13 | 59,23 | 7.114,51 | 7.127,17 | 8.443,49 | 8.459,16 |
| 08 | 6.432,65 | 6.444,09 | 1.540,72 | 1.543,94 | 107,26 | 107,47 | 59,13 | 59,23 | 7.114,51 | 7.127,17 | 8.443,49 | 8.459,16 |
| 09 | 6.429,75 | 6.430,25 | 1.547,44 | 1.547,78 | 107,21 | 107,24 | 59,24 | 59,24 | 7.117,73 | 7.118,29 | 8.454,48 | 8.455,78 |
| 10 | 6.433,36 | 6.442,19 | 1.551,59 | 1.554,1 | 107,26 | 107,43 | 59,23 | 59,31 | 7.126,24 | 7.136,66 | 8.473,38 | 8.485,65 |
| 11 | 6.439,66 | 6.443,81 | 1.564,39 | 1.565,67 | 107,59 | 107,73 | 59,24 | 59,28 | 7.140,94 | 7.145,54 | 8.482,97 | 8.489,07 |
| 12 | 6.428,75 | 6.442,43 | 1.568,1 | 1.571,63 | 107,46 | 107,71 | 58,92 | 59,05 | 7.148,77 | 7.163,98 | 8.450,59 | 8.469,86 |
| 13 | 6.441,02 | 6.453,42 | 1.572,67 | 1.575,93 | 107,82 | 108,04 | 58,91 | 59,03 | 7.188,18 | 7.202,02 | 8.582,66 | 8.600,47 |
| 14 | 6.441,02 | 6.453,42 | 1.572,67 | 1.575,93 | 107,82 | 108,04 | 58,91 | 59,03 | 7.188,18 | 7.202,02 | 8.582,66 | 8.600,47 |
| 15 | 6.441,02 | 6.453,42 | 1.572,67 | 1.575,93 | 107,82 | 108,04 | 58,91 | 59,03 | 7.188,18 | 7.202,02 | 8.582,66 | 8.600,47 |
| 16 | 6.445,87 | 6.463,7 | 1.581,3 | 1.586,07 | 107,73 | 108,06 | 58,89 | 59,06 | 7.185,86 | 7.205,73 | 8.598,79 | 8.623,22 |
| 17 | 6.457,28 | 6.467,78 | 1.586,52 | 1.589,41 | 107,8 | 107,99 | 58,92 | 59,02 | 7.200,51 | 7.212,87 | 8.491,96 | 8.506,43 |
| 18 | 6.452,92 | 6.455,52 | 1.591,74 | 1.592,81 | 107,85 | 107,92 | 58,89 | 58,92 | 7.173,71 | 7.177,24 | 8.437,19 | 8.441,23 |
| 19 | 6.450,78 | 6.453,16 | 1.586,6 | 1.587,38 | 107,83 | 107,89 | 59,04 | 59,06 | 7.175,85 | 7.178,49 | 8.405,37 | 8.409,11 |
| 20 | 6.441,98 | 6.453,16 | 1.575,75 | 1.578,63 | 107,68 | 107,85 | 58,9 | 58,99 | 7.139,65 | 7.149,91 | 8.401,63 | 8.414,36 |
| 21 | 6.441,98 | 6.453,16 | 1.575,75 | 1.578,63 | 107,68 | 107,85 | 58,9 | 58,99 | 7.139,65 | 7.149,91 | 8.401,63 | 8.414,36 |
| 22 | 6.441,98 | 6.453,16 | 1.575,75 | 1.578,63 | 107,68 | 107,85 | 58,9 | 58,99 | 7.139,65 | 7.149,91 | 8.401,63 | 8.414,36 |
| 23 | 6.439,53 | 6.447,65 | 1.582,62 | 1.585,08 | 107,62 | 107,78 | 58,88 | 58,96 | 7.140,8 | 7.150,44 | 8.339,19 | 8.350,99 |
| 24 | 6.455,58 | 6.486,85 | 1.573,76 | 1.592,26 | 107,6 | 108,14 | 59,01 | 59,29 | 7.154,72 | 7.189,37 | 8.362,56 | 8.403,71 |
| 25 | 6.455,58 | 6.486,85 | 1.573,76 | 1.592,26 | 107,6 | 108,14 | 59,01 | 59,29 | 7.154,72 | 7.189,37 | 8.362,56 | 8.403,71 |
| 26 | 6.479,1 | 6.492 | 1.596,35 | 1.599,92 | 108,22 | 108,53 | 59,11 | 59,23 | 7.189,21 | 7.204,17 | 8.415,7 | 8.433,76 |
| 27 | 6.459,77 | 6.487,19 | 1.592,37 | 1.599,68 | 107,8 | 108,29 | 59 | 59,26 | 7.209,11 | 7.240,35 | 8.462,95 | 8.499,51 |
| 28 | 6.459,77 | 6.487,19 | 1.592,37 | 1.599,68 | 107,8 | 108,29 | 59 | 59,26 | 7.209,11 | 7.240,35 | 8.462,95 | 8.499,51 |
| 29 | 6.459,77 | 6.487,19 | 1.592,37 | 1.599,68 | 107,8 | 108,29 | 59 | 59,26 | 7.209,11 | 7.240,35 | 8.462,95 | 8.499,51 |
| 30 | 6.442,33 | 6.463,95 | 1.594,68 | 1.600,34 | 107,45 | 108,01 | 59,13 | 59,32 | 7.216,7 | 7.241,56 | 8.471,02 | 8.500,74 |
| 31 | 6.442,33 | 6.463,95 | 1.594,68 | 1.600,34 | 107,45 | 108,01 | 59,13 | 59,32 | 7.216,7 | 7.241,56 | 8.471,02 | 8.500,74 |
Fuente:Banco Central del Paraguay
Tipos de cambios del mes de Noviembre 2019
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.445,04 | 6.457,62 | 1.620,29 | 1.623,99 | 107,79 | 108,22 | 59,64 | 59,75 | 7.192,02 | 7.206,7 | 8.346,97 | 8.363,9 |
| 2 | 6.445,04 | 6.457,62 | 1.620,29 | 1.623,99 | 107,79 | 108,22 | 59,64 | 59,75 | 7.192,02 | 7.206,7 | 8.346,97 | 8.363,9 |
| 3 | 6.445,04 | 6.457,62 | 1.620,29 | 1.623,99 | 107,79 | 108,22 | 59,64 | 59,75 | 7.192,02 | 7.206,7 | 8.346,97 | 8.363,9 |
| 4 | 6.422,52 | 6.434,58 | 1.608,12 | 1.611,47 | 107,44 | 107,75 | 59,21 | 59,33 | 7.163,04 | 7.176,49 | 8.290,19 | 8.306,4 |
| 5 | 6.425,83 | 6.441,22 | 1.605,01 | 1.609,14 | 107,65 | 107,97 | 58,94 | 59,08 | 7.119,17 | 7.136,87 | 8.273,89 | 8.294,36 |
| 6 | 6.435,68 | 6.445,27 | 1.585,03 | 1.587,74 | 107,87 | 108,05 | 59,03 | 59,12 | 7.132,67 | 7.143,29 | 8.288,52 | 8.301,51 |
| 7 | 6.444,29 | 6.449,61 | 1.573,54 | 1.575,23 | 108,1 | 108,22 | 59,04 | 59,09 | 7.130,6 | 7.136,49 | 8.266,73 | 8.274,2 |
| 8 | 6.448,21 | 6.466,45 | 1.560,14 | 1.564,82 | 107,95 | 108,6 | 58,94 | 59,11 | 7.114,31 | 7.134,43 | 8.256,93 | 8.281,58 |
| 9 | 6.448,21 | 6.466,45 | 1.560,14 | 1.564,82 | 107,95 | 108,6 | 58,94 | 59,11 | 7.114,31 | 7.134,43 | 8.256,93 | 8.281,58 |
| 10 | 6.448,21 | 6.466,45 | 1.560,14 | 1.564,82 | 107,95 | 108,6 | 58,94 | 59,11 | 7.114,31 | 7.134,43 | 8.256,93 | 8.281,58 |
| 11 | 6.466,48 | 6.476,72 | 1.557,92 | 1.560,77 | 108,4 | 108,77 | 59,32 | 59,41 | 7.137,05 | 7.148,36 | 8.332,06 | 8.345,91 |
| 12 | 6.457,7 | 6.468,62 | 1.545,01 | 1.548,04 | 107,94 | 108,22 | 59,15 | 59,26 | 7.113,15 | 7.125,19 | 8.294,91 | 8.308,94 |
| 13 | 6.452,26 | 6.458,24 | 1.543,45 | 1.545,14 | 107,96 | 108,09 | 59,33 | 59,39 | 7.103,93 | 7.110,52 | 8.279,54 | 8.287,86 |
| 14 | 6.440,99 | 6.449,4 | 1.539,14 | 1.541,41 | 107,84 | 107,99 | 59,29 | 59,36 | 7.083,8 | 7.093,06 | 8.276,03 | 8.287,49 |
| 15 | 6.440,4 | 6.446,62 | 1.537,16 | 1.539,12 | 107,88 | 108 | 59,23 | 59,29 | 7.113,42 | 7.120,29 | 8.314,55 | 8.323,23 |
| 16 | 6.440,4 | 6.446,62 | 1.537,16 | 1.539,12 | 107,88 | 108 | 59,23 | 59,29 | 7.113,42 | 7.120,29 | 8.314,55 | 8.323,23 |
| 17 | 6.440,4 | 6.446,62 | 1.537,16 | 1.539,12 | 107,88 | 108 | 59,23 | 59,29 | 7.113,42 | 7.120,29 | 8.314,55 | 8.323,23 |
| 18 | 6.430,13 | 6.446,85 | 1.537,43 | 1.541,76 | 107,88 | 108,18 | 59,16 | 59,32 | 7.117,51 | 7.136,02 | 8.330,23 | 8.353,19 |
| 19 | 6.461,63 | 6.474,62 | 1.533,05 | 1.536,42 | 108,22 | 108,46 | 59,47 | 59,59 | 7.158,2 | 7.172,58 | 8.358,12 | 8.375,57 |
| 20 | 6.472,18 | 6.477,45 | 1.538,43 | 1.540,78 | 108,37 | 108,47 | 59,58 | 59,63 | 7.167,93 | 7.174,43 | 8.361,4 | 8.368,22 |
| 21 | 6.467,57 | 6.472,06 | 1.540,41 | 1.541,81 | 108,24 | 108,34 | 59,55 | 59,6 | 7.162,19 | 7.167,16 | 8.374,86 | 8.381,32 |
| 22 | 6.467,57 | 6.472,06 | 1.540,41 | 1.541,81 | 108,24 | 108,34 | 59,55 | 59,6 | 7.162,19 | 7.167,16 | 8.374,86 | 8.381,32 |
| 23 | 6.467,57 | 6.472,06 | 1.540,41 | 1.541,81 | 108,24 | 108,34 | 59,55 | 59,6 | 7.162,19 | 7.167,16 | 8.374,86 | 8.381,32 |
| 24 | 6.467,57 | 6.472,06 | 1.540,41 | 1.541,81 | 108,24 | 108,34 | 59,55 | 59,6 | 7.162,19 | 7.167,16 | 8.374,86 | 8.381,32 |
| 25 | 6.445,84 | 6.453,19 | 1.531,41 | 1.533,41 | 107,8 | 108,07 | 59,19 | 59,25 | 7.094,94 | 7.103,03 | 8.297,09 | 8.307,2 |
| 26 | 6.461,46 | 6.468,72 | 1.518,84 | 1.520,8 | 108,23 | 108,37 | 59,24 | 59,31 | 7.116,01 | 7.124,64 | 8.301,04 | 8.311,01 |
| 27 | 6.465,32 | 6.481,74 | 1.517,68 | 1.521,75 | 108,05 | 108,34 | 59,17 | 59,32 | 7.110,56 | 7.128,61 | 8.325,39 | 8.347,18 |
| 28 | 6.446,35 | 6.465,86 | 1.518,04 | 1.522,88 | 107,8 | 108,14 | 58,85 | 59,03 | 7.094,21 | 7.115,68 | 8.317,72 | 8.344,2 |
| 29 | 6.449,26 | 6.460,87 | 1.526,2 | 1.529,24 | 107,71 | 107,94 | 58,88 | 58,98 | 7.095,47 | 7.108,25 | 8.324,05 | 8.339,69 |
| 30 | 6.449,26 | 6.460,87 | 1.526,2 | 1.529,24 | 107,71 | 107,94 | 58,88 | 58,98 | 7.095,47 | 7.108,25 | 8.324,05 | 8.339,69 |
Fuente:Banco Central del Paraguay
Tipos de cambios del mes de Octubre 2019
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.395,19 | 6.402,26 | 1.535,76 | 1.537,82 | 110,83 | 110,98 | 59,37 | 59,45 | 6.991,87 | 7.000,23 | 7.832,19 | 7.841,49 |
| 2 | 6.397,94 | 6.413,13 | 1.542,38 | 1.546,37 | 110,44 | 110,81 | 59,66 | 59,81 | 7.008,95 | 7.026,22 | 7.872,67 | 7.891,99 |
| 3 | 6.393,45 | 6.402,72 | 1.563,38 | 1.565,92 | 110,72 | 111,12 | 59,85 | 59,94 | 7.021,93 | 7.032,1 | 7.912,54 | 7.924,64 |
| 4 | 6.393,99 | 6.403,68 | 1.575,18 | 1.578 | 110,83 | 111,07 | 59,82 | 59,91 | 7.017,4 | 7.028,04 | 7.871,64 | 7.884,21 |
| 5 | 6.393,99 | 6.403,68 | 1.575,18 | 1.578 | 110,83 | 111,07 | 59,82 | 59,91 | 7.017,4 | 7.028,04 | 7.871,64 | 7.884,21 |
| 6 | 6.393,99 | 6.403,68 | 1.575,18 | 1.578 | 110,83 | 111,07 | 59,82 | 59,91 | 7.017,4 | 7.028,04 | 7.871,64 | 7.884,21 |
| 7 | 6.394,99 | 6.411,15 | 1.573,26 | 1.577,62 | 110,48 | 110,78 | 59,79 | 59,94 | 7.030,66 | 7.049,06 | 7.883,11 | 7.903,66 |
| 8 | 6.398,41 | 6.403,76 | 1.562,68 | 1.564,34 | 110,6 | 110,76 | 59,84 | 59,9 | 7.015,86 | 7.021,73 | 7.815,02 | 7.822,84 |
| 9 | 6.409,89 | 6.413,89 | 1.561,94 | 1.563,3 | 110,57 | 110,66 | 59,68 | 59,72 | 7.039,98 | 7.044,38 | 7.832,24 | 7.837,77 |
| 10 | 6.410,66 | 6.420,39 | 1.562,7 | 1.565,53 | 110,54 | 110,8 | 59,42 | 59,51 | 7.062,628 | 7.073,35 | 7.871,64 | 7.884,24 |
| 11 | 6.400,3 | 6.419,26 | 1.556,11 | 1.561,14 | 110,2 | 110,52 | 58,93 | 59,11 | 7.058,89 | 7.080,44 | 8.110,46 | 8.135,76 |
| 12 | 6.400,3 | 6.419,26 | 1.556,11 | 1.561,14 | 110,2 | 110,52 | 58,93 | 59,11 | 7.058,89 | 7.080,44 | 8.110,46 | 8.135,76 |
| 13 | 6.400,3 | 6.419,26 | 1.556,11 | 1.561,14 | 110,2 | 110,52 | 58,93 | 59,11 | 7.058,89 | 7.080,44 | 8.110,46 | 8.135,76 |
| 14 | 6.403,06 | 6.426,62 | 1.550,11 | 1.556,16 | 110,32 | 110,75 | 59,05 | 59,28 | 7.056,81 | 7.083,43 | 8.056,97 | 8.087,91 |
| 15 | 6.418,46 | 6.448,84 | 1.548,15 | 1.555,77 | 110,16 | 110,72 | 58,95 | 59,23 | 7.086,62 | 7.120,16 | 8.208,57 | 8.248,71 |
| 16 | 6.460,48 | 6.476,95 | 1.548,5 | 1.552,82 | 110,71 | 111,02 | 59,36 | 59,52 | 7.136,25 | 7.155,09 | 8.273,3 | 8.295,68 |
| 17 | 6.471,25 | 6.489 | 1.563,44 | 1.568,11 | 110,96 | 111,3 | 59,55 | 59,72 | 7.191,5 | 7.211,87 | 8.304,56 | 8.327,98 |
| 18 | 6.462,83 | 6.476,81 | 1.566,14 | 1.569,87 | 110,75 | 111,01 | 59,59 | 59,72 | 7.211,23 | 7.226,82 | 8.332,53 | 8.351,84 |
| 19 | 6.462,83 | 6.476,81 | 1.566,14 | 1.569,87 | 110,75 | 111,01 | 59,59 | 59,72 | 7.211,23 | 7.226,82 | 8.332,53 | 8.351,84 |
| 20 | 6.462,83 | 6.476,81 | 1.566,14 | 1.569,87 | 110,75 | 111,01 | 59,59 | 59,72 | 7.211,23 | 7.226,82 | 8.332,53 | 8.351,84 |
| 21 | 6.444,25 | 6.466,7 | 1.557,56 | 1.563,29 | 110,06 | 110,47 | 59,39 | 59,6 | 7.187,27 | 7.212,31 | 8.360,13 | 8.391,19 |
| 22 | 6.452,25 | 6.466,03 | 1.578,92 | 1.582,56 | 109,94 | 110,19 | 59,46 | 59,59 | 7.185,22 | 7.200,57 | 8.333,72 | 8.352,17 |
| 23 | 6.478,42 | 6.486,02 | 1.593,08 | 1.595,22 | 110,01 | 110,17 | 59,64 | 59,71 | 7.202,7 | 7.211,16 | 8.353,27 | 8.364,38 |
| 24 | 6.481,76 | 6.483,95 | 1.616,96 | 1.617,91 | 109,11 | 109,24 | 59,72 | 59,74 | 7.192,81 | 7.195,89 | 8.316,75 | 8.320,85 |
| 25 | 6.481,29 | 6.496,16 | 1.612,42 | 1.616,4 | 108,04 | 108,3 | 59,68 | 59,82 | 7.185,8 | 7.202,94 | 8.310,31 | 8.330,02 |
| 26 | 6.481,29 | 6.496,16 | 1.612,42 | 1.616,4 | 108,04 | 108,3 | 59,68 | 59,82 | 7.185,8 | 7.202,94 | 8.310,31 | 8.330,02 |
| 27 | 6.481,29 | 6.496,16 | 1.612,42 | 1.616,4 | 108,04 | 108,3 | 59,68 | 59,82 | 7.185,8 | 7.202,94 | 8.310,31 | 8.330,02 |
| 28 | 6.467,14 | 6.480,97 | 1.624,21 | 1.628,34 | 109,85 | 110,09 | 59,39 | 59,52 | 7.173,99 | 7.189,35 | 8.317,38 | 8.336,48 |
| 29 | 6.448 | 6.460,18 | 1.613,05 | 1.616,38 | 108,56 | 108,85 | 59,19 | 59,3 | 7.165,02 | 7.178,55 | 8.305,67 | 8.322,64 |
| 30 | 6.447,53 | 6.459,04 | 1.602,35 | 1.605,41 | 108,31 | 108,65 | 59,2 | 59,31 | 7.165,14 | 7.177,94 | 8.294,74 | 8.310,21 |
| 31 | 6.444,89 | 6.447,63 | 1.607,2 | 1.608,17 | 107,51 | 108,09 | 59,58 | 59,61 | 7.179,61 | 7.183,3 | 8.332,6 | 8.337,43 |
Fuente:Banco Central del Paraguay
Tipos de cambios del mes de Septiembre 2019
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.246,48 | 6.257,34 | 1.513,71 | 1.516,71 | 105,42 | 105,79 | 58,76 | 58,86 | 6.863,63 | 6.875,56 | 7.603,84 | 7.617,68 |
| 2 | 6.244,09 | 6.270,64 | 1.498,89 | 1.505,77 | 109,06 | 110,02 | 58,84 | 59,1 | 6.849,77 | 6.879,52 | 7.524,76 | 7.558,01 |
| 3 | 6.276,23 | 6.295,94 | 1.505,09 | 1.510,18 | 112,41 | 112,84 | 59,28 | 59,47 | 6.882,52 | 6.904,76 | 7.584,2 | 7.608,64 |
| 4 | 6.260,07 | 6.275,6 | 1.521,54 | 1.525,69 | 111,75 | 112,12 | 58,91 | 59,06 | 6.902,98 | 6.920,74 | 7.628,53 | 7.648,08 |
| 5 | 6.239,83 | 6.247,93 | 1.524,33 | 1.526,64 | 111,33 | 111,55 | 58,34 | 58,41 | 6.888,15 | 6.897,09 | 7.691,22 | 7.701,82 |
| 6 | 6.259,29 | 6.298,44 | 1.539,88 | 1.549,89 | 112,02 | 112,85 | 58,6 | 58,97 | 6.910,25 | 6.954,11 | 7.698,92 | 7.747,71 |
| 7 | 6.259,29 | 6.298,44 | 1.539,88 | 1.549,89 | 112,02 | 112,85 | 58,6 | 58,97 | 6.910,25 | 6.954,11 | 7.698,92 | 7.747,71 |
| 8 | 6.259,29 | 6.298,44 | 1.539,88 | 1.549,89 | 112,02 | 112,85 | 58,6 | 58,97 | 6.910,25 | 6.954,11 | 7.698,92 | 7.747,71 |
