Historial de cotizaciones
Filtro y búsqueda
expand_more
Se ha producido un error al procesar la plantilla.
Can't convert this string to number: "Años"
The blamed expression:
==> cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 121]
----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
- Failed at: #assign cat_numerico = cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 97]
----
1<div class="component-filter-btn">
2 <div class="page-container">
3
4<div class="collapse-filter">
5 <span class="txt-btn"> Filtro y búsqueda </span>
6 <span class="material-icons-outlined"> expand_more </span>
7 </div>
8
9
10<#assign AssetCategoryService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryService")>
11
12<#assign OrderByComparatorFactoryUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.OrderByComparatorFactoryUtil"]>
13
14<#assign categoriesOrderBy = OrderByComparatorFactoryUtil.create("AssetCategory", ["modifiedDate", true])>
15
16
17<form action="" class="form-filtros">
18 <div class="filtros__content">
19
20 <#if entries?has_content>
21 <div class="form__group">
22 <label class="form__label" for="category"> Seleccione categorías </label>
23 <select name="categories" id="category" class="form__select" onchange="eventCategory()" >
24 <#list entries as curVocabulary>
25 <#if curVocabulary.groupId = themeDisplay.getSiteGroupId()>
26 <#-- <optgroup label="${curVocabulary.name}"> -->
27 <option value="#" disabled selected> Seleccione: </option>
28 <#assign categories = AssetCategoryService.getVocabularyCategories(curVocabulary.vocabularyId, -1, -1, categoriesOrderBy) />
29 <#if themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas No Vinculantes">
30 <#assign anho_numerico = "2008"?number />
31
32 <#list categories as cat>
33 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
34
35 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
36 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
37 </#if>
38
39 </#list>
40 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas Vinculantes">
41 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
42
43 <#list categories as cat>
44 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
45
46 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
47 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
48 </#if>
49
50 </#list>
51 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Cotizaciones">
52 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
53
54 <#list categories as cat>
55 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
56
57 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
58 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
59 </#if>
60
61 </#list>
62 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Decretos">
63 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
64
65 <#list categories as cat>
66 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
67
68 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
69 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
70 </#if>
71
72 </#list>
73 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Documentaciones observadas por la AT">
74 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
75
76 <#list categories as cat>
77 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
78
79 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
80 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
81 </#if>
82
83 </#list>
84 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Exoneraciones fiscales">
85 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
86
87 <#list categories as cat>
88 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
89
90 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
91 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
92 </#if>
93 </#list>
94 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Solicitudes presentadas">
95 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
96
97 <#list categories as cat>
98 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
99
100 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
101 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
102 </#if>
103 </#list>
104 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Resoluciones">
105 <#assign anho_numerico = "1992"?number />
106
107 <#list categories as cat>
108 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
109
110 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
111 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
112 </#if>
113 </#list>
114 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Tasas Pasivas Nominales">
115 <#assign anho_numerico = "2015"?number />
116
117 <#list categories as cat>
118 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
119
120 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
121 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
122 </#if>
123 </#list>
124 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Convenios Internacionales">
125 <#assign anho_numerico = "1997"?number />
126
127 <#list categories as cat>
128 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
129
130 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
131 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
132 </#if>
133 </#list>
134 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Otras Normativas Vigentes">
135 <#assign anho_numerico = "1999"?number />
136
137 <#list categories as cat>
138 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
139
140 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
141 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
142 </#if>
143 </#list>
144 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Guías">
145
146 <#list categories as cat>
147 <#if cat.name?contains("Guías")>
148 <#assign guia_sin_prefijo = cat.name?keep_after("Guías ") />
149 <option value="${cat.categoryId}">${guia_sin_prefijo}</option>
150 <#else>
151 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
152 </#if>
153 </#list>
154 <#else>
155
156
157 <#list categories as cat>
158
159 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
160
161 </#list>
162 </#if>
163 <#-- </optgroup> -->
164 </#if>
165 </#list>
166 </select>
167 </div>
168 </#if>
169
170 <#-- <div class="form__group">
171 <label for="name" class="form__label"> Buscar aqui </label>
172 <input type="search" id="buscador-input" class="form__input coso" placeholder="Buscar...">
173 </div> -->
174 <#assign url_cur = themeDisplay.getURLPortal()+themeDisplay.getURLCurrent() />
175
176 <#if url_cur?contains("/-/")>
177 <#assign url_init = url_cur?keep_before("/-/categories") />
178 <#else>
179 <#assign url_init = "#" />
180 </#if>
181
182 <a class="btn-small btn-primary-outline" href="${url_init}" style="text-decoration: none;">Limpiar filtro</a>
183 <#-- <button type="reset" class="btn-small btn-primary-outline" id="botonReset"> Limpiar filtro </button> -->
184
185 </div>
186 </form>
187
188 </div>
189 </div>
190
191<script>
192
193var currentURL = "${themeDisplay.getURLCurrent()}";
194console.log(currentURL);
195function eventCategory() {
196
197 let resultCat = currentURL.includes("categories");
198 console.log(resultCat);
199
200 let resultTag = currentURL.includes("tag");
201 console.log(resultTag);
202
203 if(!resultCat & !resultTag){
204
205 window.location.href = currentURL+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
206
207 }
208
209 else {
210
211 var pathArray = currentURL.split('/-');
212 console.log(pathArray);
213 var url = pathArray[0];
214 console.log(url);
215 window.location.href = url+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
216 console.log(window.location.href);
217 }
218
219}
220
221let button = document.querySelector("#botonReset");
222
223button.addEventListener("click", function(){window.history.back()}, false);
224
225</script>
Todos los resultados
Contenidos con Años 2020 .
Tipos de cambios del mes de Diciembre 2020
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.031,61 | 7.047,59 | 1.338,46 | 1.341,89 | 86,38 | 86,59 | 67,26 | 67,42 | 8.448,48 | 8.468,39 | 9.388,61 | 9.411,36 |
| 02 | 7.027,01 | 7.041,33 | 1.343,52 | 1.345,46 | 86,24 | 86,35 | 67,27 | 67,36 | 8.506,20 | 8.517,09 | 9.367,01 | 9.378,93 |
| 03 | 7.020,59 | 7.033,69 | 1.367,10 | 1.369,94 | 86,08 | 86,25 | 67,71 | 67,85 | 8.541,95 | 8.557,89 | 9.466,56 | 9.485,63 |
| 04 | 7.015,22 | 7.032,27 | 1.355,73 | 1.359,29 | 85,91 | 86,13 | 67,43 | 67,60 | 8.533,31 | 8.554,76 | 9.484,57 | 9.508,34 |
| 05 | 7.015,22 | 7.032,27 | 1.355,73 | 1.359,29 | 85,91 | 86,13 | 67,43 | 67,60 | 8.533,31 | 8.554,76 | 9.484,57 | 9.508,34 |
| 06 | 7.015,22 | 7.032,27 | 1.355,73 | 1.359,29 | 85,91 | 86,13 | 67,43 | 67,60 | 8.533,31 | 8.554,76 | 9.484,57 | 9.508,34 |
| 07 | 7.025,74 | 7.032,91 | 1.375,55 | 1.377,19 | 86,04 | 86,13 | 67,52 | 67,59 | 8.534,86 | 8.544,29 | 9.351,25 | 9.362,22 |
| 08 | 7.025,74 | 7.032,91 | 1.375,55 | 1.377,19 | 86,04 | 86,13 | 67,52 | 67,59 | 8.534,86 | 8.544,29 | 9.351,25 | 9.362,22 |
| 09 | 7.031,54 | 7.040,96 | 1.375,34 | 1.377,39 | 85,71 | 85,83 | 67,44 | 67,54 | 8.502,54 | 8.513,93 | 9.431,40 | 9.444,74 |
| 10 | 7.025,71 | 7.039,98 | 1.384,19 | 1.387,16 | 85,54 | 85,73 | 67,37 | 67,51 | 8.525,00 | 8.543,01 | 9.338,57 | 9.358,95 |
| 11 | 6.967,83 | 7.033,48 | 1.372,89 | 1.386,13 | 84,76 | 85,57 | 67,02 | 67,66 | 8.445,70 | 8.525,28 | 9.207,29 | 9.294,74 |
| 12 | 6.967,83 | 7.033,48 | 1.372,89 | 1.386,13 | 84,76 | 85,57 | 67,02 | 67,66 | 8.445,70 | 8.525,28 | 9.207,29 | 9.294,74 |
| 13 | 6.967,83 | 7.033,48 | 1.372,89 | 1.386,13 | 84,76 | 85,57 | 67,02 | 67,66 | 8.445,70 | 8.525,28 | 9.207,29 | 9.294,74 |
| 14 | 7.003,32 | 7.012,11 | 1.376,49 | 1.378,49 | 84,92 | 85,04 | 67,36 | 67,45 | 8.502,03 | 8.512,71 | 9.347,33 | 9.360,47 |
| 15 | 6.980,22 | 6.994,08 | 1.364,42 | 1.367,42 | 84,57 | 84,75 | 67,25 | 67,39 | 8.478,87 | 8.496,41 | 9.329,06 | 9.348,99 |
| 16 | 6.973,90 | 6.982,20 | 1.364,09 | 1.365,92 | 84,40 | 84,51 | 67,35 | 67,43 | 8.504,67 | 8.515,49 | 9.410,58 | 9.422,47 |
| 17 | 6.970,55 | 7.000,40 | 1.375,08 | 1.381,16 | 84,26 | 84,63 | 67,73 | 68,02 | 8.541,71 | 8.578,99 | 9.461,83 | 9.503,05 |
| 18 | 6.904,00 | 6.983,07 | 1.355,51 | 1.371,27 | 83,33 | 84,30 | 66,79 | 67,56 | 8.449,80 | 8.547,28 | 9.318,32 | 9.425,75 |
| 19 | 6.904,00 | 6.983,07 | 1.355,51 | 1.371,27 | 83,33 | 84,30 | 66,79 | 67,56 | 8.449,80 | 8.547,28 | 9.318,32 | 9.425,75 |
| 20 | 6.904,00 | 6.983,07 | 1.355,51 | 1.371,27 | 83,33 | 84,30 | 66,79 | 67,56 | 8.449,80 | 8.547,28 | 9.318,32 | 9.425,75 |
| 21 | 6.853,91 | 6.878,77 | 1.330,06 | 1.335,19 | 82,42 | 82,89 | 66,17 | 66,42 | 8.368,62 | 8.399,66 | 9.115,01 | 9.149,45 |
| 22 | 6.753,35 | 6.804,69 | 1.309,07 | 1.319,43 | 81,12 | 81,75 | 65,16 | 65,66 | 8.241,12 | 8.304,44 | 9.013,70 | 9.083,58 |
| 23 | 6.823,33 | 6.884,81 | 1.319,23 | 1.331,48 | 81,68 | 82,81 | 65,96 | 66,56 | 8.332,65 | 8.408,42 | 9.236,06 | 9.320,66 |
| 24 | 6.823,33 | 6.884,81 | 1.319,23 | 1.331,48 | 81,68 | 82,81 | 65,96 | 66,56 | 8.332,65 | 8.408,42 | 9.236,06 | 9.320,66 |
| 25 | 6.823,33 | 6.884,81 | 1.319,23 | 1.331,48 | 81,68 | 82,81 | 65,96 | 66,56 | 8.332,65 | 8.408,42 | 9.236,06 | 9.320,66 |
| 26 | 6.823,33 | 6.884,81 | 1.319,23 | 1.331,48 | 81,68 | 82,81 | 65,96 | 66,56 | 8.332,65 | 8.408,42 | 9.236,06 | 9.320,66 |
| 27 | 6.823,33 | 6.884,81 | 1.319,23 | 1.331,48 | 81,68 | 82,81 | 65,96 | 66,56 | 8.332,65 | 8.408,42 | 9.236,06 | 9.320,66 |
| 28 | 6.711,14 | 6.757,00 | 1.276,29 | 1.285,21 | 79,98 | 80,54 | 64,74 | 65,19 | 8.208,40 | 8.265,16 | 9.070,11 | 9.133,43 |
| 29 | 6.818,57 | 6.851,56 | 1.308,45 | 1.314,83 | 81,15 | 81,55 | 65,83 | 66,15 | 8.351,39 | 8.391,79 | 9.199,62 | 9.245,49 |
| 30 | 6.891,96 | 6.941,65 | 1.328,08 | 1.337,84 | 81,90 | 82,50 | 66,84 | 67,33 | 8.466,08 | 8.527,82 | 9.367,55 | 9.435,79 |
| 31 | 6.891,96 | 6.941,65 | 1.328,08 | 1.337,84 | 81,90 | 82,50 | 66,84 | 67,33 | 8.466,08 | 8.527,82 | 9.367,55 | 9.435,79 |
Tipos de cambios del mes de Noviembre 2020
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.021,87 | 7.027,63 | 1.217,76 | 1.219,08 | 89,63 | 89,72 | 67,09 | 67,15 | 8.202,25 | 8.208,98 | 9.089,11 | 9.097,27 |
| 02 | 7.017,75 | 7.032,08 | 1.221,31 | 1.224,23 | 89,18 | 89,38 | 66,94 | 67,08 | 8.162,35 | 8.179,71 | 9.053,60 | 9.073,49 |
| 03 | 7.017,39 | 7.029,34 | 1.236,89 | 1.239,42 | 88,93 | 89,10 | 67,06 | 67,17 | 8.222,27 | 8.236,98 | 9.145,76 | 9.162,05 |
| 04 | 7.022,91 | 7.030,61 | 1.235,56 | 1.237,13 | 88,87 | 88,98 | 67,31 | 67,38 | 8.225,93 | 8.235,66 | 9.125,56 | 9.136,28 |
| 05 | 7.023,33 | 7.029,95 | 1.263,87 | 1.265,36 | 88,78 | 88,87 | 67,66 | 67,73 | 8.294,56 | 8.302,37 | 9.180,90 | 9.190,25 |
| 06 | 7.025,39 | 7.037,52 | 1.269,73 | 1.272,24 | 88,81 | 88,98 | 67,85 | 67,96 | 8.334,22 | 8.349,31 | 9.215,21 | 9.232,52 |
| 07 | 7.025,39 | 7.037,52 | 1.269,73 | 1.272,24 | 88,81 | 88,98 | 67,85 | 67,96 | 8.334,22 | 8.349,31 | 9.215,21 | 9.232,52 |
| 08 | 7.025,39 | 7.037,52 | 1.269,73 | 1.272,24 | 88,81 | 88,98 | 67,85 | 67,96 | 8.334,22 | 8.349,31 | 9.215,21 | 9.232,52 |
| 09 | 7.024,52 | 7.032,77 | 1.318,59 | 1.320,58 | 88,51 | 88,63 | 66,75 | 66,83 | 8.333,19 | 8.343,68 | 9.247,78 | 9.259,34 |
| 10 | 7.018,11 | 7.027,13 | 1.305,45 | 1.307,45 | 88,36 | 88,48 | 66,57 | 66,66 | 8.288,39 | 8.299,74 | 9.301,11 | 9.313,76 |
| 11 | 7.025,96 | 7.036,26 | 1.302,62 | 1.304,75 | 88,42 | 88,63 | 66,58 | 66,68 | 8.256,91 | 8.269,72 | 9.283,40 | 9.297,72 |
| 12 | 7.029,06 | 7.035,42 | 1.298,94 | 1.300,45 | 88,32 | 88,41 | 66,79 | 66,86 | 8.297,81 | 8.305,31 | 9.241,11 | 9.250,17 |
| 13 | 7.024,49 | 7.049,67 | 1.276,23 | 1.281,13 | 88,09 | 88,43 | 67,05 | 67,29 | 8.307,86 | 8.337,64 | 9.242,82 | 9.276,66 |
| 14 | 7.024,49 | 7.049,67 | 1.276,23 | 1.281,13 | 88,09 | 88,43 | 67,05 | 67,29 | 8.307,86 | 8.337,64 | 9.242,82 | 9.276,66 |
| 15 | 7.024,49 | 7.049,67 | 1.276,23 | 1.281,13 | 88,09 | 88,43 | 67,05 | 67,29 | 8.307,86 | 8.337,64 | 9.242,82 | 9.276,66 |
| 16 | 7.025,50 | 7.033,81 | 1.291,81 | 1.293,50 | 87,86 | 87,99 | 67,18 | 67,26 | 8.316,78 | 8.326,62 | 9.263,82 | 9.276,19 |
| 17 | 7.032,27 | 7.043,77 | 1.308,11 | 1.310,76 | 87,86 | 88,02 | 67,50 | 67,62 | 8.345,90 | 8.360,25 | 9.321,98 | 9.337,92 |
| 18 | 7.023,35 | 7.043,57 | 1.325,24 | 1.329,48 | 87,62 | 87,89 | 67,70 | 67,90 | 8.333,91 | 8.358,61 | 9.343,87 | 9.371,47 |
| 19 | 7.031,30 | 7.044,19 | 1.323,69 | 1.326,36 | 87,58 | 87,76 | 67,65 | 67,77 | 8.320,83 | 8.336,09 | 9.293,26 | 9.311,01 |
| 20 | 7.031,74 | 7.037,47 | 1.311,28 | 1.312,72 | 87,50 | 87,58 | 67,78 | 67,84 | 8.348,78 | 8.356,29 | 9.340,96 | 9.349,98 |
| 21 | 7.031,74 | 7.037,47 | 1.311,28 | 1.312,72 | 87,50 | 87,58 | 67,78 | 67,84 | 8.348,78 | 8.356,29 | 9.340,96 | 9.349,98 |
| 22 | 7.031,74 | 7.037,47 | 1.311,28 | 1.312,72 | 87,50 | 87,58 | 67,78 | 67,84 | 8.348,78 | 8.356,29 | 9.340,96 | 9.349,98 |
| 23 | 7.036,23 | 7.040,74 | 1.297,02 | 1.298,19 | 87,56 | 87,62 | 67,51 | 67,55 | 8.321,04 | 8.327,08 | 9.382,11 | 9.388,82 |
| 24 | 7.041,32 | 7.050,94 | 1.305,16 | 1.307,28 | 87,26 | 87,39 | 67,24 | 67,33 | 8.352,41 | 8.364,53 | 9.386,08 | 9.399,61 |
| 25 | 6.923,14 | 7.054,93 | 1.300,27 | 1.325,34 | 85,69 | 87,33 | 66,35 | 67,62 | 8.238,53 | 8.396,07 | 9.248,62 | 9.426,09 |
| 26 | 7.039,09 | 7.057,17 | 1.324,01 | 1.327,53 | 87,02 | 87,26 | 67,48 | 67,66 | 8.379,33 | 8.400,85 | 9.380,99 | 9.405,79 |
| 27 | 7.042,21 | 7.061,02 | 1.317,19 | 1.321,05 | 86,89 | 87,14 | 67,64 | 67,83 | 8.405,58 | 8.428,74 | 9.395,01 | 9.420,81 |
| 28 | 7.042,21 | 7.061,02 | 1.317,19 | 1.321,05 | 86,89 | 87,14 | 67,64 | 67,83 | 8.405,58 | 8.428,74 | 9.395,01 | 9.420,81 |
| 29 | 7.042,21 | 7.061,02 | 1.317,19 | 1.321,05 | 86,89 | 87,14 | 67,64 | 67,83 | 8.405,58 | 8.428,74 | 9.395,01 | 9.420,81 |
| 30 | 7.032,03 | 7.041,33 | 1.322,80 | 1.325,05 | 86,48 | 86,61 | 67,51 | 67,61 | 8.437,03 | 8.448,89 | 9.404,63 | 9.417,77 |
Tipos de cambios del mes de Octubre 2020
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.985,14 | 7.004,80 | 1.238,11 | 1.241,92 | 91,61 | 91,88 | 66,17 | 66,36 | 8.203,35 | 8.226,44 | 9.005,95 | 9.032,69 |
| 02 | 6.986,03 | 6.996,35 | 1.231,17 | 1.231,17 | 90,79 | 90,93 | 66,32 | 66,42 | 8.178,54 | 8.191,33 | 9.037,82 | 9.051,88 |
| 03 | 6.986,03 | 6.996,35 | 1.231,17 | 1.231,17 | 90,79 | 90,93 | 66,32 | 66,42 | 8.178,54 | 8.191,33 | 9.037,82 | 9.051,88 |
| 04 | 6.986,03 | 6.996,35 | 1.231,17 | 1.231,17 | 90,79 | 90,93 | 66,32 | 66,42 | 8.178,54 | 8.191,33 | 9.037,82 | 9.051,88 |
| 05 | 6.994,78 | 7.007,85 | 1.241,84 | 1.244,38 | 90,77 | 90,96 | 66,19 | 66,32 | 8.244,75 | 8.260,85 | 9.077,13 | 9.094,78 |
| 06 | 6.993,62 | 7.009,10 | 1.273,67 | 1.276,73 | 90,75 | 90,97 | 66,21 | 66,36 | 8.245,48 | 8.263,73 | 9.072,12 | 9.092,91 |
| 07 | 6.999,00 | 7.011,38 | 1.250,49 | 1.252,88 | 90,76 | 90,93 | 66,03 | 66,16 | 8.236,42 | 8.251,69 | 9.030,81 | 9.048,19 |
| 08 | 6.992,80 | 7.014,66 | 1.245,82 | 1.249,94 | 90,69 | 90,99 | 65,96 | 66,17 | 8.213,04 | 8.239,42 | 9.037,49 | 9.066,45 |
| 09 | 7.002,64 | 7.007,44 | 1.266,62 | 1.267,65 | 90,81 | 90,89 | 66,27 | 66,31 | 8.272,22 | 8.278,59 | 9.098,53 | 9.105,47 |
| 10 | 7.002,64 | 7.007,44 | 1.266,62 | 1.267,65 | 90,81 | 90,89 | 66,27 | 66,31 | 8.272,22 | 8.278,59 | 9.098,53 | 9.105,47 |
| 11 | 7.002,64 | 7.007,44 | 1.266,62 | 1.267,65 | 90,81 | 90,89 | 66,27 | 66,31 | 8.272,22 | 8.278,59 | 9.098,53 | 9.105,47 |
| 12 | 7.005,51 | 7.010,09 | 1.266,02 | 1.267,21 | 90,81 | 90,88 | 66,55 | 66,60 | 8.275,61 | 8.281,73 | 9.153,40 | 9.160,09 |
| 13 | 7.005,36 | 7.020,44 | 1.251,94 | 1.254,88 | 90,80 | 91,11 | 66,37 | 66,52 | 8.224,99 | 8.242,70 | 9.091,55 | 9.111,83 |
| 14 | 7.017,02 | 7.030,21 | 1.260,83 | 1.263,52 | 90,64 | 90,83 | 66,77 | 66,90 | 8.254,12 | 8.270,34 | 9.145,28 | 9.163,18 |
| 15 | 7.023,32 | 7.036,34 | 1.253,38 | 1.255,93 | 90,66 | 90,85 | 66,71 | 66,83 | 8.214,48 | 8.230,40 | 9.069,22 | 9.086,73 |
| 16 | 7.017,97 | 7.029,79 | 1.245,20 | 1.247,50 | 90,56 | 90,73 | 66,57 | 66,68 | 8.224,36 | 8.238,91 | 9.072,83 | 9.088,82 |
| 17 | 7.017,97 | 7.029,79 | 1.245,20 | 1.247,50 | 90,56 | 90,73 | 66,57 | 66,68 | 8.224,36 | 8.238,91 | 9.072,83 | 9.088,82 |
| 18 | 7.017,97 | 7.029,79 | 1.245,20 | 1.247,50 | 90,56 | 90,73 | 66,57 | 66,68 | 8.224,36 | 8.238,91 | 9.072,83 | 9.088,82 |
| 19 | 7.024,10 | 7.033,99 | 1.253,97 | 1.255,93 | 90,55 | 90,69 | 66,60 | 66,69 | 8.275,80 | 8.287,44 | 9.129,93 | 9.143,48 |
| 20 | 7.024,31 | 7.039,83 | 1.258,16 | 1.261,26 | 90,48 | 90,69 | 66,54 | 66,69 | 8.304,14 | 8.304,14 | 9.101,40 | 9.122,21 |
| 21 | 7.030,50 | 7.040,13 | 1.250,62 | 1.252,78 | 90,46 | 90,62 | 67,25 | 67,35 | 8.344,50 | 8.356,63 | 9.241,60 | 9.254,95 |
| 22 | 7.031,13 | 7.043,74 | 1.259,04 | 1.261,53 | 90,06 | 90,24 | 67,04 | 67,17 | 8.314,31 | 8.329,23 | 9.197,42 | 9.214,62 |
| 23 | 7.037,46 | 7.042,67 | 1.252,66 | 1.253,81 | 90,10 | 90,17 | 67,16 | 67,21 | 8.333,77 | 8.339,93 | 9.185,30 | 9.193,50 |
| 24 | 7.037,46 | 7.042,67 | 1.252,66 | 1.253,81 | 90,10 | 90,17 | 67,16 | 67,21 | 8.333,77 | 8.339,93 | 9.185,30 | 9.193,50 |
| 25 | 7.037,46 | 7.042,67 | 1.252,66 | 1.253,81 | 90,10 | 90,17 | 67,16 | 67,21 | 8.333,77 | 8.339,93 | 9.185,30 | 9.193,50 |
| 26 | 7.025,66 | 7.033,47 | 1.248,81 | 1.250,51 | 89,82 | 89,94 | 66,93 | 67,00 | 8.299,41 | 8.309,34 | 9.138,28 | 9.149,13 |
| 27 | 7.020,56 | 7.032,32 | 1.241,70 | 1.244,06 | 89,63 | 89,80 | 67,21 | 67,33 | 8.303,91 | 8.318,53 | 9.169,55 | 9.185,62 |
| 28 | 7.018,35 | 7.030,53 | 1.227,33 | 1.229,87 | 89,61 | 89,77 | 67,32 | 67,45 | 8.238,14 | 8.253,14 | 9.122,45 | 9.138,99 |
| 29 | 7.024,20 | 7.035,89 | 1.215,07 | 1.217,45 | 89,69 | 89,86 | 67,18 | 67,30 | 8.196,53 | 8.210,18 | 9.073,15 | 9.088,96 |
| 30 | 7.021,87 | 7.027,63 | 1.217,76 | 1.219,08 | 89,63 | 89,72 | 67,09 | 67,15 | 8.202,25 | 8.208,98 | 9.089,11 | 9.097,27 |
| 31 | 7.021,87 | 7.027,63 | 1.217,76 | 1.219,08 | 89,63 | 89,72 | 67,09 | 67,15 | 8.202,25 | 8.208,98 | 9.089,11 | 9.097,27 |
Tipos de cambios del mes de Septiembre 2020
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.973,21 | 6.980,09 | 1.304,99 | 1.306,64 | 93,92 | 94,03 | 65,80 | 65,86 | 8.325,31 | 8.333,53 | 9.343,40 | 9.354,02 |
| 02 | 6.965,53 | 6.988,85 | 1.297,26 | 1.302,07 | 93,72 | 94,05 | 65,60 | 65,82 | 8.240,23 | 8.268,51 | 9.273,22 | 9.304,96 |
| 03 | 6.985,71 | 7.003,21 | 1.318,61 | 1.322,36 | 93,92 | 94,16 | 65,84 | 66,01 | 8.272,48 | 8.293,90 | 9.272,13 | 9.296,76 |
| 04 | 6.987,94 | 6.999,39 | 1.317,81 | 1.320,22 | 93,87 | 94,04 | 65,71 | 65,83 | 8.263,94 | 8.277,47 | 9.245,75 | 9.261,59 |
| 05 | 6.987,94 | 6.999,39 | 1.317,81 | 1.320,22 | 93,87 | 94,04 | 65,71 | 65,83 | 8.263,94 | 8.277,47 | 9.245,75 | 9.261,59 |
| 06 | 6.987,94 | 6.999,39 | 1.317,81 | 1.320,22 | 93,87 | 94,04 | 65,71 | 65,83 | 8.263,94 | 8.277,47 | 9.245,75 | 9.261,59 |
| 07 | 6.975,07 | 6.990,72 | 1.315,38 | 1.318,88 | 93,44 | 93,66 | 65,62 | 65,77 | 8.242,44 | 8.261,64 | 9.179,89 | 9.201,19 |
| 08 | 6.976,48 | 6.990,57 | 1.303,40 | 1.306,28 | 93,38 | 93,58 | 65,83 | 65,97 | 8.225,96 | 8.243,27 | 9.097,32 | 9.116,40 |
| 09 | 6.988,68 | 6.995,30 | 1.321,29 | 1.322,79 | 93,47 | 93,57 | 65,78 | 65,84 | 8.254,33 | 8.262,85 | 9.093,68 | 9.102,99 |
