Historial de cotizaciones
Filtro y búsqueda
expand_more
Se ha producido un error al procesar la plantilla.
Can't convert this string to number: "Años"
The blamed expression:
==> cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 121]
----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
- Failed at: #assign cat_numerico = cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 97]
----
1<div class="component-filter-btn">
2 <div class="page-container">
3
4<div class="collapse-filter">
5 <span class="txt-btn"> Filtro y búsqueda </span>
6 <span class="material-icons-outlined"> expand_more </span>
7 </div>
8
9
10<#assign AssetCategoryService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryService")>
11
12<#assign OrderByComparatorFactoryUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.OrderByComparatorFactoryUtil"]>
13
14<#assign categoriesOrderBy = OrderByComparatorFactoryUtil.create("AssetCategory", ["modifiedDate", true])>
15
16
17<form action="" class="form-filtros">
18 <div class="filtros__content">
19
20 <#if entries?has_content>
21 <div class="form__group">
22 <label class="form__label" for="category"> Seleccione categorías </label>
23 <select name="categories" id="category" class="form__select" onchange="eventCategory()" >
24 <#list entries as curVocabulary>
25 <#if curVocabulary.groupId = themeDisplay.getSiteGroupId()>
26 <#-- <optgroup label="${curVocabulary.name}"> -->
27 <option value="#" disabled selected> Seleccione: </option>
28 <#assign categories = AssetCategoryService.getVocabularyCategories(curVocabulary.vocabularyId, -1, -1, categoriesOrderBy) />
29 <#if themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas No Vinculantes">
30 <#assign anho_numerico = "2008"?number />
31
32 <#list categories as cat>
33 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
34
35 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
36 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
37 </#if>
38
39 </#list>
40 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas Vinculantes">
41 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
42
43 <#list categories as cat>
44 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
45
46 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
47 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
48 </#if>
49
50 </#list>
51 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Cotizaciones">
52 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
53
54 <#list categories as cat>
55 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
56
57 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
58 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
59 </#if>
60
61 </#list>
62 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Decretos">
63 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
64
65 <#list categories as cat>
66 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
67
68 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
69 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
70 </#if>
71
72 </#list>
73 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Documentaciones observadas por la AT">
74 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
75
76 <#list categories as cat>
77 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
78
79 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
80 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
81 </#if>
82
83 </#list>
84 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Exoneraciones fiscales">
85 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
86
87 <#list categories as cat>
88 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
89
90 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
91 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
92 </#if>
93 </#list>
94 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Solicitudes presentadas">
95 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
96
97 <#list categories as cat>
98 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
99
100 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
101 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
102 </#if>
103 </#list>
104 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Resoluciones">
105 <#assign anho_numerico = "1992"?number />
106
107 <#list categories as cat>
108 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
109
110 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
111 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
112 </#if>
113 </#list>
114 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Tasas Pasivas Nominales">
115 <#assign anho_numerico = "2015"?number />
116
117 <#list categories as cat>
118 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
119
120 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
121 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
122 </#if>
123 </#list>
124 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Convenios Internacionales">
125 <#assign anho_numerico = "1997"?number />
126
127 <#list categories as cat>
128 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
129
130 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
131 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
132 </#if>
133 </#list>
134 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Otras Normativas Vigentes">
135 <#assign anho_numerico = "1999"?number />
136
137 <#list categories as cat>
138 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
139
140 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
141 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
142 </#if>
143 </#list>
144 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Guías">
145
146 <#list categories as cat>
147 <#if cat.name?contains("Guías")>
148 <#assign guia_sin_prefijo = cat.name?keep_after("Guías ") />
149 <option value="${cat.categoryId}">${guia_sin_prefijo}</option>
150 <#else>
151 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
152 </#if>
153 </#list>
154 <#else>
155
156
157 <#list categories as cat>
158
159 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
160
161 </#list>
162 </#if>
163 <#-- </optgroup> -->
164 </#if>
165 </#list>
166 </select>
167 </div>
168 </#if>
169
170 <#-- <div class="form__group">
171 <label for="name" class="form__label"> Buscar aqui </label>
172 <input type="search" id="buscador-input" class="form__input coso" placeholder="Buscar...">
173 </div> -->
174 <#assign url_cur = themeDisplay.getURLPortal()+themeDisplay.getURLCurrent() />
175
176 <#if url_cur?contains("/-/")>
177 <#assign url_init = url_cur?keep_before("/-/categories") />
178 <#else>
179 <#assign url_init = "#" />
180 </#if>
181
182 <a class="btn-small btn-primary-outline" href="${url_init}" style="text-decoration: none;">Limpiar filtro</a>
183 <#-- <button type="reset" class="btn-small btn-primary-outline" id="botonReset"> Limpiar filtro </button> -->
184
185 </div>
186 </form>
187
188 </div>
189 </div>
190
191<script>
192
193var currentURL = "${themeDisplay.getURLCurrent()}";
194console.log(currentURL);
195function eventCategory() {
196
197 let resultCat = currentURL.includes("categories");
198 console.log(resultCat);
199
200 let resultTag = currentURL.includes("tag");
201 console.log(resultTag);
202
203 if(!resultCat & !resultTag){
204
205 window.location.href = currentURL+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
206
207 }
208
209 else {
210
211 var pathArray = currentURL.split('/-');
212 console.log(pathArray);
213 var url = pathArray[0];
214 console.log(url);
215 window.location.href = url+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
216 console.log(window.location.href);
217 }
218
219}
220
221let button = document.querySelector("#botonReset");
222
223button.addEventListener("click", function(){window.history.back()}, false);
224
225</script>
Todos los resultados
Contenidos con Años 2023 .
Tipos de cambios del mes de Diciembre 2023
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.388,70 | 7.399,23 | 1.501,83 | 1.504,34 | 20,46 | 20,50 | 50,01 | 50,09 | 8.021,92 | 8.034,08 | 9.335,63 | 9.350,41 |
| 02 | 7.388,70 | 7.399,23 | 1.501,83 | 1.504,34 | 20,46 | 20,50 | 50,01 | 50,09 | 8.021,92 | 8.034,08 | 9.335,63 | 9.350,41 |
| 03 | 7.388,70 | 7.399,23 | 1.501,83 | 1.504,34 | 20,46 | 20,50 | 50,01 | 50,09 | 8.021,92 | 8.034,08 | 9.335,63 | 9.350,41 |
| 04 | 7.375,64 | 7.386,34 | 1.500,55 | 1.503,06 | 20,34 | 20,37 | 50,29 | 50,37 | 7.984,14 | 7.996,46 | 9.315,44 | 9.329,69 |
| 05 | 7.368,02 | 7.368,93 | 1.487,26 | 1.487,68 | 20,30 | 20,30 | 50,15 | 50,16 | 7.972,94 | 7.973,92 | 9.300,66 | 9.302,54 |
| 06 | 7.349,37 | 7.353,24 | 1.502,45 | 1.503,58 | 20,21 | 20,23 | 49,95 | 49,98 | 7.932,91 | 7.937,83 | 9.257,27 | 9.262,88 |
| 07 | 7.345,02 | 7.420,69 | 1.497,95 | 1.513,84 | 20,17 | 20,38 | 50,81 | 51,34 | 7.913,53 | 7.995,05 | 9.223,15 | 9.318,91 |
| 08 | 7.345,02 | 7.420,69 | 1.497,95 | 1.513,84 | 20,17 | 20,38 | 50,81 | 51,34 | 7.913,53 | 7.995,05 | 9.223,15 | 9.318,91 |
| 09 | 7.345,02 | 7.420,69 | 1.497,95 | 1.513,84 | 20,17 | 20,38 | 50,81 | 51,34 | 7.913,53 | 7.995,05 | 9.223,15 | 9.318,91 |
| 10 | 7.345,02 | 7.420,69 | 1.497,95 | 1.513,84 | 20,17 | 20,38 | 50,81 | 51,34 | 7.913,53 | 7.995,05 | 9.223,15 | 9.318,91 |
| 11 | 7.336,13 | 7.339,04 | 1.483,67 | 1.484,61 | 20,04 | 20,05 | 50,11 | 50,14 | 7.887,08 | 7.890,21 | 9.222,25 | 9.226,65 |
| 12 | 7.328,09 | 7.332,07 | 1.478,90 | 1.480,36 | 19,99 | 20,00 | 50,31 | 50,34 | 7.895,29 | 7.899,57 | 9.182,10 | 9.187,82 |
| 13 | 7.307,56 | 7.317,83 | 1.474,22 | 1.477,04 | 9,13 | 9,15 | 50,28 | 50,35 | 7.884,13 | 7.895,94 | 9.149,07 | 9.162,65 |
| 14 | 7.302,96 | 7.312,67 | 1.494,39 | 1.496,81 | 9,12 | 9,14 | 51,59 | 51,67 | 8.030,33 | 8.041,02 | 9.309,08 | 9.322,93 |
| 15 | 7.319,95 | 7.327,32 | 1.482,43 | 1.484,19 | 9,14 | 9,15 | 51,71 | 51,76 | 7.992,65 | 8.000,70 | 9.308,78 | 9.318,89 |
| 16 | 7.319,95 | 7.327,32 | 1.482,43 | 1.484,19 | 9,14 | 9,15 | 51,71 | 51,76 | 7.992,65 | 8.000,70 | 9.308,78 | 9.318,89 |
| 17 | 7.319,95 | 7.327,32 | 1.482,43 | 1.484,19 | 9,14 | 9,15 | 51,71 | 51,76 | 7.992,65 | 8.000,70 | 9.308,78 | 9.318,89 |
| 18 | 7.341,46 | 7.346,78 | 1.487,90 | 1.489,46 | 9,15 | 9,15 | 51,34 | 51,38 | 8.019,07 | 8.025,62 | 9.288,41 | 9.295,88 |
| 19 | 7.355,67 | 7.361,13 | 1.510,31 | 1.511,81 | 9,16 | 9,17 | 51,07 | 51,11 | 8.075,05 | 8.081,05 | 9.371,12 | 9.379,55 |
| 20 | 7.365,78 | 7.370,04 | 1.508,33 | 1.509,54 | 9,16 | 9,17 | 51,34 | 51,37 | 8.074,37 | 8.079,77 | 9.330,24 | 9.336,36 |
| 21 | 7.344,34 | 7.345,68 | 1.504,93 | 1.505,51 | 9,13 | 9,13 | 51,62 | 51,63 | 8.073,63 | 8.075,11 | 9.303,07 | 9.305,51 |
| 22 | 7.302,88 | 7.305,13 | 1.501,04 | 1.501,91 | 9,07 | 9,08 | 51,39 | 51,41 | 8.058,72 | 8.061,94 | 9.294,37 | 9.297,97 |
| 23 | 7.302,88 | 7.305,13 | 1.501,04 | 1.501,91 | 9,07 | 9,08 | 51,39 | 51,41 | 8.058,72 | 8.061,94 | 9.294,37 | 9.297,97 |
| 24 | 7.302,88 | 7.305,13 | 1.501,04 | 1.501,91 | 9,07 | 9,08 | 51,39 | 51,41 | 8.058,72 | 8.061,94 | 9.294,37 | 9.297,97 |
| 25 | 7.302,88 | 7.305,13 | 1.501,04 | 1.501,91 | 9,07 | 9,08 | 51,39 | 51,41 | 8.058,72 | 8.061,94 | 9.294,37 | 9.297,97 |
| 26 | 7.265,13 | 7.267,99 | 1.501,74 | 1.502,71 | 9,00 | 9,01 | 51,02 | 51,05 | 8.010,53 | 8.013,69 | 9.231,08 | 9.236,16 |
| 27 | 7.261,72 | 7.307,90 | 1.502,40 | 1.512,21 | 8,99 | 9,05 | 50,92 | 51,25 | 8.063,42 | 8.115,42 | 9.270,31 | 9.330,00 |
| 28 | 7.263,59 | 7.283,62 | 1.502,17 | 1.506,59 | 8,99 | 9,01 | 51,60 | 51,75 | 8.066,95 | 8.089,92 | 9.277,79 | 9.304,10 |
| 29 | 7.263,59 | 7.283,62 | 1.502,17 | 1.506,59 | 8,99 | 9,01 | 51,60 | 51,75 | 8.066,95 | 8.089,92 | 9.277,79 | 9.304,10 |
| 30 | 7.263,59 | 7.283,62 | 1.502,17 | 1.506,59 | 8,99 | 9,01 | 51,60 | 51,75 | 8.066,95 | 8.089,92 | 9.277,79 | 9.304,10 |
| 31 | 7.263,59 | 7.283,62 | 1.502,17 | 1.506,59 | 8,99 | 9,01 | 51,60 | 51,75 | 8.066,95 | 8.089,92 | 9.277,79 | 9.304,10 |
Tipos de cambios del mes de Noviembre 2023
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.474,57 | 7.477,13 | 1.490,89 | 1.491,79 | 21,36 | 21,37 | 49,47 | 49,49 | 7.887,91 | 7.891,36 | 9.078,61 | 9.082,47 |
| 02 | 7.463,98 | 7.478,62 | 1.505,93 | 1.509,40 | 21,32 | 21,37 | 49,66 | 49,76 | 7.939,44 | 7.955,75 | 9.091,13 | 9.109,70 |
| 03 | 7.454,48 | 7.467,99 | 1.524,40 | 1.527,38 | 21,30 | 21,34 | 49,87 | 49,97 | 7.990,46 | 8.005,68 | 9.204,05 | 9.221,47 |
| 04 | 7.454,48 | 7.467,99 | 1.524,40 | 1.527,38 | 21,30 | 21,34 | 49,87 | 49,97 | 7.990,46 | 8.005,68 | 9.204,05 | 9.221,47 |
| 05 | 7.454,48 | 7.467,99 | 1.524,40 | 1.527,38 | 21,30 | 21,34 | 49,87 | 49,97 | 7.990,46 | 8.005,68 | 9.204,05 | 9.221,47 |
| 06 | 7.438,14 | 7.445,32 | 1.516,59 | 1.518,37 | 21,25 | 21,27 | 49,66 | 49,72 | 7.985,58 | 7.994,04 | 9.214,36 | 9.223,26 |
| 07 | 7.432,03 | 7.435,72 | 1.527,24 | 1.528,35 | 21,23 | 21,24 | 49,35 | 49,38 | 7.934,43 | 7.939,12 | 9.138,42 | 9.143,71 |
| 08 | 7.436,66 | 7.452,09 | 1.523,47 | 1.527,19 | 21,25 | 21,29 | 49,28 | 49,39 | 7.946,08 | 7.963,30 | 9.127,76 | 9.147,44 |
| 09 | 7.433,61 | 7.435,42 | 1.516,54 | 1.517,22 | 21,24 | 21,24 | 49,26 | 49,27 | 7.964,37 | 7.967,05 | 9.132,19 | 9.135,90 |
| 10 | 7.432,48 | 7.445,26 | 1.508,37 | 1.511,42 | 21,24 | 21,28 | 49,07 | 49,15 | 7.931,94 | 7.946,32 | 9.070,60 | 9.086,93 |
| 11 | 7.432,48 | 7.445,26 | 1.508,37 | 1.511,42 | 21,24 | 21,28 | 49,07 | 49,15 | 7.931,94 | 7.946,32 | 9.070,60 | 9.086,93 |
| 12 | 7.432,48 | 7.445,26 | 1.508,37 | 1.511,42 | 21,24 | 21,28 | 49,07 | 49,15 | 7.931,94 | 7.946,32 | 9.070,60 | 9.086,93 |
| 13 | 7.439,15 | 7.441,76 | 1.510,18 | 1.511,05 | 21,25 | 21,26 | 49,07 | 49,15 | 7.946,50 | 7.950,03 | 9.070,60 | 9.086,93 |
| 14 | 7.441,03 | 7.448,74 | 1.532,12 | 1.534,02 | 21,26 | 21,28 | 49,35 | 49,40 | 8.059,38 | 8.068,48 | 9.270,04 | 9.280,39 |
| 15 | 7.427,25 | 7.435,89 | 1.526,55 | 1.528,60 | 21,04 | 21,06 | 49,12 | 49,18 | 8.048,17 | 8.058,27 | 9.214,25 | 9.225,71 |
| 16 | 7.425,71 | 7.432,98 | 1.530,44 | 1.532,23 | 21,01 | 21,03 | 49,33 | 49,38 | 8.079,92 | 8.088,57 | 9.234,62 | 9.244,40 |
| 17 | 7.438,41 | 7.445,55 | 1.519,59 | 1.521,33 | 21,01 | 21,03 | 49,72 | 49,77 | 8.085,55 | 8.094,06 | 9.237,01 | 9.246,63 |
| 18 | 7.438,41 | 7.445,55 | 1.519,59 | 1.521,33 | 21,01 | 21,03 | 49,72 | 49,77 | 8.085,55 | 8.094,06 | 9.237,01 | 9.246,63 |
| 19 | 7.438,41 | 7.445,55 | 1.519,59 | 1.521,33 | 21,01 | 21,03 | 49,72 | 49,77 | 8.085,55 | 8.094,06 | 9.237,01 | 9.246,63 |
| 20 | 7.439,50 | 7.443,32 | 1.528,37 | 1.529,69 | 21,02 | 21,03 | 50,10 | 50,13 | 8.136,58 | 8.141,50 | 9.291,94 | 9.297,45 |
| 21 | 7.438,89 | 7.442,01 | 1.522,05 | 1.523,16 | 20,89 | 20,90 | 50,37 | 50,39 | 8.144,10 | 8.147,51 | 9.324,65 | 9.329,30 |
| 22 | 7.439,16 | 7.440,46 | 1.519,06 | 1.519,76 | 20,87 | 20,87 | 49,71 | 49,72 | 8.075,21 | 8.077,37 | 9.269,94 | 9.272,31 |
| 23 | 7.452,25 | 7.455,09 | 1.524,23 | 1.525,15 | 20,87 | 20,88 | 49,81 | 49,83 | 8.128,17 | 8.132,01 | 9.341,39 | 9.345,70 |
| 24 | 7.439,20 | 7.445,56 | 1.520,94 | 1.522,64 | 20,80 | 20,82 | 49,74 | 49,79 | 8.136,26 | 8.143,96 | 9.375,63 | 9.384,39 |
| 25 | 7.439,20 | 7.445,56 | 1.520,94 | 1.522,64 | 20,80 | 20,82 | 49,74 | 49,79 | 8.136,26 | 8.143,96 | 9.375,63 | 9.384,39 |
| 26 | 7.439,20 | 7.445,56 | 1.520,94 | 1.522,64 | 20,80 | 20,82 | 49,74 | 49,79 | 8.136,26 | 8.143,96 | 9.375,63 | 9.384,39 |
| 27 | 7.429,62 | 7.432,52 | 1.515,07 | 1.516,00 | 20,69 | 20,70 | 49,93 | 49,95 | 8.121,32 | 8.125,23 | 9.375,44 | 9.379,84 |
| 28 | 7.428,27 | 7.431,82 | 1.521,78 | 1.522,79 | 20,66 | 20,67 | 50,10 | 50,12 | 8.155,49 | 8.160,14 | 9.398,98 | 9.404,97 |
| 29 | 7.437,11 | 7.442,53 | 1.525,06 | 1.526,55 | 20,66 | 20,67 | 50,53 | 50,57 | 8.168,92 | 8.175,61 | 9.448,85 | 9.456,47 |
| 30 | 7.419,12 | 7.419,14 | 1.502,76 | 1.503,04 | 20,58 | 20,58 | 50,01 | 50,01 | 8.095,00 | 8.095,03 | 9.368,87 | 9.369,64 |
Tipos de cambios del mes de Octubre 2023
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.289,83 | 7.307,17 | 1.446,45 | 1.450,21 | 20,83 | 20,88 | 48,86 | 48,98 | 7.707,54 | 7.726,60 | 8.905,99 | 8.927,90 |
| 02 | 7.281,13 | 7.293,66 | 1.435,75 | 1.438,56 | 20,80 | 20,84 | 48,59 | 48,68 | 7.645,18 | 7.659,07 | 8.829,09 | 8.845,02 |
| 03 | 7.286,77 | 7.293,81 | 1.420,20 | 1.421,99 | 20,82 | 20,84 | 48,87 | 48,93 | 7.632,17 | 7.640,26 | 8.800,23 | 8.810,19 |
| 04 | 7.305,11 | 7.309,96 | 1.415,83 | 1.417,04 | 20,87 | 20,88 | 49,06 | 49,10 | 7.669,64 | 7.675,46 | 8.853,79 | 8.861,14 |
| 05 | 7.302,59 | 7.320,28 | 1.408,87 | 1.412,55 | 20,86 | 20,91 | 49,13 | 49,26 | 7.687,44 | 7.706,06 | 8.878,49 | 8.901,46 |
| 06 | 7.303,44 | 7.320,78 | 1.409,44 | 1.413,20 | 20,86 | 20,92 | 48,92 | 49,04 | 7.702,93 | 7.721,22 | 8.909,46 | 8.931,35 |
| 07 | 7.303,44 | 7.320,78 | 1.409,44 | 1.413,20 | 20,86 | 20,92 | 48,92 | 49,04 | 7.702,93 | 7.721,22 | 8.909,46 | 8.931,35 |
| 08 | 7.303,44 | 7.320,78 | 1.409,44 | 1.413,20 | 20,86 | 20,92 | 48,92 | 49,04 | 7.702,93 | 7.721,22 | 8.909,46 | 8.931,35 |
| 09 | 7.312,68 | 7.313,72 | 1.414,01 | 1.414,54 | 20,89 | 20,90 | 49,23 | 49,24 | 7.710,49 | 7.712,32 | 8.928,05 | 8.930,06 |
| 10 | 7.316,30 | 7.331,78 | 1.443,54 | 1.446,97 | 20,90 | 20,95 | 49,17 | 49,28 | 7.756,74 | 7.773,89 | 8.971,97 | 8.991,70 |
| 11 | 7.322,99 | 7.341,32 | 1.449,72 | 1.453,73 | 20,92 | 20,97 | 49,08 | 49,21 | 7.776,28 | 7.796,48 | 9.008,01 | 9.031,30 |
| 12 | 7.337,41 | 7.353,20 | 1.452,66 | 1.456,14 | 20,96 | 21,01 | 49,00 | 49,11 | 7.744,64 | 7.762,03 | 8.961,91 | 8.981,93 |
| 13 | 7.358,54 | 7.373,82 | 1.451,39 | 1.454,77 | 21,02 | 21,07 | 49,16 | 49,27 | 7.723,53 | 7.740,30 | 8.929,59 | 8.948,86 |
| 14 | 7.358,54 | 7.373,82 | 1.451,39 | 1.454,77 | 21,02 | 21,07 | 49,16 | 49,27 | 7.723,53 | 7.740,30 | 8.929,59 | 8.948,86 |
| 15 | 7.358,54 | 7.373,82 | 1.451,39 | 1.454,77 | 21,02 | 21,07 | 49,16 | 49,27 | 7.723,53 | 7.740,30 | 8.929,59 | 8.948,86 |
| 16 | 7.403,77 | 7.413,64 | 1.464,93 | 1.467,32 | 21,15 | 21,18 | 49,49 | 49,56 | 7.810,23 | 7.821,39 | 9.024,45 | 9.037,22 |
| 17 | 7.437,32 | 7.442,81 | 1.482,22 | 1.483,64 | 21,25 | 21,26 | 49,68 | 49,72 | 7.873,90 | 7.880,44 | 9.072,79 | 9.080,22 |
| 18 | 7.421,01 | 7.433,16 | 1.463,22 | 1.465,96 | 21,20 | 21,24 | 49,53 | 49,61 | 7.818,03 | 7.831,58 | 9.012,07 | 9.027,58 |
| 19 | 7.418,89 | 7.423,96 | 1.467,43 | 1.468,70 | 21,19 | 21,21 | 49,48 | 49,52 | 7.842,51 | 7.847,87 | 9.008,76 | 9.015,66 |
| 20 | 7.424,85 | 7.438,85 | 1.471,72 | 1.474,88 | 21,21 | 21,26 | 49,55 | 49,64 | 7.865,88 | 7.880,71 | 9.024,16 | 9.041,92 |
| 21 | 7.424,85 | 7.438,85 | 1.471,72 | 1.474,88 | 21,21 | 21,26 | 49,55 | 49,64 | 7.865,88 | 7.880,71 | 9.024,16 | 9.041,92 |
| 22 | 7.424,85 | 7.438,85 | 1.471,72 | 1.474,88 | 21,21 | 21,26 | 49,55 | 49,64 | 7.865,88 | 7.880,71 | 9.024,16 | 9.041,92 |
| 23 | 7.440,99 | 7.458,23 | 1.484,66 | 1.488,49 | 21,26 | 21,31 | 49,65 | 49,77 | 7.909,77 | 7.928,10 | 9.083,21 | 9.105,01 |
| 24 | 7.411,90 | 7.436,07 | 1.483,39 | 1.488,58 | 21,17 | 21,25 | 49,44 | 49,61 | 7.852,91 | 7.879,26 | 9.023,99 | 9.054,16 |
| 25 | 7.420,53 | 7.434,98 | 1.486,25 | 1.489,47 | 21,20 | 21,24 | 49,60 | 49,61 | 7.859,08 | 7.875,13 | 9.014,46 | 9.032,75 |
| 26 | 7.424,69 | 7.476,52 | 1.482,80 | 1.493,39 | 21,21 | 21,36 | 49,38 | 49,73 | 7.826,36 | 7.881,75 | 9.003,17 | 9.066,78 |
| 27 | 7.463,52 | 7.482,74 | 1.508,00 | 1.512,43 | 21,33 | 21,38 | 49,90 | 50,04 | 7.897,15 | 7.917,49 | 9.060,72 | 9.084,80 |
| 28 | 7.463,52 | 7.482,74 | 1.508,00 | 1.512,43 | 21,33 | 21,38 | 49,90 | 50,04 | 7.897,15 | 7.917,49 | 9.060,72 | 9.084,80 |
| 29 | 7.463,52 | 7.482,74 | 1.508,00 | 1.512,43 | 21,33 | 21,38 | 49,90 | 50,04 | 7.897,15 | 7.917,49 | 9.060,72 | 9.084,80 |
| 30 | 7.459,50 | 7.465,25 | 1.490,23 | 1.491,86 | 21,31 | 21,33 | 50,04 | 50,09 | 7.912,29 | 7.919,14 | 9.058,82 | 9.066,55 |
| 31 | 7.455,45 | 7.465,15 | 1.475,39 | 1.477,66 | 21,30 | 21,33 | 49,30 | 49,36 | 7.902,03 | 7.912,31 | 9.047,19 | 9.059,70 |
Tipos de cambios del mes de Septiembre 2023
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.267,12 | 7.268,05 | 1.469,38 | 1.469,90 | 20,76 | 20,77 | 49,68 | 49,69 | 7.835,41 | 7.837,13 | 9.148,58 | 9.150,47 |
| 02 | 7.267,12 | 7.268,05 | 1.469,38 | 1.469,90 | 20,76 | 20,77 | 49,68 | 49,69 | 7.835,41 | 7.837,13 | 9.148,58 | 9.150,47 |
| 03 | 7.267,12 | 7.268,05 | 1.469,38 | 1.469,90 | 20,76 | 20,77 | 49,68 | 49,69 | 7.835,41 | 7.837,13 | 9.148,58 | 9.150,47 |
| 04 | 7.271,70 | 7.271,90 | 1.480,09 | 1.480,44 | 20,77 | 20,78 | 49,64 | 49,64 | 7.849,80 | 7.850,74 | 9.177,62 | 9.178,59 |
| 05 | 7.257,39 | 7.267,79 | 1.462,30 | 1.464,69 | 20,74 | 20,77 | 49,17 | 49,24 | 7.785,73 | 7.797,61 | 9.133,43 | 9.147,24 |
| 06 | 7.269,77 | 7.276,73 | 1.462,94 | 1.464,69 | 20,77 | 20,78 | 49,24 | 49,29 | 7.789,56 | 7.797,02 | 9.087,94 | 9.097,37 |
| 07 | 7.257,73 | 7.269,02 | 1.457,52 | 1.460,29 | 20,74 | 20,77 | 49,33 | 49,41 | 7.768,67 | 7.781,48 | 9.057,65 | 9.072,46 |
| 08 | 7.256,88 | 7.269,06 | 1.457,12 | 1.459,74 | 20,74 | 20,78 | 49,13 | 49,22 | 7.771,39 | 7.785,16 | 9.050,78 | 9.066,69 |
| 09 | 7.256,88 | 7.269,06 | 1.457,12 | 1.459,74 | 20,74 | 20,78 | 49,13 | 49,22 | 7.771,39 | 7.785,16 | 9.050,78 | 9.066,69 |
