Historial de cotizaciones
Filtro y búsqueda
expand_more
Se ha producido un error al procesar la plantilla.
Can't convert this string to number: "Años"
The blamed expression:
==> cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 121]
----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
- Failed at: #assign cat_numerico = cat.name?number [in template "20097#20123#331539" at line 55, column 97]
----
1<div class="component-filter-btn">
2 <div class="page-container">
3
4<div class="collapse-filter">
5 <span class="txt-btn"> Filtro y búsqueda </span>
6 <span class="material-icons-outlined"> expand_more </span>
7 </div>
8
9
10<#assign AssetCategoryService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryService")>
11
12<#assign OrderByComparatorFactoryUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.OrderByComparatorFactoryUtil"]>
13
14<#assign categoriesOrderBy = OrderByComparatorFactoryUtil.create("AssetCategory", ["modifiedDate", true])>
15
16
17<form action="" class="form-filtros">
18 <div class="filtros__content">
19
20 <#if entries?has_content>
21 <div class="form__group">
22 <label class="form__label" for="category"> Seleccione categorías </label>
23 <select name="categories" id="category" class="form__select" onchange="eventCategory()" >
24 <#list entries as curVocabulary>
25 <#if curVocabulary.groupId = themeDisplay.getSiteGroupId()>
26 <#-- <optgroup label="${curVocabulary.name}"> -->
27 <option value="#" disabled selected> Seleccione: </option>
28 <#assign categories = AssetCategoryService.getVocabularyCategories(curVocabulary.vocabularyId, -1, -1, categoriesOrderBy) />
29 <#if themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas No Vinculantes">
30 <#assign anho_numerico = "2008"?number />
31
32 <#list categories as cat>
33 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
34
35 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
36 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
37 </#if>
38
39 </#list>
40 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Consultas Vinculantes">
41 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
42
43 <#list categories as cat>
44 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
45
46 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
47 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
48 </#if>
49
50 </#list>
51 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Cotizaciones">
52 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
53
54 <#list categories as cat>
55 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
56
57 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
58 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
59 </#if>
60
61 </#list>
62 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Decretos">
63 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
64
65 <#list categories as cat>
66 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
67
68 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
69 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
70 </#if>
71
72 </#list>
73 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Documentaciones observadas por la AT">
74 <#assign anho_numerico = "2010"?number />
75
76 <#list categories as cat>
77 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
78
79 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
80 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
81 </#if>
82
83 </#list>
84 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Exoneraciones fiscales">
85 <#assign anho_numerico = "2004"?number />
86
87 <#list categories as cat>
88 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
89
90 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
91 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
92 </#if>
93 </#list>
94 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Solicitudes presentadas">
95 <#assign anho_numerico = "2009"?number />
96
97 <#list categories as cat>
98 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
99
100 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
101 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
102 </#if>
103 </#list>
104 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Resoluciones">
105 <#assign anho_numerico = "1992"?number />
106
107 <#list categories as cat>
108 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
109
110 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
111 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
112 </#if>
113 </#list>
114 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Tasas Pasivas Nominales">
115 <#assign anho_numerico = "2015"?number />
116
117 <#list categories as cat>
118 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
119
120 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
121 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
122 </#if>
123 </#list>
124 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Convenios Internacionales">
125 <#assign anho_numerico = "1997"?number />
126
127 <#list categories as cat>
128 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
129
130 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
131 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
132 </#if>
133 </#list>
134 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Otras Normativas Vigentes">
135 <#assign anho_numerico = "1999"?number />
136
137 <#list categories as cat>
138 <#assign cat_numerico = cat.name?number />
139
140 <#if cat_numerico gte anho_numerico >
141 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
142 </#if>
143 </#list>
144 <#elseif themeDisplay.getLayout().getName(themeDisplay.getLocale()) = "Guías">
145
146 <#list categories as cat>
147 <#if cat.name?contains("Guías")>
148 <#assign guia_sin_prefijo = cat.name?keep_after("Guías ") />
149 <option value="${cat.categoryId}">${guia_sin_prefijo}</option>
150 <#else>
151 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
152 </#if>
153 </#list>
154 <#else>
155
156
157 <#list categories as cat>
158
159 <option value="${cat.categoryId}">${cat.name}</option>
160
161 </#list>
162 </#if>
163 <#-- </optgroup> -->
164 </#if>
165 </#list>
166 </select>
167 </div>
168 </#if>
169
170 <#-- <div class="form__group">
171 <label for="name" class="form__label"> Buscar aqui </label>
172 <input type="search" id="buscador-input" class="form__input coso" placeholder="Buscar...">
173 </div> -->
174 <#assign url_cur = themeDisplay.getURLPortal()+themeDisplay.getURLCurrent() />
175
176 <#if url_cur?contains("/-/")>
177 <#assign url_init = url_cur?keep_before("/-/categories") />
178 <#else>
179 <#assign url_init = "#" />
180 </#if>
181
182 <a class="btn-small btn-primary-outline" href="${url_init}" style="text-decoration: none;">Limpiar filtro</a>
183 <#-- <button type="reset" class="btn-small btn-primary-outline" id="botonReset"> Limpiar filtro </button> -->
184
185 </div>
186 </form>
187
188 </div>
189 </div>
190
191<script>
192
193var currentURL = "${themeDisplay.getURLCurrent()}";
194console.log(currentURL);
195function eventCategory() {
196
197 let resultCat = currentURL.includes("categories");
198 console.log(resultCat);
199
200 let resultTag = currentURL.includes("tag");
201 console.log(resultTag);
202
203 if(!resultCat & !resultTag){
204
205 window.location.href = currentURL+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
206
207 }
208
209 else {
210
211 var pathArray = currentURL.split('/-');
212 console.log(pathArray);
213 var url = pathArray[0];
214 console.log(url);
215 window.location.href = url+"/-/categories/"+document.getElementById("category").value;
216 console.log(window.location.href);
217 }
218
219}
220
221let button = document.querySelector("#botonReset");
222
223button.addEventListener("click", function(){window.history.back()}, false);
224
225</script>
Todos los resultados
Contenidos con Años 2024 .
Tipos de cambios del mes de Agosto 2024
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.558,84 | 7.580,84 | 1.326,97 | 1.331,02 | 8,11 | 8,13 | 50,36 | 50,51 | 8.154,48 | 8.178,21 | 9.649,62 | 9.678,46 |
| 02 | 7.578,29 | 7.578,64 | 1.321,20 | 1.321,45 | 8,12 | 8,13 | 51,41 | 51,42 | 8.264,88 | 8.265,26 | 9.689,60 | 9.690,80 |
| 03 | 7.578,29 | 7.578,64 | 1.321,20 | 1.321,45 | 8,12 | 8,13 | 51,41 | 51,42 | 8.264,88 | 8.265,26 | 9.689,60 | 9.690,80 |
| 04 | 7.578,29 | 7.578,64 | 1.321,20 | 1.321,45 | 8,12 | 8,13 | 51,41 | 51,42 | 8.264,88 | 8.265,26 | 9.689,60 | 9.690,80 |
| 05 | 7.569,62 | 7.578,48 | 1.318,41 | 1.320,15 | 8,09 | 8,10 | 52,43 | 52,50 | 8.291,77 | 8.302,22 | 9.664,89 | 9.676,96 |
| 06 | 7.563,71 | 7.565,58 | 1.342,08 | 1.342,68 | 8,08 | 8,09 | 52,15 | 52,17 | 8.262,60 | 8.265,40 | 9.600,62 | 9.604,51 |
| 07 | 7.568,48 | 7.572,32 | 1.349,37 | 1.350,27 | 8,08 | 8,09 | 51,35 | 51,38 | 8.268,56 | 8.272,76 | 9.621,05 | 9.626,69 |
| 08 | 7.559,50 | 7.573,87 | 1.349,57 | 1.352,26 | 8,07 | 8,09 | 51,38 | 51,48 | 8.249,68 | 8.266,13 | 9.631,56 | 9.650,63 |
| 09 | 7.568,34 | 7.571,30 | 1.373,54 | 1.374,13 | 8,08 | 8,08 | 51,65 | 51,67 | 8.267,66 | 8.271,65 | 9.657,96 | 9.662,50 |
| 10 | 7.568,34 | 7.571,30 | 1.373,54 | 1.374,13 | 8,08 | 8,08 | 51,65 | 51,67 | 8.267,66 | 8.271,65 | 9.657,96 | 9.662,50 |
| 11 | 7.568,34 | 7.571,30 | 1.373,54 | 1.374,13 | 8,08 | 8,08 | 51,65 | 51,67 | 8.267,66 | 8.271,65 | 9.657,96 | 9.662,50 |
| 12 | 7.553,27 | 7.571,36 | 1.373,62 | 1.377,16 | 8,05 | 8,07 | 51,23 | 51,36 | 8.250,44 | 8.270,95 | 9.639,49 | 9.663,32 |
| 13 | 7.564,59 | 7.571,53 | 1.378,36 | 1.379,85 | 8,05 | 8,06 | 51,47 | 51,52 | 8.290,79 | 8.298,40 | 9.706,88 | 9.717,30 |
| 14 | 7.563,91 | 7.572,08 | 1.385,69 | 1.387,44 | 8,04 | 8,05 | 51,51 | 51,57 | 8.337,70 | 8.347,46 | 9.718,11 | 9.729,36 |
| 15 | 7.563,91 | 7.572,08 | 1.385,69 | 1.387,44 | 8,04 | 8,05 | 51,51 | 51,57 | 8.337,70 | 8.347,46 | 9.718,11 | 9.729,36 |
| 16 | 7.576,92 | 7.589,79 | 1.383,48 | 1.386,06 | 8,05 | 8,06 | 51,15 | 51,24 | 8.332,34 | 8.347,25 | 9.778,77 | 9.796,14 |
| 17 | 7.576,92 | 7.589,79 | 1.383,48 | 1.386,06 | 8,05 | 8,06 | 51,15 | 51,24 | 8.332,34 | 8.347,25 | 9.778,77 | 9.796,14 |
| 18 | 7.576,92 | 7.589,79 | 1.383,48 | 1.386,06 | 8,05 | 8,06 | 51,15 | 51,24 | 8.332,34 | 8.347,25 | 9.778,77 | 9.796,14 |
| 19 | 7.576,50 | 7.600,18 | 1.401,08 | 1.405,85 | 8,03 | 8,05 | 51,74 | 51,90 | 8.387,94 | 8.414,92 | 9.835,05 | 9.866,56 |
| 20 | 7.578,49 | 7.587,00 | 1.384,43 | 1.386,21 | 8,03 | 8,04 | 52,01 | 52,07 | 8.415,92 | 8.426,12 | 9.870,99 | 9.882,82 |
| 21 | 7.580,32 | 7.589,59 | 1.384,46 | 1.386,38 | 8,03 | 8,04 | 52,21 | 52,28 | 8.445,99 | 8.457,08 | 9.912,03 | 9.924,90 |
| 22 | 7.593,15 | 7.597,82 | 1.363,30 | 1.364,28 | 8,03 | 8,04 | 52,00 | 52,04 | 8.439,03 | 8.444,97 | 9.943,23 | 9.950,10 |
| 23 | 7.595,42 | 7.609,34 | 1.378,75 | 1.381,53 | 8,04 | 8,05 | 52,43 | 52,53 | 8.487,88 | 8.504,20 | 10.022,16 | 10.042,05 |
| 24 | 7.595,42 | 7.609,34 | 1.378,75 | 1.381,53 | 8,04 | 8,05 | 52,43 | 52,53 | 8.487,88 | 8.504,20 | 10.022,16 | 10.042,05 |
| 25 | 7.595,42 | 7.609,34 | 1.378,75 | 1.381,53 | 8,04 | 8,05 | 52,43 | 52,53 | 8.487,88 | 8.504,20 | 10.022,16 | 10.042,05 |
| 26 | 7.615,76 | 7.621,57 | 1.384,73 | 1.385,97 | 8,03 | 8,04 | 52,69 | 52,73 | 8.500,71 | 8.507,19 | 10.039,10 | 10.048,27 |
| 27 | 7.626,76 | 7.631,40 | 1.385,68 | 1.386,75 | 8,04 | 8,04 | 52,89 | 52,93 | 8.516,81 | 8.521,98 | 10.092,49 | 10.099,39 |
| 28 | 7.642,74 | 7.659,73 | 1.380,58 | 1.383,82 | 8,05 | 8,07 | 52,87 | 52,99 | 8.498,72 | 8.518,38 | 10.079,24 | 10.102,41 |
| 29 | 7.667,84 | 7.685,20 | 1.359,43 | 1.362,74 | 8,08 | 8,10 | 52,90 | 53,02 | 8.497,50 | 8.517,50 | 10.111,59 | 10.135,24 |
| 30 | 7.656,08 | 7.685,05 | 1.359,73 | 1.364,97 | 8,05 | 8,08 | 52,46 | 52,66 | 8.465,33 | 8.498,13 | 10.050,90 | 10.089,71 |
| 31 | 7.656,08 | 7.685,05 | 1.359,73 | 1.364,97 | 8,05 | 8,08 | 52,46 | 52,66 | 8.465,33 | 8.498,13 | 10.050,90 | 10.089,71 |
Tipos de cambios del mes de Julio 2024
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.532,52 | 7.534,32 | 1.347,67 | 1.348,23 | 8,24 | 8,25 | 46,61 | 46,63 | 8.079,38 | 8.082,07 | 9.524,12 | 9.527,15 |
| 02 | 7.538,12 | 7.541,52 | 1.327,39 | 1.328,22 | 8,24 | 8,25 | 46,66 | 46,68 | 8.092,17 | 8.095,82 | 9.553,81 | 9.558,87 |
| 03 | 7.534,85 | 7.540,25 | 1.351,86 | 1.353,05 | 8,24 | 8,24 | 46,67 | 46,71 | 8.136,14 | 8.141,97 | 9.617,49 | 9.625,13 |
| 04 | 7.534,10 | 7.536,02 | 1.369,91 | 1.370,53 | 8,24 | 8,25 | 46,75 | 46,77 | 8.144,36 | 8.147,19 | 9.612,76 | 9.615,96 |
| 05 | 7.534,70 | 7.543,63 | 1.375,17 | 1.377,13 | 8,23 | 8,24 | 46,88 | 46,94 | 8.158,57 | 8.169,00 | 9.649,69 | 9.661,89 |
| 06 | 7.534,70 | 7.543,63 | 1.375,17 | 1.377,13 | 8,23 | 8,24 | 46,88 | 46,94 | 8.158,57 | 8.169,00 | 9.649,69 | 9.661,89 |
| 07 | 7.534,70 | 7.543,63 | 1.375,17 | 1.377,13 | 8,23 | 8,24 | 46,88 | 46,94 | 8.158,57 | 8.169,00 | 9.649,69 | 9.661,89 |
| 08 | 7.535,06 | 7.545,51 | 1.380,12 | 1.382,32 | 8,21 | 8,23 | 46,87 | 46,93 | 8.163,48 | 8.174,80 | 9.662,96 | 9.677,11 |
| 09 | 7.531,45 | 7.538,72 | 1.386,98 | 1.388,63 | 8,21 | 8,22 | 46,67 | 46,71 | 8.143,00 | 8.151,62 | 9.628,21 | 9.638,25 |
| 10 | 7.533,05 | 7.549,05 | 1.393,95 | 1.397,22 | 8,20 | 8,22 | 46,58 | 46,68 | 8.152,26 | 8.169,58 | 9.673,18 | 9.694,49 |
| 11 | 7.542,01 | 7.544,33 | 1.389,67 | 1.390,40 | 8,20 | 8,20 | 47,55 | 47,57 | 8.197,41 | 8.200,69 | 9.740,50 | 9.745,01 |
| 12 | 7.524,75 | 7.547,98 | 1.379,02 | 1.383,58 | 8,18 | 8,21 | 47,66 | 47,81 | 8.204,23 | 8.229,56 | 9.770,88 | 9.801,80 |
| 13 | 7.524,75 | 7.547,98 | 1.379,02 | 1.383,58 | 8,18 | 8,21 | 47,66 | 47,81 | 8.204,23 | 8.229,56 | 9.770,88 | 9.801,80 |
| 14 | 7.524,75 | 7.547,98 | 1.379,02 | 1.383,58 | 8,18 | 8,21 | 47,66 | 47,81 | 8.204,23 | 8.229,56 | 9.770,88 | 9.801,80 |
| 15 | 7.555,29 | 7.559,21 | 1.388,58 | 1.389,64 | 8,19 | 8,20 | 47,85 | 47,88 | 8.242,06 | 8.247,10 | 9.806,01 | 9.812,61 |
| 16 | 7.546,04 | 7.559,61 | 1.384,01 | 1.386,91 | 8,17 | 8,19 | 47,59 | 47,68 | 8.213,86 | 8.229,39 | 9.776,65 | 9.794,98 |
| 17 | 7.545,06 | 7.549,30 | 1.376,69 | 1.377,81 | 8,18 | 8,18 | 48,19 | 48,23 | 8.246,00 | 8.251,39 | 9.811,60 | 9.818,62 |
| 18 | 7.560,31 | 7.561,83 | 1.364,33 | 1.364,90 | 8,18 | 8,19 | 48,16 | 48,17 | 8.250,56 | 8.252,98 | 9.808,74 | 9.811,47 |
| 19 | 7.566,32 | 7.569,75 | 1.359,85 | 1.360,68 | 8,18 | 8,19 | 48,07 | 48,10 | 8.238,21 | 8.242,70 | 9.776,44 | 9.781,63 |
| 20 | 7.566,32 | 7.569,75 | 1.359,85 | 1.360,68 | 8,18 | 8,19 | 48,07 | 48,10 | 8.238,21 | 8.242,70 | 9.776,44 | 9.781,63 |
| 21 | 7.566,32 | 7.569,75 | 1.359,85 | 1.360,68 | 8,18 | 8,19 | 48,07 | 48,10 | 8.238,21 | 8.242,70 | 9.776,44 | 9.781,63 |
| 22 | 7.556,65 | 7.577,90 | 1.363,08 | 1.367,14 | 8,16 | 8,18 | 48,10 | 48,24 | 8.223,91 | 8.247,03 | 9.754,89 | 9.783,07 |
| 23 | 7.568,01 | 7.578,75 | 1.357,03 | 1.359,12 | 8,17 | 8,18 | 48,51 | 48,58 | 8.215,07 | 8.227,49 | 9.771,81 | 9.786,44 |
| 24 | 7.575,33 | 7.592,03 | 1.342,34 | 1.345,63 | 8,16 | 8,19 | 49,38 | 49,49 | 8.218,48 | 8.236,59 | 9.787,33 | 9.809,66 |
| 25 | 7.569,02 | 7.576,31 | 1.346,35 | 1.347,91 | 8,15 | 8,16 | 49,10 | 49,16 | 8.220,71 | 8.229,38 | 9.749,65 | 9.760,56 |
| 26 | 7.569,28 | 7.576,98 | 1.338,16 | 1.339,75 | 8,15 | 8,16 | 49,22 | 49,27 | 8.217,97 | 8.227,08 | 9.735,61 | 9.746,26 |
| 27 | 7.569,28 | 7.576,98 | 1.338,16 | 1.339,75 | 8,15 | 8,16 | 49,22 | 49,27 | 8.217,97 | 8.227,08 | 9.735,61 | 9.746,26 |
| 28 | 7.569,28 | 7.576,98 | 1.338,16 | 1.339,75 | 8,15 | 8,16 | 49,22 | 49,27 | 8.217,97 | 8.227,08 | 9.735,61 | 9.746,26 |
| 29 | 7.553,41 | 7.571,58 | 1.337,31 | 1.340,74 | 8,11 | 8,14 | 49,04 | 49,17 | 8.170,53 | 8.190,18 | 9.704,62 | 9.728,72 |
| 30 | 7.570,29 | 7.586,43 | 1.340,51 | 1.343,56 | 8,13 | 8,15 | 49,37 | 49,47 | 8.187,26 | 8.204,73 | 9.714,95 | 9.737,19 |
| 31 | 7.576,00 | 7.582,56 | 1.338,37 | 1.339,72 | 8,13 | 8,14 | 50,36 | 50,41 | 8.194,96 | 8.202,81 | 9.724,56 | 9.733,73 |
Tipos de cambios del mes de Junio 2024
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.521,21 | 7.522,66 | 1.435,10 | 1.435,68 | 8,40 | 8,40 | 47,83 | 47,84 | 8.153,74 | 8.156,07 | 9.569,99 | 9.572,59 |
| 02 | 7.521,21 | 7.522,66 | 1.435,10 | 1.435,68 | 8,40 | 8,40 | 47,83 | 47,84 | 8.153,74 | 8.156,07 | 9.569,99 | 9.572,59 |
| 03 | 7.520,03 | 7.533,79 | 1.436,03 | 1.439,06 | 8,39 | 8,41 | 48,19 | 48,28 | 8.188,56 | 8.204,29 | 9.619,63 | 9.637,97 |
| 04 | 7.534,26 | 7.538,25 | 1.424,41 | 1.425,48 | 8,40 | 8,41 | 48,66 | 48,69 | 8.195,76 | 8.200,11 | 9.631,79 | 9.637,65 |
| 05 | 7.519,55 | 7.529,03 | 1.423,40 | 1.425,44 | 8,38 | 8,39 | 48,13 | 48,20 | 8.168,49 | 8.178,79 | 9.600,21 | 9.613,07 |
| 06 | 7.527,13 | 7.536,94 | 1.432,27 | 1.434,41 | 8,37 | 8,39 | 48,24 | 48,31 | 8.191,02 | 8.201,70 | 9.619,67 | 9.632,96 |
| 07 | 7.524,67 | 7.527,42 | 1.426,59 | 1.427,32 | 8,37 | 8,37 | 48,07 | 48,09 | 8.131,91 | 8.135,64 | 9.574,39 | 9.578,65 |
| 08 | 7.524,67 | 7.527,42 | 1.426,59 | 1.427,32 | 8,37 | 8,37 | 48,07 | 48,09 | 8.131,91 | 8.135,64 | 9.574,39 | 9.578,65 |
| 09 | 7.524,67 | 7.527,42 | 1.426,59 | 1.427,32 | 8,37 | 8,37 | 48,07 | 48,09 | 8.131,91 | 8.135,64 | 9.574,39 | 9.578,65 |
| 10 | 7.524,67 | 7.527,42 | 1.426,59 | 1.427,32 | 8,37 | 8,37 | 48,07 | 48,09 | 8.131,91 | 8.135,64 | 9.574,39 | 9.578,65 |
| 11 | 7.498,47 | 7.527,54 | 1.400,09 | 1.405,78 | 8,31 | 8,35 | 47,66 | 47,85 | 8.048,11 | 8.079,31 | 9.538,80 | 9.576,54 |
| 12 | 7.504,71 | 7.521,26 | 1.391,69 | 1.395,26 | 8,32 | 8,34 | 48,14 | 48,25 | 8.137,35 | 8.156,06 | 9.636,04 | 9.658,05 |
| 13 | 7.515,53 | 7.525,94 | 1.397,28 | 1.399,50 | 8,32 | 8,34 | 47,94 | 48,01 | 8.081,44 | 8.092,64 | 9.586,05 | 9.600,84 |
| 14 | 7.524,15 | 7.538,22 | 1.403,81 | 1.406,70 | 8,34 | 8,35 | 47,84 | 47,93 | 8.048,58 | 8.064,38 | 9.540,62 | 9.559,21 |
| 15 | 7.524,15 | 7.538,22 | 1.403,81 | 1.406,70 | 8,34 | 8,35 | 47,84 | 47,93 | 8.048,58 | 8.064,38 | 9.540,62 | 9.559,21 |
| 16 | 7.524,15 | 7.538,22 | 1.403,81 | 1.406,70 | 8,34 | 8,35 | 47,84 | 47,93 | 8.048,58 | 8.064,38 | 9.540,62 | 9.559,21 |
| 17 | 7.516,45 | 7.526,74 | 1.387,54 | 1.389,65 | 8,32 | 8,33 | 47,64 | 47,70 | 8.059,13 | 8.070,92 | 9.538,37 | 9.552,18 |
| 18 | 7.526,77 | 7.536,00 | 1.392,51 | 1.394,47 | 8,31 | 8,32 | 47,69 | 47,75 | 8.081,49 | 8.092,16 | 9.553,73 | 9.566,20 |
| 19 | 7.525,97 | 7.526,01 | 1.377,00 | 1.377,26 | 8,31 | 8,31 | 47,65 | 47,66 | 8.088,92 | 8.089,71 | 9.576,05 | 9.576,85 |
| 20 | 7.523,15 | 7.532,02 | 1.379,43 | 1.381,24 | 8,31 | 8,32 | 47,38 | 47,44 | 8.053,53 | 8.063,79 | 9.524,31 | 9.536,30 |
| 21 | 7.527,98 | 7.535,71 | 1.380,50 | 1.382,19 | 8,31 | 8,32 | 47,21 | 47,26 | 8.051,18 | 8.060,19 | 9.515,37 | 9.525,89 |
| 22 | 7.527,98 | 7.535,71 | 1.380,50 | 1.382,19 | 8,31 | 8,32 | 47,21 | 47,26 | 8.051,18 | 8.060,19 | 9.515,37 | 9.525,89 |
| 23 | 7.527,98 | 7.535,71 | 1.380,50 | 1.382,19 | 8,31 | 8,32 | 47,21 | 47,26 | 8.051,18 | 8.060,19 | 9.515,37 | 9.525,89 |
| 24 | 7.533,76 | 7.552,92 | 1.394,13 | 1.397,99 | 8,28 | 8,31 | 47,17 | 47,29 | 8.081,46 | 8.102,02 | 9.554,31 | 9.579,37 |
| 25 | 7.532,23 | 7.550,01 | 1.384,96 | 1.388,43 | 8,28 | 8,30 | 47,17 | 47,29 | 8.063,25 | 8.082,28 | 9.547,10 | 9.570,39 |
| 26 | 7.531,57 | 7.543,54 | 1.367,11 | 1.369,49 | 8,27 | 8,29 | 46,87 | 46,95 | 8.044,46 | 8.057,26 | 9.506,34 | 9.522,21 |
| 27 | 7.535,72 | 7.546,26 | 1.362,50 | 1.364,68 | 8,27 | 8,28 | 46,88 | 46,95 | 8.066,99 | 8.078,27 | 9.531,93 | 9.546,01 |
| 28 | 7.533,98 | 7.543,01 | 1.355,23 | 1.357,05 | 8,26 | 8,27 | 46,83 | 46,89 | 8.069,64 | 8.080,07 | 9.521,44 | 9.534,37 |
| 29 | 7.533,98 | 7.543,01 | 1.355,23 | 1.357,05 | 8,26 | 8,27 | 46,83 | 46,89 | 8.069,64 | 8.080,07 | 9.521,44 | 9.534,37 |
| 30 | 7.533,98 | 7.543,01 | 1.355,23 | 1.357,05 | 8,26 | 8,27 | 46,83 | 46,89 | 8.069,64 | 8.080,07 | 9.521,44 | 9.534,37 |
Tipos de cambios del mes de Mayo 2024
| DÓLAR | REAL | PESO ARG. | YEN | EURO | LIBRA | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.481,84 | 7.504,70 | 1.444,85 | 1.449,54 | 8,53 | 8,56 | 47,49 | 47,63 | 7.990,61 | 8.015,77 | 9.357,54 | 9.386,88 |
| 02 | 7.480,73 | 7.492,37 | 1.462,65 | 1.465,16 | 8,52 | 8,53 | 48,62 | 48,70 | 8.008,87 | 8.021,33 | 9.356,15 | 9.371,45 |
| 03 | 7.473,56 | 7.482,57 | 1.474,02 | 1.476,11 | 8,50 | 8,52 | 48,90 | 48,96 | 8.046,04 | 8.056,48 | 9.375,58 | 9.387,63 |
| 04 | 7.473,56 | 7.482,57 | 1.474,02 | 1.476,11 | 8,50 | 8,52 | 48,90 | 48,96 | 8.046,04 | 8.056,48 | 9.375,58 | 9.387,63 |
| 05 | 7.473,56 | 7.482,57 | 1.474,02 | 1.476,11 | 8,50 | 8,52 | 48,90 | 48,96 | 8.046,04 | 8.056,48 | 9.375,58 | 9.387,63 |
| 06 | 7.449,97 | 7.474,24 | 1.470,44 | 1.475,46 | 8,46 | 8,49 | 48,42 | 48,58 | 8.029,58 | 8.056,48 | 9.366,85 | 9.398,11 |
| 07 | 7.470,12 | 7.473,21 | 1.475,17 | 1.476,19 | 8,48 | 8,49 | 48,34 | 48,36 | 8.047,56 | 8.050,89 | 9.361,56 | 9.366,18 |
| 08 | 7.466,81 | 7.489,81 | 1.468,83 | 1.473,65 | 8,47 | 8,49 | 48,03 | 48,19 | 8.029,81 | 8.054,54 | 9.335,01 | 9.364,50 |
